- Anasayfa
- KPSS kadroları
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Taban Puanları ve Kadroları 2024-2025
KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) kadroları: 2021-2026 arasında 1 yerleştirmede 80 kurumda 80 kadro, 122 pozisyon. Son yerleştirmede (2024/4) taban puanlar 78,61393 ile 90,77415 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 80 kadro · 122 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Konak İlçe Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,77415 | 90,77415 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kartal İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,20752 | 89,20752 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,73087 | 88,73087 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 86,23584 | 86,23997 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,56027 | 85,56027 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,34890 | 85,34890 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Kayseri · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,11267 | 85,82963 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,99663 | 84,99663 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Erbaa İlçe Müdürlüğü Tokat · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,67332 | 84,67332 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Adana · Taşra · Önlisans | 1 | 84,10876 | 84,10876 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Van · Taşra · Önlisans | 1 | 83,89377 | 83,89377 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,84027 | 83,84027 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Muş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,79469 | 83,79469 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Önlisans | 1 | 83,74057 | 83,74057 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Önlisans | 1 | 83,66084 | 83,66084 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,60818 | 83,60818 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,51697 | 83,51697 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Önlisans | 2 | 82,90525 | 83,11022 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Erzincan · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,74610 | 82,74610 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,44352 | 82,44352 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,35653 | 83,24345 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İzmir · Taşra · Önlisans | 1 | 82,32041 | 82,32041 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,26114 | 83,16886 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,82183 | 81,82183 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Konya · Taşra · Önlisans | 2 | 81,75038 | 82,39033 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 1 | 81,74537 | 81,74537 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Aydın · Taşra · Önlisans | 1 | 81,68046 | 81,68046 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Kayseri · Taşra · Önlisans | 3 | 81,67378 | 82,90191 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,65192 | 81,65192 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Önlisans | 2 | 81,53707 | 81,62327 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Sinop · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,52757 | 81,52757 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,48615 | 81,48615 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,42393 | 81,42393 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Önlisans | 2 | 81,29432 | 81,37426 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Fatsa İlçe Müdürlüğü Ordu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,26232 | 81,26232 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,24159 | 81,24159 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 81,20020 | 81,99592 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Karadeniz Ereğli İlçe Müdürlüğü Zonguldak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,18776 | 81,18776 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Önlisans | 1 | 81,17054 | 81,17054 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Konya · Taşra · Önlisans | 1 | 81,13965 | 81,13965 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 1 | 81,11022 | 81,11022 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,95564 | 80,95564 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aydın · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,89759 | 80,89759 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Denizli · Taşra · Önlisans | 2 | 80,89190 | 84,31561 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,88931 | 83,87345 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Antalya · Taşra · Önlisans | 2 | 80,82364 | 81,31394 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,72351 | 80,72351 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Antalya · Taşra · Önlisans | 1 | 80,70968 | 80,70968 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Önlisans | 2 | 80,69674 | 81,06138 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Edirne · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,64895 | 80,64895 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 4 | 80,62160 | 82,00774 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 5 | 80,57777 | 81,34003 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,56606 | 91,93050 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 3 | 80,52893 | 80,60386 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,42510 | 80,42510 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 2 | 80,37092 | 80,95556 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ankara · Taşra · Önlisans | 3 | 80,35610 | 82,30893 | 3001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,31739 | 80,31739 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,20965 | 80,20965 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Konya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,12671 | 85,78821 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,03966 | 80,40853 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Artvin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,03554 | 80,03554 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,01893 | 81,39497 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 79,98994 | 80,38780 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 79,88631 | 80,65310 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Edirne · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,81999 | 79,81999 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Kilis · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,76611 | 79,76611 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,72467 | 79,72467 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,67913 | 79,67913 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,67081 | 79,67081 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Aydın · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 79,51332 | 80,18886 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çaycuma İlçe Müdürlüğü Zonguldak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,49258 | 79,49258 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,48014 | 79,48014 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,39312 | 79,39312 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Karabük · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 79,24389 | 80,30079 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gelibolu İlçe Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,18173 | 79,18173 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hatay · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 78,92480 | 79,19004 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Hatay · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 78,92064 | 80,23446 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 78,71341 | 83,41753 | 2001 6551 7300 7303 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Bartın · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 78,61393 | 79,11128 | 2001 6551 7300 7303 |
Nitelik kodlarının açıklamaları
Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →
- 2001
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- 3001
- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
- 6551
- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.
- 7300
- Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
- 7303
- Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
Sık sorulanlar
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) KPSS taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına) taban puanlar 78,61393 ile 90,77415 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.
Nitelik kodları ne anlama geliyor?
Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.