1. Anasayfa
  2. KPSS kadroları
  3. Mühendis (Ziraat)

KPSS Mühendis (Ziraat) Taban Puanları ve Kadroları 2024-2025

KPSS Mühendis (Ziraat) kadroları: 2021-2026 arasında 3 yerleştirmede 594 kurumda 895 kadro, 1.601 pozisyon. Son yerleştirmede (2024/4) taban puanlar 75,25036 ile 88,76970 arasında.

Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

895kadro
1.601pozisyon
3yerleştirme

Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →

KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 470 kadro · 961 pozisyon

Mühendis (Ziraat), KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans 1 88,76970 88,76970 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Siverek İlçe Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 1 86,69978 86,69978 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans 1 86,31115 86,31115 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans 1 84,46495 84,46495 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Cide İlçe Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Lisans 1 84,23170 84,23170 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans 1 84,22120 84,22120 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Kütahya · Taşra · Lisans 1 84,11411 84,11411 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çeltikçi İlçe Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans 1 83,91865 83,91865 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bozcaada İlçe Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans 1 83,86903 83,86903 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Uluborlu İlçe Müdürlüğü Isparta · Taşra · Lisans 1 83,69723 83,69723 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Kütahya · Taşra · Lisans 1 83,54776 83,54776 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Kütahya · Taşra · Lisans 1 83,49126 83,49126 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Harmancık İlçe Müdürlüğü Bursa · Taşra · Lisans 1 83,39468 83,39468 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans 1 83,17918 83,17918 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Tefenni İlçe Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans 1 83,00605 83,00605 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Derik İlçe Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans 1 82,87663 82,87663 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Yeşilova İlçe Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans 1 82,73175 82,73175 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Ağlasun İlçe Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans 1 82,69529 82,69529 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Lisans 1 82,65980 82,65980 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans 1 82,59050 82,59050 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Pasinler İlçe Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans 1 82,57637 82,57637 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans 1 82,56225 82,56225 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans 1 82,56092 82,56092 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Müdürlüğü Tuşba İlçe Müdürlüğü Van · Taşra · Lisans 1 82,53629 82,53629 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Lisans 1 82,51395 82,51395 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans 1 82,49391 82,49391 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Pamukova İlçe Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Lisans 1 82,46796 82,46796 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Midyat İlçe Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans 1 82,44562 82,44562 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Tuzla İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans 1 82,36449 82,36449 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Sarıyer İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans 1 82,28795 82,28795 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Aydıncık İlçe Müdürlüğü Mersin · Taşra · Lisans 1 82,25149 82,25149 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü Sarıveliler İlçe Müdürlüğü Karaman · Taşra · Lisans 2 82,21370 83,43706 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Birecik İlçe Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 1 82,21370 82,21370 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Karlıova İlçe Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans 1 82,11844 82,11844 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü Batman · Taşra · Lisans 3 82,10661 82,83196 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Cumayeri İlçe Müdürlüğü Düzce · Taşra · Lisans 1 81,91344 81,91344 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karpuzlu İlçe Müdürlüğü Aydın · Taşra · Lisans 1 81,85103 81,85103 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beşiktaş İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans 1 81,84282 81,84282 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Keban İlçe Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Lisans 1 81,68973 81,68973 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Altınyayla İlçe Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans 1 81,67198 81,67198 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Zonguldak · Taşra · Lisans 1 81,65327 81,65327 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Lisans 1 81,60268 81,60268 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Ayaş İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans 1 81,58264 81,58264 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Erzurum · Taşra · Lisans 1 81,55536 81,55536 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Kale İlçe Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans 1 81,52252 81,52252 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Acıgöl İlçe Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Lisans 1 81,50248 81,50248 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Pendik İlçe Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans 2 81,48244 82,19366 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü Tomarza İlçe Müdürlüğü Kayseri · Taşra · Lisans 1 81,45648 81,45648 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Çamlıyayla İlçe Müdürlüğü Mersin · Taşra · Lisans 1 81,43777 81,43777 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çameli İlçe Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans 4 81,42823 81,75215 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Bayburt · Taşra · Lisans 1 81,38585 81,38585 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans 1 81,36714 81,36714 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans 1 81,35301 81,35301 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Balışeyh İlçe Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Lisans 1 81,31161 81,31161 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü Aksu İlçe Müdürlüğü Isparta · Taşra · Lisans 1 81,30702 81,30702 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Bartın · Taşra · Lisans 1 81,21635 81,21635 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Karacasu İlçe Müdürlüğü Aydın · Taşra · Lisans 1 81,21405 81,21405 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü Adana · Taşra · Lisans 1 81,20947 81,20947 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Osmaniye · Taşra · Lisans 2 81,14343 85,86964 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü Söğüt İlçe Müdürlüğü Bilecik · Taşra · Lisans 1 81,07280 81,07280 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Kırşehir · Taşra · Lisans 2 81,05868 81,06688 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Kars · Taşra · Lisans 1 81,03863 81,03863 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Kale İlçe Müdürlüğü Malatya · Taşra · Lisans 1 81,03863 81,03863 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Beyağaç İlçe Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans 1 81,03634 81,03634 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Suruç İlçe Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 2 80,99855 81,88881 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Şuhut İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 80,91609 80,91609 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Gerçüş İlçe Müdürlüğü Batman · Taşra · Lisans 2 80,90330 82,18774 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Belen İlçe Müdürlüğü Hatay · Taşra · Lisans 1 80,90197 80,90197 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans 2 80,89146 80,99034 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Zonguldak · Taşra · Lisans 1 80,84088 80,84088 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayrabolu İlçe Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Lisans 1 80,83726 80,83726 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Kozluk İlçe Müdürlüğü Batman · Taşra · Lisans 3 80,82905 81,69565 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Müdürlüğü Bitlis · Taşra · Lisans 1 80,79488 80,79488 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Cihanbeyli İlçe Müdürlüğü Konya · Taşra · Lisans 4 80,79488 83,52181 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Halfeti İlçe Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 1 80,76071 80,76071 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Savaştepe İlçe Müdürlüğü Balıkesir · Taşra · Lisans 1 80,75021 80,75021 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Çifteler İlçe Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Lisans 2 80,68876 80,87734 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Havsa İlçe Müdürlüğü Edirne · Taşra · Lisans 1 80,68779 80,68779 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü Bolu · Taşra · Lisans 1 80,68417 80,68417 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Kurtalan İlçe Müdürlüğü Siirt · Taşra · Lisans 3 80,65821 82,54450 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857

Bu yerleştirmede 390 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.

KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 107 kadro · 117 pozisyon

Mühendis (Ziraat), KPSS-2022/13 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü Bartın · Taşra · Lisans 1 90,04594 90,04594 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Hacıbektaş İlçe Müdürlüğü Nevşehir · Taşra · Lisans 1 89,73155 89,73155 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü Şanlıurfa · Taşra · Lisans 1 88,31044 88,31044 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Midyat İlçe Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans 1 87,90901 87,90901 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü Çanakkale · Taşra · Lisans 1 87,77464 87,77464 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Şırnak · Taşra · Lisans 1 87,75593 87,75593 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Bitlis · Taşra · Lisans 1 87,64751 87,64751 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Karkamış İlçe Müdürlüğü Gaziantep · Taşra · Lisans 1 87,63930 87,63930 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü Günyüzü İlçe Müdürlüğü Eskişehir · Taşra · Lisans 1 87,39326 87,39326 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Beyağaç İlçe Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans 1 87,20963 87,20963 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şube Müdürlüğü Burdur · Taşra · Lisans 1 87,07296 87,07296 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü Eşme İlçe Müdürlüğü Uşak · Taşra · Lisans 1 86,97046 86,97046 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Kızılören İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 86,78454 86,78454 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 86,73624 86,73624 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Develi Şefliği Adana · Taşra · Lisans 1 86,68433 86,68433 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Taraklı ilçe Müdürlüğü Sakarya · Taşra · Lisans 1 86,46883 86,46883 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Abana İlçe Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Lisans 1 86,38770 86,38770 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü Derik İlçe Müdürlüğü Mardin · Taşra · Lisans 1 86,31115 86,31115 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Hani İlçe Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans 1 86,28520 86,28520 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans 1 86,28061 86,28061 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Ladik İlçe Müdürlüğü Samsun · Taşra · Lisans 1 86,18632 86,18632 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans 2 86,07332 93,90555 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İkizce İlçe Müdürlüğü Ordu · Taşra · Lisans 1 85,97444 85,97444 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Zonguldak İl Şb.Md. Devrek Şefliği Sinop · Taşra · Lisans 1 85,93436 85,93436 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü Göksun İlçe Müdürlüğü Kahramanmaraş · Taşra · Lisans 2 85,83548 86,47015 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İbradı İlçe Müdürlüğü Antalya · Taşra · Lisans 1 85,82956 85,82956 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Kulp İlçe Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans 1 85,78719 85,78719 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Lice İlçe Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans 2 85,75893 86,16169 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sultandağı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 85,73889 85,73889 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Aksaray · Taşra · Lisans 1 85,70835 85,70835 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Çüngüş İlçe Müdürlüğü Diyarbakır · Taşra · Lisans 1 85,70473 85,70473 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Vize İlçe Müdürlüğü Kırklareli · Taşra · Lisans 1 85,59764 85,59764 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Artvin · Taşra · Lisans 1 85,59631 85,59631 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Nallıhan İlçe Müdürlüğü Ankara · Taşra · Lisans 2 85,51518 85,82956 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Karapınar İlçe Müdürlüğü Konya · Taşra · Lisans 1 85,51059 85,51059 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Delice İlçe Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Lisans 1 85,40809 85,40809 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Sungurlu İlçe Müdürlüğü Çorum · Taşra · Lisans 1 85,38805 85,38805 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Güroymak İlçe Müdürlüğü Bitlis · Taşra · Lisans 1 85,27372 85,27372 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sultandağı İlçe Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 85,10192 85,10192 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Sincik İlçe Müdürlüğü Adıyaman · Taşra · Lisans 1 85,05955 85,05955 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Başçiftlik İlçe Müdürlüğü Tokat · Taşra · Lisans 1 85,05725 85,05725 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Muş · Taşra · Lisans 1 85,04313 85,04313 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü Şenpazar İlçe Müdürlüğü Kastamonu · Taşra · Lisans 1 84,97479 84,97479 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü Tuzluca İlçe Müdürlüğü Iğdır · Taşra · Lisans 1 84,93242 84,93242 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Hadim Şefliği Konya · Taşra · Lisans 1 84,92059 84,92059 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Harmancık İlçe Müdürlüğü Bursa · Taşra · Lisans 1 84,88642 84,88642 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Emirgazi İlçe Müdürlüğü Konya · Taşra · Lisans 1 84,87592 84,87592 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Meriç İlçe Müdürlüğü Edirne · Taşra · Lisans 1 84,87229 84,87229 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Yığılca İlçe Müdürlüğü Düzce · Taşra · Lisans 1 84,83583 84,83583 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Pınarbaşı Şefliği Adana · Taşra · Lisans 1 84,79937 84,79937 4825 4831 4845 4846 4847 4853 4854 4857
