1. Anasayfa
  2. KPSS kadroları
  3. Tren Teşkil Memuru

KPSS Tren Teşkil Memuru Taban Puanları ve Kadroları 2023-2024

KPSS Tren Teşkil Memuru kadroları: 2021-2026 arasında 3 yerleştirmede 1 kurumda 50 kadro, 93 pozisyon. Son yerleştirmede (2023/2) taban puanlar 76,64913 ile 80,33200 arasında.

Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

50kadro
93pozisyon
3yerleştirme

Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →

KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 9 kadro · 11 pozisyon

Tren Teşkil Memuru, KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kocaeli / İlçeler · Taşra · Lisans 1 80,33200 80,33200 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas / İlçeler · Taşra · Lisans 1 80,01074 80,01074 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep / İlçeler · Taşra · Lisans 1 79,06168 79,06168 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kayseri / İlçeler · Taşra · Lisans 1 78,33175 78,33175 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana / İlçeler · Taşra · Lisans 1 78,23516 78,23516 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde / İlçeler · Taşra · Lisans 1 77,15536 77,15536 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay / İlçeler · Taşra · Lisans 1 77,04827 77,04827 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan / İlçeler · Taşra · Lisans 1 77,02002 77,02002 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum / İlçeler · Taşra · Lisans 3 76,64913 77,03185 1101 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327

KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 16 kadro · 20 pozisyon

Tren Teşkil Memuru, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl · Taşra · Lisans 1 85,21855 85,21855 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne · Taşra · Lisans 1 84,38841 84,38841 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ · Taşra · Lisans 1 84,33058 84,33058 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul · Taşra · Lisans 1 84,19886 84,19886 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Aydın · Taşra · Lisans 1 83,32635 83,32635 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırıkkale · Taşra · Lisans 1 83,24159 83,24159 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin · Taşra · Lisans 1 82,53267 82,53267 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ · Taşra · Lisans 2 82,23603 82,80238 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van · Taşra · Lisans 1 81,70253 81,70253 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Denizli · Taşra · Lisans 1 81,68973 81,68973 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Zonguldak · Taşra · Lisans 1 81,68744 81,68744 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş · Taşra · Lisans 1 80,92201 80,92201 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya · Taşra · Lisans 3 80,89146 83,57831 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar · Taşra · Lisans 1 80,88325 80,88325 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Karaman · Taşra · Lisans 2 80,86092 81,55898 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırklareli · Taşra · Lisans 1 80,73935 80,73935 4441 4443 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327

KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 25 kadro · 62 pozisyon

Tren Teşkil Memuru, KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına: kadrolar ve taban puanları
KurumKontenjanTabanTavanNitelikler
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Batman / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 87,04108 87,04108 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Aydın / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 2 82,49271 83,36731 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 4 80,42943 81,02095 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 79,94479 79,94479 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 2 79,40297 79,40764 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırıkkale / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 2 78,69426 79,93635 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 78,38304 78,38304 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 4 78,24525 82,83111 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 4 77,71654 81,92088 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Denizli / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 2 77,34251 78,87426 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 77,26563 77,26563 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 4 77,23281 83,81259 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 77,02285 77,02285 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 77,00315 77,00315 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 76,62068 76,62068 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 3 76,33102 82,19647 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Zonguldak / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 3 76,22604 77,60030 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Karabük / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 2 75,91763 76,11167 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırklareli / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 3 75,89513 77,44000 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 6 75,80231 79,63263 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 5 75,56703 84,79408 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Karaman / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 3 75,49672 76,47631 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bitlis / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 3 75,03832 80,92628 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Muş / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 1 75,02801 75,02801 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl / Tüm İlçeler · Taşra · Lisans 2 74,96520 78,04369 4441 4443 4473 4480 4484 4485 4491 4517 4524 4525 4527 4535 7257 7300 7327

Nitelik kodlarının açıklamaları

Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →

1101
Cinsiyeti erkek olmak.
4441
Ticaret Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4443
İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği, Muhasebe-İşletme Öğretmenliği, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği, İş Yönetimi ve Ticaret Öğretmenliği veya Ticaret- İş Eğitimi Öğretmenliği lisans programlarnın birinden mezun olmak.
4473
Uluslararası Ekonomi lisans programından mezun olmak.
4480
Gümrük İşletme veya Gümrük İşletmeciliği lisans programından mezun olmak.
4484
Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.
4485
Lojistik Yönetimi, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık veya Uluslararası Lojistik lisans programlarının birinden mezun olmak.
4491
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri lisans programından mezun olmak.
4517
Matematik, Uygulamalı Matematik, Finans Matematiği lisans programlarının birinden mezun olmak.
4524
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.
4525
İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
4527
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik- İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar lisans programlarının birinden mezun olmak.
4535
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
7257
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
7300
Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7327
Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Sık sorulanlar

Tren Teşkil Memuru KPSS taban puanı kaç?

Son yerleştirmede (KPSS-2023/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına) taban puanlar 76,64913 ile 80,33200 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.

Nitelik kodları ne anlama geliyor?

Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.