- Anasayfa
- YKS kaç net
- İnşaat Mühendisliği kaç net
İnşaat Mühendisliği Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de İnşaat Mühendisliği programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 63,18 net, AYT'de (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) ortalama 29,53 net yaptı. En yüksek taban puanlı Boğaziçi Üniversitesi için TYT 87,5, AYT 69,5 net; en düşük İstanbul Aydın Üniversitesi için TYT 46, AYT 22 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
İnşaat Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Fiz · Kim · Bio | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 487,91835 | 87,5Tr 30 · Sos 15,25 · Mat 24,75 · Fen 17,5 | 69,5Mat 33,25 · Fiz 10,25 · Kim 13 · Bio 13 | 487,53 |
| 2 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · İnşaat Fakültesi · SAY · İngilizce | 470,02755 | 80Tr 27,5 · Sos 16,5 · Mat 23 · Fen 13 | 67,75Mat 34,75 · Fiz 11,5 · Kim 11,75 · Bio 9,75 | 446,00 |
| 3 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 465,28628 | 86,5Tr 30 · Sos 13 · Mat 24,75 · Fen 18,75 | 62Mat 30,75 · Fiz 10,25 · Kim 10,5 · Bio 10,5 | 478,93 |
| 4 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · İnşaat Fakültesi · SAY | 454,61781 | 72,25Tr 22,5 · Sos 7,5 · Mat 24,75 · Fen 17,5 | 64Mat 36,25 · Fiz 9,25 · Kim 8 · Bio 10,5 | 474,89 |
| 5 | Özyeğin Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 450,48876 | 80,75Tr 29 · Sos 15 · Mat 21,75 · Fen 15 | 58,5Mat 27 · Fiz 11,75 · Kim 10,5 · Bio 9,25 | 499,49 |
| 6 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · İnşaat Fakültesi · SAY · İngilizce | 444,59129 | 84,75Tr 31,75 · Sos 16,25 · Mat 19,25 · Fen 17,5 | 56,75Mat 29 · Fiz 9 · Kim 9,25 · Bio 9,5 | 445,44 |
| 7 | Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Almanca | 442,64400 | 90,75Tr 32,5 · Sos 16,25 · Mat 23,25 · Fen 18,75 | 52,75Mat 22,5 · Fiz 9,25 · Kim 11,75 · Bio 9,25 | 468,34 |
| 8 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · İnşaat Fakültesi · SAY | 433,95793 | 73,75Tr 25,25 · Sos 10,5 · Mat 20,5 · Fen 17,5 | 61Mat 28,5 · Fiz 11,5 · Kim 11,75 · Bio 9,25 | 381,44 |
| 9 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 431,24868 | 76Tr 23,25 · Sos 14 · Mat 24,25 · Fen 14,5 | 56,25Mat 27,75 · Fiz 9,25 · Kim 10,5 · Bio 8,75 | 426,62 |
| 10 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 426,40440 | 88,5Tr 32,5 · Sos 15 · Mat 22,25 · Fen 18,75 | 48,5Mat 23,5 · Fiz 10,25 · Kim 9,25 · Bio 5,5 | 447,61 |
| 11 | TED ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 424,07945 | 87,5Tr 31,25 · Sos 13,75 · Mat 24,75 · Fen 17,75 | 46,25Mat 21 · Fiz 11,5 · Kim 4,5 · Bio 9,25 | 487,21 |
| 12 | MEF Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 422,79797 | 85,5Tr 29 · Sos 15,25 · Mat 25 · Fen 16,25 | 48,75Mat 18,75 · Fiz 7,75 · Kim 10,5 · Bio 11,75 | 443,51 |
| 13 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 420,99039 | 68Tr 24,25 · Sos 11,5 · Mat 17 · Fen 15,25 | 57,25Mat 32 · Fiz 11,5 · Kim 8 · Bio 5,75 | 404,45 |
| 14 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 420,12381 | 78,75Tr 27,5 · Sos 13 · Mat 25,25 · Fen 13 | 48Mat 28,75 · Fiz 9,5 · Kim 3,5 · Bio 6,25 | 476,84 |
| 15 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 417,21092 | 73,75Tr 28,75 · Sos 10,5 · Mat 15,75 · Fen 18,75 | 52,25Mat 20,75 · Fiz 12,75 · Kim 9,25 · Bio 9,5 | 459,22 |
| 16 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 415,61467 | 82Tr 30 · Sos 16,25 · Mat 19,5 · Fen 16,25 | 47,5Mat 18,75 · Fiz 9 · Kim 11,75 · Bio 8 | 456,41 |
| 17 | Atılım ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 410,14807 | 78,5Tr 34,5 · Sos 11,25 · Mat 17,25 · Fen 15,5 | 45,75Mat 24 · Fiz 6,75 · Kim 9,25 · Bio 5,75 | 472,80 |
| 18 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 409,91173 | 66,25Tr 29 · Sos 8,5 · Mat 13,75 · Fen 15 | 52Mat 19,5 · Fiz 10,25 · Kim 11,75 · Bio 10,5 | 480,34 |
| 19 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · İnşaat Fakültesi · SAY · İngilizce · UOLP-SUNY Buffalo · Ücretli | 409,09894 | 72,5Tr 28,75 · Sos 10,5 · Mat 21,25 · Fen 12 | 47,75Mat 26,25 · Fiz 9 · Kim 5,5 · Bio 7 | 466,01 |
| 20 | Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Almanca | 407,25424 | 73,25Tr 24,75 · Sos 12,25 · Mat 21,75 · Fen 14,5 | 47,5Mat 22,75 · Fiz 6,75 · Kim 9,5 · Bio 8,5 | 457,27 |
| 21 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY | 404,93634 | 78Tr 28,75 · Sos 11,25 · Mat 20,5 · Fen 17,5 | 45,25Mat 21,5 · Fiz 7,75 · Kim 6,75 · Bio 9,25 | 447,68 |
| 22 | Ege Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 404,02362 | 76Tr 28 · Sos 13,75 · Mat 15,5 · Fen 18,75 | 46,75Mat 19,25 · Fiz 7,75 · Kim 10,5 · Bio 9,25 | 442,94 |
| 23 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 402,56984 | 72,25Tr 25 · Sos 13,75 · Mat 19,75 · Fen 13,75 | 48Mat 19,25 · Fiz 12,75 · Kim 8 · Bio 8 | 433,79 |
| 24 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 400,14639 | 78,5Tr 30,25 · Sos 13 · Mat 22,25 · Fen 13 | 42,25Mat 22 · Fiz 9,25 · Kim 6,75 · Bio 4,25 | 460,23 |
| 25 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 399,67610 | 75,75Tr 34,5 · Sos 9,25 · Mat 16 · Fen 16 | 44Mat 20 · Fiz 8 · Kim 9,25 · Bio 6,75 | 465,65 |
| 26 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 397,35830 | 75,5Tr 29 · Sos 13,75 · Mat 18 · Fen 14,75 | 43Mat 19 · Fiz 7,25 · Kim 6 · Bio 10,75 | 462,78 |
| 27 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 395,38670 | 68,5Tr 23,75 · Sos 10,25 · Mat 24 · Fen 10,5 | 45,75Mat 19,5 · Fiz 9 · Kim 9,25 · Bio 8 | 447,46 |
| 28 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 394,90138 | 72,5Tr 25,25 · Sos 10 · Mat 24 · Fen 13,25 | 41,75Mat 22 · Fiz 8,25 · Kim 5 · Bio 6,5 | 484,07 |
| 29 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY | 392,38044 | 69,5Tr 25,25 · Sos 12,75 · Mat 16,25 · Fen 15,25 | 46Mat 17,25 · Fiz 11,5 · Kim 8 · Bio 9,25 | 430,65 |
| 30 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY | 391,15720 | 85Tr 32,5 · Sos 13,75 · Mat 23,75 · Fen 15 | 35,75Mat 17 · Fiz 7,75 · Kim 5,5 · Bio 5,5 | 470,07 |
| 31 | Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 390,83951 | 65,5Tr 17,75 · Sos 9 · Mat 20 · Fen 18,75 | 48,75Mat 21,25 · Fiz 10,25 · Kim 9,25 · Bio 8 | 387,67 |
| 32 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 385,67542 | 73,75Tr 26,75 · Sos 10 · Mat 24,5 · Fen 12,5 | 37,75Mat 24 · Fiz 4 · Kim 3 · Bio 6,75 | 468,74 |
| 33 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 384,82414 | 68,75Tr 22,75 · Sos 9,25 · Mat 21,25 · Fen 15,5 | 40,75Mat 19,75 · Fiz 7,5 · Kim 8,25 · Bio 5,25 | 472,87 |
| 34 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY | 383,36444 | 82,5Tr 31,25 · Sos 15 · Mat 18,75 · Fen 17,5 | 35Mat 15 · Fiz 4 · Kim 8 · Bio 8 | 457,77 |
| 35 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 382,01376 | 75Tr 25 · Sos 12,75 · Mat 21 · Fen 16,25 | 41,5Mat 15 · Fiz 11,75 · Kim 6,75 · Bio 8 | 385,50 |
| 36 | Gazi ÜniversitesiAnkara · Teknoloji Fakültesi · SAY | 378,01428 | 75Tr 27,75 · Sos 11 · Mat 20,5 · Fen 15,75 | 35,75Mat 19,25 · Fiz 5,75 · Kim 9,25 · Bio 1,5 | 462,53 |
| 37 | İstanbul Teknik Üniversitesiİstanbul · İnşaat Fakültesi · SAY · İngilizce · UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi · Ücretli | 377,62878 | 70,75Tr 29 · Sos 12,5 · Mat 16,75 · Fen 12,5 | 41,25Mat 19 · Fiz 4,5 · Kim 10,5 · Bio 7,25 | 383,52 |
| 38 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 377,41292 | 70,25Tr 26,75 · Sos 12 · Mat 17,25 · Fen 14,25 | 38,75Mat 15 · Fiz 9 · Kim 6,75 · Bio 8 | 455,16 |
| 39 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 374,71074 | 75,75Tr 29 · Sos 13 · Mat 18,75 · Fen 15 | 36,5Mat 11 · Fiz 10,25 · Kim 9,25 · Bio 6 | 437,05 |
| 40 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce | 374,34542 | 70,25Tr 23 · Sos 16,25 · Mat 18 · Fen 13 | 36,5Mat 18 · Fiz 4,25 · Kim 7,25 · Bio 7 | 460,83 |
| 41 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) · SAY · İngilizce · Burslu | 372,97636 | 73,5Tr 29,25 · Sos 13 · Mat 14,75 · Fen 16,5 | 34,25Mat 14,5 · Fiz 9 · Kim 4,5 · Bio 6,25 | 489,20 |
| 42 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiEskişehir · Mühendislik Fakültesi · SAY | 372,82462 | 66Tr 32,75 · Sos 10 · Mat 11,25 · Fen 12 | 42,25Mat 17,75 · Fiz 9,75 · Kim 8,25 · Bio 6,5 | 387,05 |
| 43 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 368,49032 | 70,25Tr 26,5 · Sos 14 · Mat 17,5 · Fen 12,25 | 34,75Mat 22 · Fiz 4,5 · Kim 5,25 · Bio 3 | 441,13 |
| 44 | Antalya Bilim ÜniversitesiAntalya · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 367,26364 | 68,5Tr 26,5 · Sos 12 · Mat 12,5 · Fen 17,5 | 37Mat 6,75 · Fiz 10,25 · Kim 11,75 · Bio 8,25 | 461,20 |
| 45 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 366,99654 | 73,25Tr 23,75 · Sos 15 · Mat 19,5 · Fen 15 | 35Mat 19,5 · Fiz 8 · Kim 4 · Bio 3,5 | 401,98 |
| 46 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce | 366,96485 | 75,5Tr 31,5 · Sos 12,5 · Mat 14 · Fen 17,5 | 43Mat 16,5 · Fiz 10,25 · Kim 5,75 · Bio 10,5 | 458,10 |
| 47 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · Burslu | 365,87375 | 78,5Tr 34 · Sos 12,75 · Mat 18 · Fen 13,75 | 30Mat 15,75 · Fiz 2 · Kim 4,25 · Bio 8 | 452,50 |
| 48 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 364,72056 | 64,75Tr 27 · Sos 10,5 · Mat 13,25 · Fen 14 | 40,5Mat 17,5 · Fiz 9 · Kim 6,75 · Bio 7,25 | 367,38 |
| 49 | Işık Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 363,35094 | 59,75Tr 26,75 · Sos 6,75 · Mat 16,75 · Fen 9,5 | 38,5Mat 13,75 · Fiz 6 · Kim 8,25 · Bio 10,5 | 446,98 |
| 50 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 363,19123 | 71Tr 26,75 · Sos 15,5 · Mat 20,5 · Fen 8,25 | 31,5Mat 12 · Fiz 8 · Kim 0,75 · Bio 10,75 | 475,17 |
| 51 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 361,70480 | 78Tr 32,5 · Sos 12,5 · Mat 19,75 · Fen 13,25 | 28,25Mat 17 · Fiz 6,5 · Kim 1,75 · Bio 3 | 458,93 |
| 52 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Mühendislik Fakültesi · SAY | 361,46697 | 66,75Tr 33 · Sos 7,75 · Mat 14,25 · Fen 11,75 | 45,5Mat 22,5 · Fiz 9,25 · Kim 6,25 · Bio 7,5 | 394,88 |
| 53 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 359,56615 | 60Tr 21,5 · Sos 9,75 · Mat 14,5 · Fen 14,25 | 35Mat 19 · Fiz 5,5 · Kim 5,25 · Bio 5,25 | 481,26 |
| 54 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 359,16937 | 57,25Tr 27,25 · Sos 9 · Mat 11,75 · Fen 9,25 | 39,5Mat 15 · Fiz 8,5 · Kim 9,25 · Bio 6,75 | 422,72 |
| 55 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 352,44724 | 65,25Tr 22,25 · Sos 10 · Mat 21 · Fen 12 | 33Mat 13 · Fiz 9,25 · Kim 4,5 · Bio 6,25 | 418,43 |
| 56 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Mühendislik Fakültesi · SAY | 351,59511 | 63,75Tr 25,25 · Sos 14 · Mat 14,75 · Fen 9,75 | 30,75Mat 15,75 · Fiz 4,75 · Kim 4,5 · Bio 5,75 | 468,37 |
| 57 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 350,58846 | 65,75Tr 28,75 · Sos 7 · Mat 19 · Fen 11 | 33,5Mat 10,5 · Fiz 8 · Kim 10,5 · Bio 4,5 | 398,96 |
| 58 | Bursa Teknik ÜniversitesiBursa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 347,98010 | 71,5Tr 26,25 · Sos 11,25 · Mat 17,25 · Fen 16,75 | 28,75Mat 18,75 · Fiz 2,25 · Kim 0,5 · Bio 7,25 | 396,66 |
| 59 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 347,35769 | 61,5Tr 27 · Sos 11,5 · Mat 8,75 · Fen 14,25 | 34,25Mat 14,75 · Fiz 3,5 · Kim 7,5 · Bio 8,5 | 397,81 |
| 60 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 345,46414 | 66Tr 29 · Sos 8,75 · Mat 18,5 · Fen 9,75 | 27,75Mat 16,5 · Fiz 0,25 · Kim 7,25 · Bio 3,75 | 451,32 |
| 61 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 342,19923 | 67,75Tr 25,75 · Sos 11,5 · Mat 19 · Fen 11,5 | 29,5Mat 14 · Fiz 7,25 · Kim 3 · Bio 5,25 | 380,17 |
| 62 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 341,96515 | 61,25Tr 28 · Sos 8,5 · Mat 13,75 · Fen 11 | 31,5Mat 17,25 · Fiz 0,75 · Kim 5 · Bio 8,5 | 394,50 |
| 63 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · Burslu | 341,51891 | 67,75Tr 29,25 · Sos 9,25 · Mat 17,5 · Fen 11,75 | 25,75Mat 11,25 · Fiz 2,75 · Kim 6 · Bio 5,75 | 462,56 |
| 64 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Mühendislik Fakültesi · SAY | 341,02627 | 57Tr 19,25 · Sos 10 · Mat 15 · Fen 12,75 | 30,75Mat 12 · Fiz 4,5 · Kim 7,25 · Bio 7 | 462,94 |
| 65 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 336,39823 | 69,25Tr 28,5 · Sos 8,75 · Mat 22,75 · Fen 9,25 | 23Mat 14,5 · Fiz 3 · Kim 3,25 · Bio 2,25 | 444,98 |
| 66 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · Burslu | 336,04761 | 65,25Tr 30 · Sos 11,5 · Mat 9,75 · Fen 14 | 28,75Mat 8,5 · Fiz 7,75 · Kim 7,25 · Bio 5,25 | 403,79 |
| 67 | Abdullah Gül ÜniversitesiKayseri · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 335,75752 | 68,25Tr 21,75 · Sos 9,75 · Mat 21,75 · Fen 15 | 24,75Mat 10,5 · Fiz 6,5 · Kim 3,5 · Bio 4,25 | 432,68 |
| 68 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Mühendislik Fakültesi · SAY | 335,51843 | 58,75Tr 23 · Sos 13,75 · Mat 13,5 · Fen 8,5 | 27,25Mat 16,5 · Fiz 4,5 · Kim 0,75 · Bio 5,5 | 456,81 |
| 69 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 335,36627 | 64,75Tr 25,5 · Sos 12,75 · Mat 14 · Fen 12,5 | 27Mat 9,5 · Fiz 5,25 · Kim 6,75 · Bio 5,5 | 426,21 |
| 70 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Mühendislik Fakültesi · SAY | 335,02276 | 74,25Tr 33 · Sos 13,75 · Mat 14,75 · Fen 12,75 | 21,75Mat 8,5 · Fiz 3 · Kim 5,25 · Bio 5 | 439,70 |
| 71 | Kafkas ÜniversitesiKars · Mühendislik-Mimarlık Fakültesi · SAY | 333,61904 | 70,25Tr 30,25 · Sos 11,5 · Mat 12 · Fen 16,5 | 26,25Mat 7,25 · Fiz 6 · Kim 5 · Bio 8 | 386,31 |
| 72 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 331,79512 | 64,75Tr 24,25 · Sos 8,75 · Mat 19,75 · Fen 12 | 23,75Mat 17,5 · Fiz 0 · Kim 3,25 · Bio 3 | 432,11 |
| 73 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Çorlu Mühendislik Fakültesi · SAY | 331,34000 | 62,75Tr 22,75 · Sos 14,25 · Mat 9,5 · Fen 16,25 | 26,5Mat 8,5 · Fiz 6,75 · Kim 6,25 · Bio 5 | 437,78 |
| 74 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Mühendislik Fakültesi · SAY | 330,12043 | 53Tr 27,75 · Sos 12 · Mat 7,25 · Fen 6 | 29,5Mat 9,5 · Fiz 8 · Kim 5,75 · Bio 6,25 | 452,59 |
| 75 | Mersin ÜniversitesiMersin · Mühendislik Fakültesi · SAY | 328,98655 | 61,5Tr 24,25 · Sos 11,25 · Mat 14,5 · Fen 11,5 | 25,25Mat 11,75 · Fiz 2,75 · Kim 4,25 · Bio 6,5 | 432,51 |
| 76 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Mühendislik Fakültesi · SAY | 328,54368 | 58,5Tr 29 · Sos 9,25 · Mat 11 · Fen 9,25 | 29,5Mat 9,75 · Fiz 7,75 · Kim 5 · Bio 7 | 382,19 |
| 77 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Mühendislik Fakültesi · SAY | 327,03402 | 57,25Tr 21,5 · Sos 15,25 · Mat 12,25 · Fen 8,25 | 26,75Mat 13,5 · Fiz -0,25 · Kim 3,75 · Bio 9,75 | 415,63 |
| 78 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Teknoloji Fakültesi · SAY | 326,22904 | 60,25Tr 23,25 · Sos 12,75 · Mat 11,75 · Fen 12,5 | 26Mat 10 · Fiz 6,5 · Kim 6,5 · Bio 3 | 420,64 |
| 79 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 325,94870 | 60Tr 24 · Sos 12,5 · Mat 19,75 · Fen 3,75 | 21Mat 15,75 · Fiz 4,5 · Kim 0,75 · Bio 0 | 487,99 |
| 80 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 325,87598 | 57,75Tr 28,75 · Sos 8,75 · Mat 17,5 · Fen 2,75 | 25,25Mat 10,5 · Fiz 4 · Kim 1,5 · Bio 9,25 | 434,08 |
| 81 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Mühendislik Fakültesi · SAY | 325,58551 | 54Tr 23,25 · Sos 10 · Mat 7,5 · Fen 13,25 | 32,25Mat 8,75 · Fiz 7,5 · Kim 7,5 · Bio 8,5 | 355,67 |
| 82 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Mühendislik Fakültesi · SAY | 325,40352 | 68Tr 27,75 · Sos 13 · Mat 12 · Fen 15,25 | 24Mat 9,25 · Fiz 6,75 · Kim 4,5 · Bio 3,5 | 383,07 |
| 83 | Yalova ÜniversitesiYalova · Mühendislik Fakültesi · SAY | 325,32050 | 62,75Tr 27 · Sos 10 · Mat 17,75 · Fen 8 | 23,25Mat 10,5 · Fiz 6 · Kim 2,25 · Bio 4,5 | 430,59 |
| 84 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · KKTC Uyruklu | 325,16111 | 64Tr 31,5 · Sos 8,75 · Mat 14,5 · Fen 9,25 | 24,75Mat 10,75 · Fiz 9 · Kim 2 · Bio 3 | 394,50 |
| 85 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 324,02711 | 59,25Tr 25,25 · Sos 11,25 · Mat 18 · Fen 4,75 | 25,25Mat 9 · Fiz 9 · Kim 3,75 · Bio 3,5 | 414,98 |
| 86 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · KKTC Uyruklu | 323,70651 | 46,75Tr 23 · Sos 1,5 · Mat 12 · Fen 10,25 | 30,5Mat 12,75 · Fiz 3 · Kim 7 · Bio 7,75 | 429,50 |
| 87 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · Mühendislik Fakültesi · SAY | 323,42570 | 58,75Tr 28,5 · Sos 12,75 · Mat 4,25 · Fen 13,25 | 24,75Mat 7 · Fiz 5,25 · Kim 8,5 · Bio 4 | 458,88 |
| 88 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce | 322,80651 | 64,25Tr 23,75 · Sos 11,75 · Mat 18,75 · Fen 10 | 23Mat 8,75 · Fiz 1,25 · Kim 6 · Bio 7 | 400,01 |
| 89 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 322,68893 | 55,75Tr 22,25 · Sos 13,25 · Mat 20,25 · Fen 0 | 25,75Mat 22,75 · Fiz 2 · Kim 0 · Bio 1 | 374,69 |
| 90 | Konya Teknik ÜniversitesiKonya · Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi · SAY | 322,40230 | 59,75Tr 25,75 · Sos 10,25 · Mat 10,25 · Fen 13,5 | 25,75Mat 14,75 · Fiz 1 · Kim 8,25 · Bio 1,75 | 387,05 |
| 91 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi · SAY | 322,30379 | 65Tr 23 · Sos 15,25 · Mat 17 · Fen 9,75 | 21,25Mat 7 · Fiz 9,5 · Kim 0,75 · Bio 4 | 438,27 |
| 92 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 321,97612 | 62,5Tr 26,5 · Sos 12 · Mat 16 · Fen 8 | 22Mat 8,5 · Fiz 6,75 · Kim 0 · Bio 6,75 | 438,25 |
| 93 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Mühendislik Fakültesi · SAY | 321,51719 | 58,75Tr 27,25 · Sos 9,25 · Mat 11,75 · Fen 10,5 | 24,5Mat 8 · Fiz 7 · Kim 2 · Bio 7,5 | 431,25 |
| 94 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Mühendislik Fakültesi · SAY · İngilizce · %50 İndirimli | 319,60902 | 61,5Tr 23 · Sos 10 · Mat 20,75 · Fen 7,75 | 21,25Mat 7,75 · Fiz 5,25 · Kim 1,75 · Bio 6,5 | 439,05 |
| 95 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKütahya · Mühendislik Fakültesi · SAY | 318,71729 | 50,5Tr 24 · Sos 9 · Mat 6,75 · Fen 10,75 | 24,5Mat 13,5 · Fiz 3,5 · Kim 5,5 · Bio 2 | 483,62 |
