Kars Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Kars'ta 2026 YKS'de 1 üniversitenin 45 programı var. En yüksek taban puan 497,37332 ile Kafkas Üniversitesi (Tıp), en düşük 209,57026 ile Kafkas Üniversitesi (Arap Dili ve Edebiyatı).
Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
1üniversite
45program
497,37en yüksek taban
45 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafkas ÜniversitesiTıp · SAY | 103/100+3 | 463,75 | 475,61 | 497,37332sıra 21.583 |
| 2 | Kafkas ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY | 28/27+1 | 441,31 | 460,29 | 476,90636sıra 38.683 |
| 3 | Kafkas ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 44/42+2 | 403,56 | 369,03 | 392,45696sıra 20.693 |
| 4 | Kafkas ÜniversitesiVeterinerlik · SAY | 71/67+2 | 314,76 | 351,25 | 382,88640sıra 138.938 |
| 5 | Kafkas ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 158/150+4 | 316,20 | 344,80 | 374,99932sıra 150.180 |
| 6 | Kafkas ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği · EA | 47/45+2 | 343,31 | 347,56 | 361,10568sıra 118.487 |
| 7 | Kafkas ÜniversitesiTürkçe Öğretmenliği · SÖZ | 33/32+1 | 381,17 | 328,99 | 358,07579sıra 65.340 |
| 8 | Kafkas ÜniversitesiEbelik · SAY | 59/55+2 | 304,47 | 328,84 | 356,61397sıra 179.281 |
| 9 | Kafkas Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · DİL · (İngilizce) | 62/60+2 | 321,97 | 328,42 | 341,99396sıra 46.522 |
| 10 | Kafkas ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık · EA | 41/40+1 | 331,99 | 323,20 | 340,03958sıra 179.197 |
| 11 | Kafkas ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği · SÖZ | 33/32+1 | 334,11 | 294,81 | 316,11166sıra 194.939 |
| 12 | Kafkas Üniversitesiİngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık · DİL | 62/60+2 | 300,19 | 299,06 | 314,76986sıra 58.696 |
| 13 | Kafkas ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 11/10+1 | 291,30 | 303,38 | 314,59565sıra 269.934 |
| 14 | Kafkas ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 21/20+1 | – | 302,59 | 308,91222sıra 285.193 |
| 15 | Kafkas ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY | 6/10+1 | Dolmadı | 304,38 | 307,53699 |
| 16 | Kafkas Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 11/10+1 | 294,68 | 333,62 | 306,70105sıra 291.467 |
| 17 | Kafkas ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA | 73/70+2 | 287,62 | 294,18 | 305,88320sıra 330.310 |
| 18 | Kafkas Üniversitesiİlköğretim Matematik Öğretmenliği · SAY | 15/20+1 | 295,82 | 309,78 | 304,13489 |
| 19 | Kafkas ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ | 59/55+2 | 315,31 | 292,69 | 301,53070sıra 266.351 |
| 20 | Kafkas ÜniversitesiRus Dili ve Edebiyatı · DİL | 37/35+1 | 233,87 | 250,84 | 288,57681sıra 71.377 |
| 21 | Kafkas ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA | 25/23+1 | 241,70 | 257,93 | 282,09779sıra 487.144 |
| 22 | Kafkas ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ | 32/30+1 | 266,84 | 245,49 | 265,78235sıra 507.991 |
| 23 | Kafkas ÜniversitesiMatematik · SAY | 31/30+1 | 245,02 | 260,03 | 264,73182sıra 450.933 |
| 24 | Kafkas ÜniversitesiTarih · SÖZ | 32/30+1 | 252,28 | 240,65 | 259,76030sıra 558.016 |
| 25 | Kafkas ÜniversitesiKimya · SAY | 21/20+1 | 237,40 | 248,47 | 256,65187sıra 493.923 |
| 26 | Kafkas ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA | 38/36+1 | 224,98 | 234,82 | 254,06600sıra 734.686 |
| 27 | Kafkas ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY | 26/24+1 | 242,19 | 249,77 | 253,78601sıra 510.519 |
| 28 | Kafkas ÜniversitesiFizik · SAY | 21/20+1 | 232,73 | 241,64 | 249,88961sıra 534.631 |
| 29 | Kafkas ÜniversitesiBiyoloji · SAY | 21/20+1 | 234,57 | 243,33 | 246,23295sıra 558.567 |
| 30 | Kafkas ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA | 54/50+2 | 217,72 | 229,58 | 244,51832sıra 833.239 |
| 31 | Kafkas Üniversitesiİlahiyat · SÖZ | 115/109+3 | 252,83 | 227,41 | 240,42291sıra 726.848 |
| 32 | Kafkas ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ | 24/22+1 | 231,16 | 218,87 | 238,66734sıra 741.959 |
| 33 | Kafkas Üniversitesiİşletme · EA | 54/50+2 | 215,66 | 223,46 | 237,82174sıra 905.252 |
| 34 | Kafkas Üniversitesiİlahiyat · SÖZ · (M.T.O.K.) | 12/12 | 256,41 | 240,14 | 237,53010sıra 751.914 |
| 35 | Kafkas ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA | 64/60+2 | 216,97 | 217,87 | 234,39875sıra 942.790 |
| 36 | Kafkas ÜniversitesiGürcü Dili ve Edebiyatı · SÖZ | 27/25+1 | 231,28 | 210,28 | 233,53462sıra 785.630 |
| 37 | Kafkas Üniversitesiİktisat · EA | 54/50+2 | 211,76 | 218,35 | 231,35306sıra 976.134 |
| 38 | Kafkas ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler · EA | 42/40+1 | 212,87 | 225,66 | 231,01972sıra 979.693 |
| 39 | Kafkas ÜniversitesiAzerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı · SÖZ | 49/45+2 | 229,35 | 212,43 | 230,91796sıra 807.004 |
| 40 | Kafkas ÜniversitesiArkeoloji · EA | 18/16+1 | 218,70 | 211,04 | 222,78658sıra 1.068.792 |
| 41 | Kafkas ÜniversitesiElektronik Ticaret ve Yönetimi · EA | 54/50+2 | 213,46 | 206,33 | 219,44884sıra 1.103.531 |
| 42 | Kafkas ÜniversitesiArap Dili ve Edebiyatı · DİL | 42/40+1 | 204,18 | 192,44 | 209,57026sıra 116.367 |
| 43 | Kafkas ÜniversitesiFen Bilgisi Öğretmenliği · SAY | 0/10+1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 44 | Kafkas ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY | 0/10+1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 45 | Kafkas Üniversitesiİngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık · DİL · (KKTC Uyruklu) | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.