1. Anasayfa
  2. Kastamonu
  3. Kastamonu Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Kastamonu Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

Kastamonu'da 2026 YKS'de 1 üniversitenin 49 programı var. En yüksek taban puan 499,11532 ile Kastamonu Üniversitesi (Tıp), en düşük 229,92912 ile Kastamonu Üniversitesi (Felsefe).

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
49program
499,12en yüksek taban

49 program, puana göre 2026

Kastamonu Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Kastamonu ÜniversitesiTıp · SAY113/110+3 468,46 478,80 499,11532sıra 20.323
2 Kastamonu ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY33/32+1 – – 478,52929sıra 37.257
3 Kastamonu ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ25/24+1 – 395,15 418,45128sıra 6.981
4 Kastamonu ÜniversitesiVeterinerlik · SAY58/54+2 336,14 368,76 396,16470sıra 121.751
5 Kastamonu ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ44/42+2 405,00 370,63 394,11403sıra 19.449
6 Kastamonu ÜniversitesiHemşirelik · SAY96/90+3 323,63 352,03 383,21600sıra 138.471
7 Kastamonu ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği · EA47/45+2 346,64 351,37 364,89220sıra 109.373
8 Kastamonu ÜniversitesiEbelik · SAY59/55+2 309,27 335,73 362,45711sıra 169.529
9 Kastamonu ÜniversitesiTürkçe Öğretmenliği · SÖZ41/40+1 383,67 315,51 361,98868sıra 58.063
10 Kastamonu ÜniversitesiPsikoloji · EA42/40+1 347,49 345,98 353,48563sıra 138.654
11 Kastamonu ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY41/40+1 298,33 327,26 352,44898sıra 186.631
12 Kastamonu ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık · EA52/50+2 339,25 334,48 347,82791sıra 154.905
13 Kastamonu ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ69/65+2 351,52 329,10 343,42418sıra 98.945
14 Kastamonu ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY21/20+1 293,50 321,10 342,76484sıra 205.129
15 Kastamonu ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY72/70+2 332,02 342,45 332,84591sıra 225.839
16 Kastamonu ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği · SÖZ33/32+1 345,57 301,65 328,05318sıra 147.436
17 Kastamonu Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY11/10+1 292,62 306,79 324,67328sıra 244.728
18 Kastamonu ÜniversitesiHavacılık Yönetimi · EA67/65+2 302,86 315,03 324,53808sıra 238.034
19 Kastamonu ÜniversitesiTurizm Rehberliği · DİL67/65+2 289,56 297,95 321,80459sıra 55.513
20 Kastamonu ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY22/20+1 283,01 300,07 315,29323sıra 268.121
21 Kastamonu ÜniversitesiOrman Mühendisliği · SAY32/30+1 280,29 298,09 308,58302sıra 286.090
22 Kastamonu Üniversitesiİlköğretim Matematik Öğretmenliği · SAY21/20+1 292,69 302,88 308,28979sıra 286.906
23 Kastamonu ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği · SAY11/10+1 Dolmadı 302,50 307,24207sıra 289.876
24 Kastamonu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ42/40+1 255,63 264,68 288,38255sıra 343.581
25 Kastamonu ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ32/30+1 297,19 270,42 287,67672sıra 348.065
26 Kastamonu ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ38/36+1 256,85 263,69 285,31565sıra 363.610
27 Kastamonu ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA52/50+2 252,74 268,04 284,95850sıra 465.702
28 Kastamonu Üniversitesiİşletme · EA42/40+1 242,47 261,94 278,84271sıra 512.384
29 Kastamonu ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ42/40+1 279,35 259,83 277,34802sıra 418.857
30 Kastamonu ÜniversitesiTarih · SÖZ32/30+1 280,20 257,95 277,02447sıra 421.223
31 Kastamonu ÜniversitesiMatematik · SAY42/40+1 254,84 271,44 276,75585sıra 395.717
32 Kastamonu ÜniversitesiOrman Endüstrisi Mühendisliği · SAY32/30+1 256,39 269,07 272,54770sıra 413.952
33 Kastamonu ÜniversitesiGazetecilik · SÖZ42/40+1 245,11 250,61 270,35497sıra 471.683
34 Kastamonu ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA47/45+2 233,10 253,32 269,62751sıra 588.502
35 Kastamonu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA54/50+2 229,43 251,54 269,06287sıra 593.560
36 Kastamonu ÜniversitesiFinans ve Bankacılık · EA53/50+2 237,36 250,01 266,26431sıra 618.455
37 Kastamonu Üniversitesiİktisat · EA52/50+2 228,92 247,51 265,34835sıra 626.619
38 Kastamonu ÜniversitesiBiyoloji · SAY27/25+1 246,66 259,39 263,71734sıra 456.082
39 Kastamonu ÜniversitesiBilgi ve Belge Yönetimi · EA54/50+2 231,66 234,54 257,91190sıra 696.826
40 Kastamonu Üniversitesiİlahiyat · SÖZ · (M.T.O.K.)12/12 273,66 241,12 257,51573sıra 577.378
41 Kastamonu ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı · SAY59/55+2 242,76 255,40 255,64410sıra 499.731
42 Kastamonu ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA · (İngilizce)48/45+2 228,89 238,97 254,40642sıra 731.291
43 Kastamonu Üniversitesiİlahiyat · SÖZ114/108+3 273,90 238,52 252,64818sıra 619.780
44 Kastamonu ÜniversitesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları · SÖZ54/50+2 233,25 218,30 240,79162sıra 723.701
45 Kastamonu ÜniversitesiArkeoloji · EA22/20+1 213,16 223,19 237,02543sıra 914.100
46 Kastamonu ÜniversitesiDoğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi · SAY32/30+1 – 238,41 231,34025sıra 670.139
47 Kastamonu ÜniversitesiFelsefe · EA32/30+1 219,59 219,07 229,92912sıra 991.514
48 Kastamonu ÜniversitesiFen Bilgisi Öğretmenliği · SAY0/10+1 291,34 308,75 Dolmadı
49 Kastamonu ÜniversitesiOrman Mühendisliği · SAY · (KKTC Uyruklu)0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.