- Anasayfa
- KPSS kadroları
- Destek Personeli (Temizlik)
KPSS Destek Personeli (Temizlik) Taban Puanları ve Kadroları 2023-2024
KPSS Destek Personeli (Temizlik) kadroları: 2021-2026 arasında 2 yerleştirmede 1 kurumda 85 kadro, 364 pozisyon. Son yerleştirmede (2023/6) taban puanlar 84,10136 ile 93,89503 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 27 kadro · 83 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,89503 | 93,89503 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,81328 | 92,81328 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bingöl · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,00095 | 92,00095 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Çanakkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,91090 | 90,91090 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,28508 | 90,28508 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,63853 | 89,63853 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 89,40645 | 90,84047 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,26138 | 89,26138 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,31227 | 88,31227 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,30399 | 89,30699 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,02217 | 93,60906 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,37143 | 87,37143 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,36733 | 87,36733 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 87,04820 | 90,51717 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 13 | 86,74563 | 90,92337 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 86,50939 | 88,22940 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Uşak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,24411 | 86,24411 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 85,80895 | 88,24181 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,49398 | 85,49398 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Hakkari · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,47321 | 85,47321 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Muğla · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 85,36961 | 89,19092 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Artvin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,29499 | 85,29499 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kilis · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,22867 | 87,86465 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,15408 | 85,15408 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,03805 | 85,57268 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,73965 | 84,73965 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 27 | 84,10136 | 94,78197 | 2001 |
KPSS-2022/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına 58 kadro · 281 pozisyon
| Kurum | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Gümüşhane · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 95,22250 | 95,22250 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Aydın · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,54829 | 93,54829 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,38450 | 89,38450 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 88,13145 | 91,57482 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Nevşehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,41540 | 87,41540 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Rize · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,30090 | 87,30090 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Konya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,13475 | 87,25836 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Sinop · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,00335 | 87,00335 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Siirt · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,92873 | 86,92873 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,75175 | 86,75175 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 86,58997 | 91,34886 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Mardin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,17317 | 86,17317 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Erzincan · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,66485 | 85,66485 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,35515 | 92,73027 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Tunceli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,35515 | 85,35515 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,14913 | 85,14913 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bingöl · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,85886 | 83,85886 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 83,77208 | 85,42370 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 83,72613 | 84,21147 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,69271 | 83,69271 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,65929 | 91,03270 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,54783 | 87,94233 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Karaman · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 83,37959 | 83,43769 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Muş · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,18477 | 87,74807 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,02603 | 83,87443 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 82,94931 | 91,58394 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Hatay · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,82570 | 84,99475 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bitlis · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 82,72202 | 86,11640 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,68518 | 83,35567 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,54163 | 82,66828 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Aksaray · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,42751 | 82,42751 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,30086 | 82,30086 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,29440 | 82,41497 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kars · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,11439 | 85,95461 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Şırnak · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,10395 | 83,99197 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Hakkari · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 82,06882 | 83,09286 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Muğla · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 81,64462 | 88,56040 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kayseri · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 81,63854 | 83,49276 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bayburt · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,49631 | 81,49631 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 10 | 81,35011 | 89,82086 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 6 | 81,30548 | 87,24317 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 10 | 81,22611 | 87,89638 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 81,20826 | 83,33706 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 20 | 81,20484 | 90,91079 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Çanakkale · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 81,16231 | 85,56118 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 81,08901 | 84,43269 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Bilecik · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 81,07648 | 81,07648 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 56 | 80,90597 | 91,82813 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 6 | 80,86134 | 83,24990 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Ardahan · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 80,79716 | 80,79716 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Osmaniye · Taşra · Ortaöğretim | 6 | 80,79545 | 86,10121 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,78672 | 81,05389 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Yozgat · Taşra · Ortaöğretim | 6 | 80,71342 | 82,41326 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 80,69083 | 82,72639 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kilis · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,66576 | 80,92210 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Zonguldak · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 80,64013 | 82,47612 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Kırklareli · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 80,63841 | 81,11636 | 2001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 63 | 80,04332 | 89,63781 | 2001 |
Nitelik kodlarının açıklamaları
Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →
- 2001
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Sık sorulanlar
Destek Personeli (Temizlik) KPSS taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına) taban puanlar 84,10136 ile 93,89503 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.
Nitelik kodları ne anlama geliyor?
Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.