- Anasayfa
- KPSS kurumları
- Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu KPSS Taban Puanları ve Kadroları 2023-2024
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2021-2026 arasında 2 KPSS yerleştirmesinde 400 kadroda 1.942 kişi aldı. Son yerleştirmede (2023/6) taban puanlar 62,94254 ile 93,89503 arasında.
Kaynak: ÖSYM KPSS tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Bölümüne uygun kadroları tercih robotunda gör →
KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 192 kadro · 1.392 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik) Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,89503 | 93,89503 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Denizli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,81328 | 92,81328 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 92,38226 | 92,41541 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Bingöl · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 92,00095 | 92,00095 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Samsun · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,52018 | 91,52018 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Rize · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,98138 | 90,98138 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Çanakkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,91090 | 90,91090 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Hatay · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,81975 | 90,81975 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,28508 | 90,28508 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,20634 | 90,20634 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Düzce · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,63853 | 89,63853 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,50178 | 89,50178 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 89,40645 | 90,84047 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Adana · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,36085 | 92,36152 | 2001 6506 7300 7302 |
| Teknisyen (Makina) Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,31524 | 89,31524 | 2061 |
| Destek Personeli (Temizlik) Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,26138 | 89,26138 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Van · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,95468 | 88,95468 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Uşak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,75988 | 88,75988 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Kastamonu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,61895 | 88,61895 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,38274 | 88,79305 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Aydın · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,31230 | 88,31230 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Karaman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,31227 | 88,31227 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,30399 | 89,30699 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,18382 | 88,18382 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Eskişehir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,02217 | 93,60906 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Mersin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,37143 | 87,37143 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,36733 | 87,36733 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 4 | 87,04820 | 90,51717 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 13 | 86,74563 | 90,92337 | 2001 |
| Teknisyen (Elektrik-Elektronik) Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,63370 | 86,63370 | 2023 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Afyonkarahisar · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,53839 | 86,53839 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Şanlıurfa · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 86,50939 | 88,22940 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Uşak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,24411 | 86,24411 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Yozgat · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,97886 | 85,97886 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,89599 | 85,89599 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 85,80895 | 88,24181 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Adıyaman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,72191 | 85,72191 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,61413 | 85,61413 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,49398 | 85,49398 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Hakkari · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,47321 | 85,47321 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Muğla · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 85,36961 | 89,19092 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Artvin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,29499 | 85,29499 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Kilis · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,22867 | 87,86465 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Edirne · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,15408 | 85,15408 | 2001 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı) Tekirdağ · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,10020 | 85,10020 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Giresun · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,03805 | 85,57268 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Tekirdağ · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,73965 | 84,73965 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 27 | 84,10136 | 94,78197 | 2001 |
| Büro Personeli Düzce · Taşra · Önlisans | 1 | 83,56795 | 83,56795 | 3004 |
| Teknisyen (Elektrik-Elektronik) Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,18953 | 83,18953 | 2023 |
| Teknisyen (Elektrik-Elektronik) İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 82,16167 | 82,16167 | 2023 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Lisans | 2 | 81,93119 | 82,28203 | 4269 4271 4273 4275 4285 |
| Büro Personeli Ankara · Taşra · Önlisans | 5 | 81,58904 | 83,64456 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Önlisans | 16 | 81,33669 | 90,98185 | 3247 3248 3249 3253 3254 3407 3408 |
| Büro Personeli Kırşehir · Taşra · Önlisans | 1 | 81,05178 | 81,05178 | 3004 |
| Büro Personeli Kayseri · Taşra · Lisans | 5 | 80,95618 | 81,56260 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Eskişehir · Taşra · Lisans | 5 | 80,73838 | 85,55526 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Ankara · Merkez · Lisans | 34 | 80,64312 | 85,42451 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Tekirdağ · Taşra · Lisans | 7 | 80,64312 | 82,97321 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Mersin · Taşra · Lisans | 6 | 80,38983 | 82,51987 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Samsun · Taşra · Lisans | 5 | 80,27091 | 80,93613 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Adana · Taşra · Lisans | 5 | 80,21212 | 83,68081 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Denizli · Taşra · Lisans | 5 | 80,11783 | 87,12355 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Yozgat · Taşra · Önlisans | 1 | 80,03529 | 80,03529 | 3004 |
| Büro Personeli Uşak · Taşra · Önlisans | 2 | 79,98979 | 82,31895 | 3004 |
| Büro Personeli Antalya · Taşra · Lisans | 15 | 79,88820 | 83,05796 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Mardin · Taşra · Lisans | 5 | 79,72823 | 80,81722 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Balıkesir · Taşra · Lisans | 5 | 79,59156 | 80,82084 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Gaziantep · Taşra · Lisans | 9 | 79,57973 | 82,73767 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Sakarya · Taşra · Lisans | 7 | 79,50319 | 84,74287 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Amasya · Taşra · Önlisans | 2 | 79,39033 | 83,41663 | 3004 |
| Büro Personeli Karaman · Taşra · Önlisans | 1 | 79,31707 | 79,31707 | 3004 |
| Büro Personeli Şanlıurfa · Taşra · Lisans | 5 | 79,18193 | 83,53956 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Batman · Taşra · Önlisans | 3 | 79,14613 | 80,21459 | 3004 |
| Büro Personeli Muğla · Taşra · Lisans | 7 | 79,05577 | 81,30110 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Ankara · Taşra · Lisans | 50 | 79,04297 | 83,62298 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Destek Personeli (Aşçı) Niğde · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 79,01594 | 79,01594 | 2117 |
| Büro Personeli İzmir · Taşra · Lisans | 24 | 78,98381 | 85,33155 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Bursa · Taşra · Lisans | 16 | 78,94276 | 82,49753 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
| Büro Personeli Konya · Taşra · Lisans | 14 | 78,94047 | 81,82278 | 4421 4431 4459 4463 4503 |
Bu yerleştirmede 112 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
KPSS-2022/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına 208 kadro · 550 pozisyon
| Kadro | Kontenjan | Taban | Tavan | Nitelikler |
|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik) Gümüşhane · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 95,22250 | 95,22250 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Aydın · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,54829 | 93,54829 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Mardin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 93,20175 | 93,20175 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Dağıtıcı) Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,98687 | 91,98687 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 91,59305 | 91,59305 | 2001 6506 7300 7302 |
| Teknisyen (Makina) Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 90,44975 | 90,44975 | 2061 |
| Destek Personeli - Şoför Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 89,84383 | 93,77862 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Çankırı · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,54325 | 89,54325 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 89,38450 | 89,38450 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Uşak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,85624 | 88,85624 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Çorum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,83934 | 88,83934 | 2001 6506 7300 7302 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Karabük · Taşra · Önlisans | 1 | 88,74363 | 88,74363 | 3001 6551 7300 7303 |
| Destek Personeli - Şoför Niğde · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,57559 | 88,57559 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Bolu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 88,25032 | 88,25032 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Şanlıurfa · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 88,19393 | 88,81371 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 88,13145 | 91,57482 | 2001 |
| Destek Personeli (Dağıtıcı) Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 87,84606 | 94,78007 | 2001 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,81833 | 87,81833 | 2023 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,75150 | 87,75150 | 2023 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Adıyaman · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,44749 | 87,44749 | 2023 |
| Destek Personeli (Temizlik) Nevşehir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,41540 | 87,41540 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Rize · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,30090 | 87,30090 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Konya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 87,13475 | 87,25836 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Kayseri · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,06316 | 87,06316 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 87,01721 | 91,86762 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Sinop · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 87,00335 | 87,00335 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Aydın · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 86,99120 | 88,23513 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Siirt · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,92873 | 86,92873 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Balıkesir · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,84157 | 86,84157 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Karabük · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,80473 | 86,80473 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Sakarya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,75175 | 86,75175 | 2001 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Diyarbakır · Taşra · Önlisans | 1 | 86,65203 | 86,65203 | 3001 6551 7300 7303 |
| Destek Personeli (Temizlik) Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 86,58997 | 91,34886 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Burdur · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,36534 | 86,36534 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Adana · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 86,34976 | 86,79561 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Mardin · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,17317 | 86,17317 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Afyonkarahisar · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 86,03570 | 86,03570 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,75201 | 85,75201 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Erzincan · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,66485 | 85,66485 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Antalya · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,59023 | 85,62840 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Isparta · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,49700 | 85,49700 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Samsun · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 85,41762 | 86,60345 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Kocaeli · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,35515 | 92,73027 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Tunceli · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,35515 | 85,35515 | 2001 |
| Destek Personeli - Şoför Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 15 | 85,31964 | 90,63926 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Gümüşhane · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,29059 | 85,29059 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 10 | 85,25717 | 92,69514 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Trabzon · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 85,21464 | 85,26192 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli (Temizlik) Yalova · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,14913 | 85,14913 | 2001 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Muş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 85,11836 | 85,11836 | 2023 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Adana · Taşra · Önlisans | 1 | 85,00196 | 85,00196 | 3001 6551 7300 7303 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) İzmir · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 84,89544 | 85,86005 | 2023 |
| Destek Personeli - Şoför Tokat · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 84,86335 | 86,61864 | 2001 6506 7300 7302 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Adana · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,84683 | 84,84683 | 2001 6551 7300 7303 |
| Destek Personeli - Şoför Kastamonu · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,83904 | 84,83904 | 2001 6506 7300 7302 |
| Destek Personeli - Şoför Rize · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,75056 | 84,75056 | 2001 6506 7300 7302 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Kahramanmaraş · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,55972 | 84,55972 | 2023 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Mersin · Taşra · Önlisans | 1 | 84,51428 | 84,51428 | 3001 6551 7300 7303 |
| Teknisyen (Makina) İstanbul · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 84,45870 | 85,36427 | 2061 |
| Destek Personeli - Şoför Hakkari · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,41788 | 84,41788 | 2001 6506 7300 7302 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Erzurum · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,31249 | 84,31249 | 2023 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Denizli · Taşra · Önlisans | 1 | 84,30936 | 84,30936 | 3001 6551 7300 7303 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Kütahya · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,25572 | 84,25572 | 2023 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Bursa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 84,17331 | 84,17331 | 2001 6551 7300 7303 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Ankara · Taşra · Ortaöğretim | 5 | 84,14425 | 85,88436 | 2023 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi İzmir · Taşra · Önlisans | 2 | 84,04139 | 86,14333 | 3001 6551 7300 7303 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Edirne · Taşra · Önlisans | 1 | 83,99869 | 83,99869 | 3001 6551 7300 7303 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Kırıkkale · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,95342 | 83,95342 | 2023 |
| Destek Personeli (Temizlik) Bingöl · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,85886 | 83,85886 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Kahramanmaraş · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 83,77208 | 85,42370 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Şanlıurfa · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 83,72613 | 84,21147 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Sivas · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,69271 | 83,69271 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Adıyaman · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,65929 | 91,03270 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Malatya · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,54783 | 87,94233 | 2001 |
| Destek Personeli (Temizlik) Karaman · Taşra · Ortaöğretim | 2 | 83,37959 | 83,43769 | 2001 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Diyarbakır · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,34750 | 83,34750 | 2001 6551 7300 7303 |
| Teknisyen (Elektrik ve Elektronik) Zonguldak · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,27155 | 83,27155 | 2023 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Manisa · Taşra · Ortaöğretim | 1 | 83,20565 | 83,20565 | 2001 6551 7300 7303 |
| Destek Personeli (Temizlik) Muş · Taşra · Ortaöğretim | 3 | 83,18477 | 87,74807 | 2001 |
| Koruma Güvenlik Görevlisi Trabzon · Taşra · Önlisans | 1 | 83,13318 | 83,13318 | 3001 6551 7300 7303 |
Bu yerleştirmede 128 kadro daha var; hepsi için tercih robotunu kullan.
Nitelik kodlarının açıklamaları
Tablolarda "Nitelikler" hücresine dokununca kodların açıklaması açılır. Bütün KPSS nitelik kodları →
- 2001
- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
- 2023
- Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dalları; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalı; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalı.
- 2061
- Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: Makine Teknolojisi Alanı ve Dalları; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ve Dalları.
- 2117
- Ortaöğretim kurumlarının şu alan/dallarının birinden mezun olmak: Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dalları; Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalı; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalı; Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalı.
- 3001
- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
- 3004
- Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.
- 3247
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3248
- Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bulut Bilişim Operatörlüğü önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3249
- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3253
- Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3254
- Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- 3407
- Bilgi Teknolojileri önlisans programından mezun olmak.
- 3408
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar önlisans programından mezun olmak.
- 4269
- Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Sanatı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Medya, Görüntü Sanatları lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4271
- Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4273
- İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4275
- Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4285
- Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV- Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon, Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema- TV, Sinema-TV Fotoğraf veya Sinema-TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4421
- Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4431
- İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4459
- Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.
- 4463
- Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi veya Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 4503
- Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
- 6506
- B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
- 6551
- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.
- 7300
- Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
- 7302
- Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Şoför
- 7303
- Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
Sık sorulanlar
Sosyal Güvenlik Kurumu KPSS taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına) taban puanlar 62,94254 ile 93,89503 arasında. Taban puan, kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır; her yerleştirmede kadro sayısına ve başvurulara göre değişir.
Nitelik kodları ne anlama geliyor?
Kadroya başvurmak için aranan şartların ÖSYM'deki kodlarıdır. Öğrenim kodlarından birini sağlamak yeterlidir; diğer koşulların (ruhsat, sertifika, sürücü belgesi, yabancı dil) hepsi aranır. Açıklamalar yukarıda.