- Anasayfa
- YKS kaç net
- Sağlık Yönetimi kaç net
Sağlık Yönetimi Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Sağlık Yönetimi programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 36,42 net, AYT'de (Matematik, Edebiyat, Tarih-1, Coğrafya-1) ortalama 18,76 net yaptı. En yüksek taban puanlı İstanbul Medipol Üniversitesi için TYT 65,5, AYT 29,25 net; en düşük İstinye Üniversitesi için TYT 4, AYT 4,75 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Sağlık Yönetimi taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Edb · Tar-1 · Coğ-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 342,03062 | 65,5Tr 32,5 · Sos 12 · Mat 13,75 · Fen 7,25 | 29,25Mat 13,75 · Edb 14 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 -0,25 | 396,50 |
| 2 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 340,76945 | 57Tr 25,75 · Sos 14,5 · Mat 14,75 · Fen 2 | 31,5Mat 12 · Edb 12,75 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 2,25 | 417,28 |
| 3 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 340,27140 | 51,75Tr 24,25 · Sos 13 · Mat 9,75 · Fen 4,75 | 33Mat 11,5 · Edb 16 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,75 | 434,30 |
| 4 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 340,14705 | 64,75Tr 32,5 · Sos 10,25 · Mat 15,25 · Fen 6,75 | 30Mat 17,25 · Edb 6,5 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 0,75 | 383,66 |
| 5 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 336,31174 | 56,5Tr 24,5 · Sos 15,25 · Mat 16,75 · Fen 0 | 29,25Mat 6,25 · Edb 14,25 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 2,25 | 438,32 |
| 6 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 335,54359 | 46,5Tr 17,75 · Sos 10,75 · Mat 17,25 · Fen 0,75 | 33,75Mat 13 · Edb 17,75 · Tar-1 -0,75 · Coğ-1 3,75 | 403,30 |
| 7 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 333,97654 | 45Tr 21 · Sos 10,75 · Mat 11,25 · Fen 2 | 33,5Mat 8,75 · Edb 15,75 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 4,75 | 437,92 |
| 8 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 329,96364 | 53,75Tr 29,75 · Sos 13,5 · Mat 10,5 · Fen 0 | 33,5Mat 14,75 · Edb 5,75 · Tar-1 8 · Coğ-1 5 | 331,52 |
| 9 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 325,36003 | 59,75Tr 27,75 · Sos 11,75 · Mat 16 · Fen 4,25 | 26,75Mat 7,75 · Edb 10,25 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 3,5 | 381,26 |
| 10 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 324,74845 | 58,5Tr 33,75 · Sos 11,75 · Mat 11,25 · Fen 1,75 | 26,25Mat 4 · Edb 15,25 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 3,75 | 396,95 |
| 11 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 323,95467 | 54,75Tr 27,75 · Sos 12,75 · Mat 14,25 · Fen 0 | 28,75Mat 3,75 · Edb 15,25 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 3,5 | 369,15 |
| 12 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 316,52270 | 45,5Tr 24,25 · Sos 15,25 · Mat 5,25 · Fen 0,75 | 27,25Mat 4 · Edb 15 · Tar-1 3,5 · Coğ-1 4,75 | 441,25 |
| 13 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 316,37742 | 50,25Tr 26 · Sos 12,25 · Mat 5,25 · Fen 6,75 | 28,5Mat 2,5 · Edb 15,5 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 4 | 379,19 |
| 14 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 315,96488 | 50,25Tr 25 · Sos 13 · Mat 8,5 · Fen 3,75 | 25Mat 5,75 · Edb 12 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 0,5 | 452,68 |
| 15 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 315,87561 | 40Tr 17,5 · Sos 12,5 · Mat 6,5 · Fen 3,5 | 32Mat 6,75 · Edb 16,5 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 2,5 | 385,73 |
| 16 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 314,29652 | 49,5Tr 28 · Sos 10 · Mat 9,25 · Fen 2,25 | 27,5Mat 1,75 · Edb 16 · Tar-1 5 · Coğ-1 4,75 | 378,97 |
| 17 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 314,29207 | 61,75Tr 28,75 · Sos 15 · Mat 11,5 · Fen 6,5 | 22Mat 3,75 · Edb 5,75 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 3,75 | 403,47 |
| 18 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 313,81745 | 48,25Tr 23,75 · Sos 11 · Mat 8 · Fen 5,5 | 26,75Mat 7,25 · Edb 14 · Tar-1 3 · Coğ-1 2,5 | 404,96 |
| 19 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 313,29178 | 40,25Tr 19,25 · Sos 14 · Mat 3,25 · Fen 3,75 | 31Mat 11,75 · Edb 12,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1,25 | 389,12 |
| 20 | Altınbaş Üniversitesiİstanbul · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 312,21085 | 51Tr 26,25 · Sos 13,75 · Mat 7,25 · Fen 3,75 | 27,75Mat 6,25 · Edb 13,75 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 2,25 | 345,40 |
| 21 | İstanbul Okan Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 312,10623 | 55,5Tr 30,75 · Sos 11,75 · Mat 7,25 · Fen 5,75 | 23Mat 4,5 · Edb 16 · Tar-1 2,25 · Coğ-1 0,25 | 405,74 |
| 22 | Sağlık Bilimleri Üniversitesiİstanbul · Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Ankara | 311,56665 | 42,5Tr 28,25 · Sos 12,75 · Mat 1,5 · Fen 0 | 29Mat 3 · Edb 15,5 · Tar-1 7 · Coğ-1 3,5 | 403,99 |
| 23 | İstanbul Kent Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 311,42895 | 39Tr 17,5 · Sos 11,75 · Mat 8 · Fen 1,75 | 30,25Mat 11 · Edb 12,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1,25 | 395,60 |
| 24 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 311,24353 | 50,5Tr 32,75 · Sos 10,5 · Mat 6,5 · Fen 0,75 | 24,5Mat 5 · Edb 12,25 · Tar-1 3,5 · Coğ-1 3,75 | 415,46 |
| 25 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 310,87824 | 57,75Tr 30 · Sos 13,75 · Mat 13,25 · Fen 0,75 | 23Mat 3 · Edb 11,5 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 2,25 | 371,80 |
| 26 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 310,75389 | 53,75Tr 26,75 · Sos 13 · Mat 2,75 · Fen 11,25 | 24Mat 3,25 · Edb 13,25 · Tar-1 5 · Coğ-1 2,5 | 410,26 |
| 27 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiAnkara · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 308,40858 | 47,25Tr 23 · Sos 13,75 · Mat 7 · Fen 3,5 | 23,25Mat 2,75 · Edb 15,25 · Tar-1 3 · Coğ-1 2,25 | 450,90 |
| 28 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 307,05717 | 43,5Tr 28,75 · Sos 11,5 · Mat 1,75 · Fen 1,5 | 27,75Mat 1 · Edb 16,75 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 3,5 | 386,19 |
| 29 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Açıköğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 305,50330 | 38Tr 18,75 · Sos 13,75 · Mat 5,5 · Fen 0 | 27,75Mat 5,25 · Edb 9 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 6 | 426,90 |
| 30 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 305,43244 | 44,75Tr 26,25 · Sos 16,25 · Mat 2,25 · Fen 0 | 26,75Mat 1 · Edb 13,25 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 6 | 381,69 |
| 31 | Mersin ÜniversitesiMersin · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 304,19827 | 55,5Tr 30,5 · Sos 8 · Mat 11,5 · Fen 5,5 | 20,25Mat 3 · Edb 13 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 1,5 | 404,30 |
| 32 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 303,39979 | 49,5Tr 26,75 · Sos 11,25 · Mat 11 · Fen 0,5 | 26,5Mat 6,25 · Edb 10,5 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 3,5 | 313,15 |
| 33 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · İşletme Fakültesi · EA | 303,13577 | 39,5Tr 25 · Sos 11 · Mat 0,25 · Fen 3,25 | 27,25Mat 1,75 · Edb 15,5 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 3,5 | 410,47 |
| 34 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 302,77466 | 51,5Tr 22,25 · Sos 12,75 · Mat 13,5 · Fen 3 | 20,5Mat 3,5 · Edb 10,5 · Tar-1 4 · Coğ-1 2,5 | 422,95 |
| 35 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 302,71141 | 42,25Tr 24 · Sos 11,5 · Mat 4,75 · Fen 2 | 24,5Mat 2 · Edb 14,5 · Tar-1 2 · Coğ-1 6 | 424,86 |
| 36 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 300,72156 | 54,25Tr 30 · Sos 12,5 · Mat 12,75 · Fen -1 | 17,5Mat 5 · Edb 9,75 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 1,25 | 440,34 |
| 37 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 300,67864 | 58,75Tr 23,25 · Sos 13 · Mat 11,25 · Fen 11,25 | 17,75Mat 4,75 · Edb 10,25 · Tar-1 2,25 · Coğ-1 0,5 | 406,09 |
| 38 | İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 297,59401 | 47,25Tr 27,75 · Sos 11,5 · Mat 5,25 · Fen 2,75 | 21,5Mat 5 · Edb 14 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 -0,25 | 405,33 |
| 39 | Samsun ÜniversitesiSamsun · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · EA | 296,97145 | 35,5Tr 21,75 · Sos 7,5 · Mat 5 · Fen 1,25 | 27,25Mat 3,75 · Edb 14,25 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 4,75 | 386,35 |
| 40 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 296,93393 | 41,25Tr 23,25 · Sos 16,25 · Mat 1,75 · Fen 0 | 26,5Mat 5 · Edb 9,25 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 4,75 | 357,25 |
| 41 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 295,36786 | 49,25Tr 26,75 · Sos 15,25 · Mat 3,25 · Fen 4 | 21,25Mat 3 · Edb 10 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 2,75 | 386,25 |
| 42 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 292,93619 | 44,5Tr 23 · Sos 15,5 · Mat 2,25 · Fen 3,75 | 21,5Mat 0,75 · Edb 10,25 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 4 | 411,47 |
| 43 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 292,55214 | 37Tr 21 · Sos 12,25 · Mat 3,75 · Fen 0 | 26Mat 3 · Edb 15 · Tar-1 2 · Coğ-1 6 | 355,18 |
| 44 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · EA · Açıköğretim | 291,79078 | 39Tr 24,25 · Sos 10 · Mat 1 · Fen 3,75 | 24Mat 4,75 · Edb 12,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1,25 | 396,04 |
| 45 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 289,93775 | 41,25Tr 22,5 · Sos 11,25 · Mat 7,5 · Fen 0 | 24,25Mat 5 · Edb 14 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 3,75 | 326,24 |
| 46 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 287,91296 | 39,75Tr 28 · Sos 9,25 · Mat 2,75 · Fen -0,25 | 22Mat 2,5 · Edb 16,25 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 0,5 | 388,22 |
| 47 | Tarsus ÜniversitesiMersin · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · EA | 286,56087 | 46,5Tr 24,25 · Sos 14,25 · Mat 6,25 · Fen 1,75 | 19Mat 5 · Edb 6,5 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 2,25 | 388,62 |
| 48 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKütahya · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 284,89666 | 35Tr 23 · Sos 8,25 · Mat 2 · Fen 1,75 | 24,5Mat 3 · Edb 13,5 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 2,5 | 364,26 |
| 49 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Akyazı) · EA | 284,06946 | 39,5Tr 25,75 · Sos 10 · Mat 1,25 · Fen 2,5 | 21,25Mat 2 · Edb 12,75 · Tar-1 3 · Coğ-1 3,5 | 384,95 |
| 50 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 283,37608 | 32,25Tr 20,25 · Sos 10 · Mat -0,25 · Fen 2,25 | 23,75Mat 4,75 · Edb 14 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 3,5 | 388,35 |
| 51 | Batman ÜniversitesiBatman · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 282,42428 | 37,75Tr 23 · Sos 11,5 · Mat 2,25 · Fen 1 | 19Mat 0,25 · Edb 15,25 · Tar-1 3,75 · Coğ-1 -0,25 | 438,41 |
| 52 | Düzce ÜniversitesiDüzce · İşletme Fakültesi · EA | 280,62163 | 41Tr 17 · Sos 11,25 · Mat 13 · Fen -0,25 | 17,25Mat 8,25 · Edb 8 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 0,25 | 410,17 |
| 53 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 279,85587 | 42,25Tr 23 · Sos 8,25 · Mat 7,5 · Fen 3,5 | 17,75Mat 1 · Edb 9,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1,75 | 406,31 |
| 54 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAfyonkarahisar · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 278,02178 | 41,5Tr 25,75 · Sos 11,5 · Mat 1,75 · Fen 2,5 | 18,75Mat 0,5 · Edb 15,5 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 1,25 | 366,52 |
| 55 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOsmaniye · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 276,22599 | 29,25Tr 16,25 · Sos 10 · Mat 0,25 · Fen 2,75 | 22,5Mat 2,5 · Edb 15,25 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 2,25 | 390,20 |
| 56 | Uşak ÜniversitesiUşak · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 275,35496 | 42,25Tr 22,25 · Sos 12 · Mat 5,5 · Fen 2,5 | 17Mat 5 · Edb 8 · Tar-1 3 · Coğ-1 1 | 381,00 |
| 57 | Kayseri ÜniversitesiKayseri · Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · EA | 275,04979 | 39Tr 26 · Sos 8,75 · Mat 4,25 · Fen 0 | 16,75Mat 3 · Edb 6,25 · Tar-1 4 · Coğ-1 3,5 | 422,43 |
| 58 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 275,03543 | 29,5Tr 25,25 · Sos 4,5 · Mat -0,25 · Fen 0 | 18,75Mat 2,25 · Edb 7 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 2,75 | 485,75 |
| 59 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 274,99049 | 43,75Tr 29 · Sos 14 · Mat 0,75 · Fen 0 | 15,25Mat 3 · Edb 9,75 · Tar-1 2,25 · Coğ-1 0,25 | 405,44 |
| 60 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 274,17560 | 35,25Tr 19,75 · Sos 10,25 · Mat 5,25 · Fen 0 | 18,25Mat 4,5 · Edb 9,75 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 2,5 | 404,56 |
| 61 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 272,66976 | 44,5Tr 30,5 · Sos 12,5 · Mat -2,75 · Fen 4,25 | 16,75Mat 2,5 · Edb 10,5 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 1,25 | 354,17 |
| 62 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 271,78624 | 24,5Tr 13,5 · Sos 8,5 · Mat 2,5 · Fen 0 | 21,25Mat 1 · Edb 16,5 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 2,5 | 420,47 |
| 63 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 271,62512 | 39Tr 24,25 · Sos 11,75 · Mat 2,5 · Fen 0,5 | 24,75Mat 2 · Edb 17,75 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 2,5 | 385,47 |
| 64 | Sinop ÜniversitesiSinop · Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 271,26450 | 39,25Tr 17,75 · Sos 15 · Mat 7,25 · Fen -0,75 | 14Mat 1,75 · Edb 9,25 · Tar-1 2 · Coğ-1 1 | 437,13 |
| 65 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 269,39400 | 33Tr 23,5 · Sos 8 · Mat 1,5 · Fen 0 | 18,75Mat 3 · Edb 9,75 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 0,5 | 393,46 |
| 66 | Hitit ÜniversitesiÇorum · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 267,11581 | 26,25Tr 17,5 · Sos 8,75 · Mat -0,25 · Fen 0,25 | 20Mat 0,25 · Edb 14,25 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 2,25 | 405,62 |
| 67 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 266,25670 | 36,5Tr 24,75 · Sos 9,5 · Mat 2,25 · Fen 0 | 16Mat 1,25 · Edb 10,5 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 -0,25 | 392,91 |
| 68 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 265,83444 | 29,5Tr 11,75 · Sos 11,75 · Mat 7,25 · Fen -1,25 | 16,75Mat 6,25 · Edb 7,25 · Tar-1 0,75 · Coğ-1 2,5 | 422,00 |
| 69 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 265,65972 | 27,25Tr 14,5 · Sos 7,75 · Mat 5 · Fen 0 | 20Mat 2,75 · Edb 9,25 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 2,5 | 384,88 |
| 70 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 264,76791 | 38,25Tr 25,75 · Sos 10,75 · Mat 2 · Fen -0,25 | 15,75Mat 3,75 · Edb 3,75 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 2,75 | 375,92 |
| 71 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 261,53238 | 28,75Tr 24,5 · Sos 6,25 · Mat -2,75 · Fen 0,75 | 18Mat 1,75 · Edb 12,75 · Tar-1 2 · Coğ-1 1,5 | 385,12 |
| 72 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 260,19485 | 34,75Tr 20,5 · Sos 9 · Mat 3 · Fen 2,25 | 13,5Mat 2,5 · Edb 10,5 · Tar-1 0,5 · Coğ-1 0 | 409,62 |
| 73 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 258,24841 | 28,75Tr 20 · Sos 14 · Mat -3,75 · Fen -1,5 | 20,75Mat 2,5 · Edb 8,5 · Tar-1 7 · Coğ-1 2,75 | 303,85 |
| 74 | Şırnak ÜniversitesiŞırnak · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 257,39130 | 32,75Tr 20,25 · Sos 11,75 · Mat 0 · Fen 0,75 | 16,25Mat 0 · Edb 10,25 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 3,5 | 348,67 |
| 75 | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · İşletme Fakültesi · EA | 257,28951 | 31Tr 20,75 · Sos 7,25 · Mat 2,75 · Fen 0,25 | 15,25Mat 1,25 · Edb 4,75 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 2,5 | 401,99 |
| 76 | Muş Alparslan ÜniversitesiMuş · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 256,61601 | 39,5Tr 27,5 · Sos 8,75 · Mat 3,25 · Fen 0 | 14,75Mat 1,5 · Edb 8,75 · Tar-1 4,75 · Coğ-1 -0,25 | 313,25 |
| 77 | Munzur ÜniversitesiTunceli · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 253,67409 | 22,25Tr 12,5 · Sos 8,75 · Mat 2 · Fen -1 | 20Mat 3 · Edb 12 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,25 | 328,25 |
| 78 | Bayburt ÜniversitesiBayburt · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 252,83519 | 27Tr 15,25 · Sos 11 · Mat -1 · Fen 1,75 | 16,25Mat 1,75 · Edb 9,5 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 2,5 | 371,08 |
| 79 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 248,87837 | 36,5Tr 21,25 · Sos 9,75 · Mat 1,25 · Fen 4,25 | 10,75Mat 1 · Edb 4 · Tar-1 3 · Coğ-1 2,75 | 379,90 |
| 80 | Ardahan ÜniversitesiArdahan · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA | 243,83251 | 18,25Tr 7 · Sos 7,5 · Mat 2,25 · Fen 1,5 | 14,25Mat 1,25 · Edb 10 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 1,75 | 423,43 |
| 81 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 240,76001 | 25,25Tr 14,5 · Sos 11,25 · Mat -0,5 · Fen 0 | 8,5Mat 0,25 · Edb 5,5 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 1,25 | 469,86 |
| 82 | Iğdır ÜniversitesiIğdır · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 240,53911 | 29,5Tr 18,75 · Sos 9,5 · Mat 0 · Fen 1,25 | 11,25Mat 0,25 · Edb 3 · Tar-1 4 · Coğ-1 4 | 370,71 |
| 83 | Kafkas ÜniversitesiKars · Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu · EA | 234,81624 | 18,75Tr 10 · Sos 7,75 · Mat 1 · Fen 0 | 13Mat 1 · Edb 7 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,25 | 379,69 |
| 84 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 231,31361 | 15,25Tr 7,75 · Sos 6 · Mat 2,75 · Fen -1,25 | 14,75Mat 1 · Edb 9 · Tar-1 3,5 · Coğ-1 1,25 | 341,05 |
| 85 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 228,09603 | 17,5Tr 7 · Sos 4 · Mat 5,5 · Fen 1 | 8,75Mat 3 · Edb 6 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 0 | 425,30 |
| 86 | Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 224,42346 | 32,25Tr 15,5 · Sos 9 · Mat 4 · Fen 3,75 | 6,5Mat 0,5 · Edb 3,75 · Tar-1 0,5 · Coğ-1 1,75 | 308,38 |
| 87 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 221,12695 | 30,75Tr 24,75 · Sos 4,5 · Mat 0 · Fen 1,5 | 5,5Mat -1,75 · Edb 4,75 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 1 | 328,48 |
| 88 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 207,15909 | 21Tr 9,75 · Sos 8,25 · Mat 3 · Fen 0 | 3,5Mat 0,5 · Edb 3 · Tar-1 -1 · Coğ-1 1 | 342,14 |
| 89 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Ücretli | 206,83395 | 23Tr 16,25 · Sos 6,75 · Mat -0,5 · Fen 0,5 | 2,5Mat 0 · Edb 1,5 · Tar-1 2 · Coğ-1 -1 | 359,53 |
| 90 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · Ücretli | 206,45866 | 12Tr 10,5 · Sos 1,75 · Mat 0,25 · Fen -0,5 | 4,75Mat 0 · Edb 4,25 · Tar-1 0 · Coğ-1 0,5 | 405,40 |
| 91 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 206,45489 | 30,5Tr 25 · Sos 5,5 · Mat -0,75 · Fen 0,75 | 7Mat 2 · Edb 2 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 1,5 | 348,41 |
| 92 | Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · Sağlık Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 200,06047 | 22,5Tr 18,5 · Sos 2 · Mat 0 · Fen 2 | 8,5Mat 1,75 · Edb 6,25 · Tar-1 -0,25 · Coğ-1 0,75 | 317,90 |
