- Anasayfa
- YKS kaç net
- İktisat kaç net
İktisat Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de İktisat programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 42,33 net, AYT'de (Matematik, Edebiyat, Tarih-1, Coğrafya-1) ortalama 21,39 net yaptı. En yüksek taban puanlı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi için TYT 101,75, AYT 66,5 net; en düşük Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi için TYT 8,75, AYT 0,25 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları →
Üniversitelere göre netler 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | AYT netMat · Edb · Tar-1 · Coğ-1 | OBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 503,60245 | 101,75Tr 32,75 · Sos 16,25 · Mat 36,5 · Fen 16,25 | 66,5Mat 35,25 · Edb 19 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 4,75 | 475,76 |
| 2 | Boğaziçi Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 494,64952 | 91Tr 30 · Sos 16,25 · Mat 27,25 · Fen 17,5 | 69,5Mat 32 · Edb 22,75 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 6 | 453,98 |
| 3 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 481,63873 | 83,75Tr 33,25 · Sos 13,25 · Mat 24,5 · Fen 12,75 | 67,25Mat 29,5 · Edb 22,75 · Tar-1 9 · Coğ-1 6 | 473,32 |
| 4 | Galatasaray Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Fransızca | 476,30657 | 87,5Tr 28,25 · Sos 17,5 · Mat 24,25 · Fen 17,5 | 64,25Mat 33 · Edb 17,75 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 4,75 | 468,29 |
| 5 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 474,43271 | 83Tr 31,25 · Sos 13,75 · Mat 26,75 · Fen 11,25 | 65,25Mat 29 · Edb 22,75 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 4,75 | 462,18 |
| 6 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 446,54405 | 74,25Tr 32,5 · Sos 15 · Mat 21 · Fen 5,75 | 59,5Mat 28 · Edb 20,5 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 3,5 | 454,48 |
| 7 | Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Almanca | 436,36929 | 82,75Tr 35,25 · Sos 14,25 · Mat 14,25 · Fen 19 | 53,75Mat 21,25 · Edb 17,75 · Tar-1 10 · Coğ-1 4,75 | 457,40 |
| 8 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 426,24171 | 81,25Tr 31,25 · Sos 10 · Mat 28,5 · Fen 11,5 | 47,5Mat 25 · Edb 14 · Tar-1 5 · Coğ-1 3,5 | 496,76 |
| 9 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · %50 İndirimli | 414,42805 | 63,5Tr 25,25 · Sos 11,5 · Mat 21,75 · Fen 5 | 53,25Mat 21,75 · Edb 19 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 6 | 442,09 |
| 10 | Yıldız Teknik Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 411,76513 | 64,75Tr 32,5 · Sos 16,25 · Mat 13,5 · Fen 2,5 | 51Mat 17,25 · Edb 20,25 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 4,75 | 474,74 |
| 11 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İktisat Fakültesi · EA · İngilizce | 410,48162 | 74,75Tr 32,5 · Sos 11,5 · Mat 17 · Fen 13,75 | 46,5Mat 18,75 · Edb 17,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 4,75 | 472,80 |
| 12 | İbn Haldun Üniversitesiİstanbul · Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 405,78543 | 89,25Tr 36,25 · Sos 16,25 · Mat 29,25 · Fen 7,5 | 37,5Mat 17,25 · Edb 14 · Tar-1 4 · Coğ-1 2,25 | 474,34 |
| 13 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 404,67163 | 63,25Tr 26,75 · Sos 15,25 · Mat 16,75 · Fen 4,5 | 49Mat 22,75 · Edb 15,25 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 4,75 | 471,49 |
| 14 | Başkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 402,29415 | 72Tr 32 · Sos 15 · Mat 16 · Fen 9 | 45,75Mat 16,25 · Edb 21,5 · Tar-1 6,75 · Coğ-1 1,25 | 445,87 |
| 15 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İktisat Fakültesi · EA · İngilizce | 401,63382 | 67Tr 32,25 · Sos 15,25 · Mat 19,5 · Fen 0 | 47,5Mat 13,75 · Edb 20,25 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 6 | 436,92 |
| 16 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 397,45096 | 69,75Tr 30 · Sos 13,75 · Mat 16,5 · Fen 9,5 | 44,75Mat 16 · Edb 15,25 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 4,75 | 462,44 |
| 17 | Başkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 389,82892 | 66,75Tr 34 · Sos 15,25 · Mat 10,25 · Fen 7,25 | 44Mat 17 · Edb 18 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 1,25 | 448,11 |
| 18 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce | 383,47722 | 60Tr 28,25 · Sos 9,5 · Mat 19,25 · Fen 3 | 46Mat 19,5 · Edb 17 · Tar-1 7,75 · Coğ-1 1,75 | 399,43 |
| 19 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İktisat Fakültesi · EA | 379,75491 | 75,75Tr 29,75 · Sos 15,5 · Mat 18 · Fen 12,5 | 36Mat 14 · Edb 15,25 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 2,5 | 451,28 |
| 20 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 377,42715 | 65,25Tr 35,5 · Sos 8,25 · Mat 13,25 · Fen 8,25 | 39,5Mat 14,5 · Edb 20,5 · Tar-1 3 · Coğ-1 1,5 | 452,68 |
| 21 | Atılım ÜniversitesiAnkara · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 375,88024 | 71,25Tr 32,5 · Sos 11,25 · Mat 17,5 · Fen 10 | 38,25Mat 15,75 · Edb 11,5 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 2,25 | 425,42 |
| 22 | Çankaya ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 374,09742 | 71Tr 28,5 · Sos 14 · Mat 19,75 · Fen 8,75 | 36,5Mat 10 · Edb 15 · Tar-1 5,5 · Coğ-1 6 | 438,10 |
| 23 | Ege Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 371,58565 | 61,75Tr 25 · Sos 17,75 · Mat 16 · Fen 3 | 43Mat 12,5 · Edb 18 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 5 | 354,91 |
| 24 | Türk-Alman Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Almanca | 371,50179 | 77,25Tr 30,75 · Sos 7,5 · Mat 29 · Fen 10 | 31Mat 31 · Edb 0 · Tar-1 0 · Coğ-1 0 | 467,27 |
| 25 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İktisat Fakültesi · EA | 371,13612 | 72,25Tr 32 · Sos 16,25 · Mat 13,5 · Fen 10,5 | 36,5Mat 15,25 · Edb 11,5 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 3,5 | 415,00 |
| 26 | Atılım ÜniversitesiAnkara · İşletme Fakültesi · EA · Burslu | 369,57642 | 58,75Tr 23,25 · Sos 12,5 · Mat 15,25 · Fen 7,75 | 40,75Mat 12 · Edb 16,5 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 3,5 | 435,23 |
| 27 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 362,47951 | 52,5Tr 19,25 · Sos 12,75 · Mat 11,75 · Fen 8,75 | 40,25Mat 20,5 · Edb 13,25 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 1,25 | 447,71 |
| 28 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · %50 İndirimli | 362,35019 | 63Tr 30,5 · Sos 13,75 · Mat 15,25 · Fen 3,5 | 34,25Mat 16 · Edb 13,75 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 1,25 | 468,33 |
| 29 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 361,07979 | 60,5Tr 26,5 · Sos 14 · Mat 16,5 · Fen 3,5 | 37,5Mat 6 · Edb 20,25 · Tar-1 9 · Coğ-1 2,25 | 415,95 |
| 30 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 356,22572 | 55,75Tr 28,25 · Sos 13,25 · Mat 8 · Fen 6,25 | 36,25Mat 10,5 · Edb 19 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 2,25 | 457,12 |
| 31 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İşletme Fakültesi · EA · Burslu | 353,79695 | 59,75Tr 29,5 · Sos 10 · Mat 16 · Fen 4,25 | 36,5Mat 6,25 · Edb 15,5 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 6 | 393,38 |
| 32 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 352,24133 | 62,25Tr 28,75 · Sos 13,75 · Mat 16,5 · Fen 3,25 | 33,25Mat 12 · Edb 16,5 · Tar-1 3,75 · Coğ-1 1 | 413,14 |
| 33 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiAnkara · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 350,95020 | 50,75Tr 25,25 · Sos 10,75 · Mat 14,75 · Fen 0 | 37,5Mat 9,25 · Edb 14,25 · Tar-1 9 · Coğ-1 5 | 433,35 |
| 34 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 350,10299 | 63,5Tr 34,25 · Sos 17,5 · Mat 11,5 · Fen 0,25 | 32Mat 8,75 · Edb 14,5 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 3,5 | 421,61 |
| 35 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 347,25817 | 53Tr 24,5 · Sos 12,75 · Mat 8,75 · Fen 7 | 35Mat 20,5 · Edb 9 · Tar-1 4,25 · Coğ-1 1,25 | 444,11 |
| 36 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 346,80442 | 67,5Tr 24 · Sos 14 · Mat 13 · Fen 16,5 | 28,5Mat 16,5 · Edb 6 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 2,75 | 453,80 |
| 37 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 346,71488 | 64,25Tr 33,75 · Sos 8,75 · Mat 15,25 · Fen 6,5 | 29,25Mat 7,25 · Edb 17,25 · Tar-1 2 · Coğ-1 2,75 | 446,31 |
| 38 | Işık Üniversitesiİstanbul · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 346,52469 | 56,25Tr 28 · Sos 12,75 · Mat 12,75 · Fen 2,75 | 34,25Mat 11,25 · Edb 14,75 · Tar-1 5,75 · Coğ-1 2,5 | 414,32 |
| 39 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİstanbul · İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi · EA · Burslu | 346,23620 | 56,75Tr 29,5 · Sos 16,75 · Mat 10,5 · Fen 0 | 34Mat 4,75 · Edb 19,25 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 3,5 | 411,29 |
| 40 | Gebze Teknik ÜniversitesiKocaeli · İşletme Fakültesi · EA | 344,82579 | 68Tr 25,75 · Sos 14,75 · Mat 13,75 · Fen 13,75 | 30Mat 10,5 · Edb 14,5 · Tar-1 1,5 · Coğ-1 3,5 | 382,25 |
| 41 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 341,04075 | 46,25Tr 29,25 · Sos 10 · Mat 7 · Fen 0 | 36,5Mat 12,5 · Edb 11,75 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 4,75 | 429,16 |
| 42 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 340,70461 | 61,5Tr 25 · Sos 15 · Mat 12 · Fen 9,5 | 31,25Mat 5 · Edb 16,5 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 1 | 400,05 |
| 43 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 338,77450 | 63,5Tr 28,75 · Sos 12,5 · Mat 18 · Fen 4,25 | 32,75Mat 6,5 · Edb 12,75 · Tar-1 10 · Coğ-1 3,5 | 320,77 |
| 44 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 338,50763 | 50,75Tr 24 · Sos 11,25 · Mat 9,5 · Fen 6 | 32,5Mat 9,5 · Edb 18 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,25 | 443,01 |
| 45 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 336,91444 | 60,5Tr 29 · Sos 15,5 · Mat 12,25 · Fen 3,75 | 27Mat 10 · Edb 12,5 · Tar-1 3,5 · Coğ-1 1 | 460,44 |
| 46 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiAnkara · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · Ücretli | 336,50506 | 72,5Tr 28,75 · Sos 12,5 · Mat 21,75 · Fen 9,5 | 24,5Mat 7 · Edb 9 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 2,25 | 400,65 |
| 47 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 335,46531 | 64,75Tr 28,75 · Sos 13,75 · Mat 11,75 · Fen 10,5 | 26Mat 10 · Edb 13,75 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 1 | 431,81 |
| 48 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 333,92441 | 59,5Tr 24,5 · Sos 13,75 · Mat 9,75 · Fen 11,5 | 30,5Mat 4,75 · Edb 16,5 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 1,75 | 384,36 |
| 49 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 332,67872 | 41,75Tr 26,5 · Sos 8,75 · Mat 5,5 · Fen 1 | 35Mat 10,75 · Edb 19 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,5 | 425,92 |
| 50 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce | 332,40164 | 57,5Tr 30,5 · Sos 9,25 · Mat 16,75 · Fen 1 | 27,25Mat 9 · Edb 15,25 · Tar-1 1,75 · Coğ-1 1,25 | 433,57 |
| 51 | Çukurova ÜniversitesiAdana · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 329,55595 | 59,25Tr 26,25 · Sos 15,5 · Mat 7,75 · Fen 9,75 | 24,5Mat 7 · Edb 11 · Tar-1 3 · Coğ-1 3,5 | 485,00 |
| 52 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEskişehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 329,11440 | 51,5Tr 24,75 · Sos 12,25 · Mat 10,75 · Fen 3,75 | 30,25Mat 8,5 · Edb 17 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 0,25 | 411,43 |
| 53 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 327,96231 | 49,75Tr 23 · Sos 15,25 · Mat 10 · Fen 1,5 | 28,25Mat 5,5 · Edb 13 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 1 | 479,05 |
| 54 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 327,34988 | 54Tr 30,75 · Sos 12,25 · Mat 11 · Fen 0 | 27,25Mat 10,75 · Edb 15,75 · Tar-1 1 · Coğ-1 -0,25 | 429,80 |
| 55 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA · Burslu | 321,93232 | 55,25Tr 27,75 · Sos 14 · Mat 11,5 · Fen 2 | 25,75Mat 6,5 · Edb 10,75 · Tar-1 3,75 · Coğ-1 4,75 | 420,56 |
| 56 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 321,82819 | 46,25Tr 20,5 · Sos 10 · Mat 16 · Fen -0,25 | 29Mat 6,5 · Edb 11,5 · Tar-1 8,75 · Coğ-1 2,25 | 437,46 |
| 57 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 319,54910 | 50,25Tr 28,75 · Sos 15 · Mat 6,5 · Fen 0 | 26,75Mat 3,75 · Edb 12,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 5 | 435,00 |
| 58 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 318,74746 | 55,25Tr 25,25 · Sos 12,5 · Mat 14,25 · Fen 3,25 | 24Mat 8,5 · Edb 11,5 · Tar-1 4 · Coğ-1 0 | 432,90 |
| 59 | İzmir Demokrasi Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 315,37907 | 56,25Tr 32,75 · Sos 13,75 · Mat 5,75 · Fen 4 | 25,25Mat 2,75 · Edb 12,75 · Tar-1 7,5 · Coğ-1 2,25 | 388,59 |
| 60 | İzmir Bakırçay Üniversitesiİzmir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 314,82794 | 47,75Tr 28,75 · Sos 15 · Mat 4 · Fen 0 | 25Mat 5 · Edb 14 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 4,75 | 454,04 |
| 61 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · İşletme Fakültesi · EA · İngilizce · UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany · Ücretli | 312,71201 | 49,25Tr 26,5 · Sos 11,75 · Mat 9,5 · Fen 1,5 | 27Mat 7 · Edb 12,75 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 1 | 382,54 |
| 62 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İktisat Fakültesi · EA · İngilizce · UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Ücretli | 310,81685 | 51,75Tr 28 · Sos 15 · Mat 8,75 · Fen 0 | 23,5Mat 4,25 · Edb 11,5 · Tar-1 6,5 · Coğ-1 1,25 | 425,06 |
| 63 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 308,71359 | 51,25Tr 28,75 · Sos 15 · Mat 5 · Fen 2,5 | 23,5Mat 4,75 · Edb 14 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 3,5 | 405,01 |
| 64 | Çukurova ÜniversitesiAdana · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 306,29109 | 49,75Tr 26 · Sos 10,25 · Mat 5,75 · Fen 7,75 | 22,75Mat 7,5 · Edb 13,5 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 -1 | 428,30 |
| 65 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 305,99526 | 43Tr 22,5 · Sos 10,25 · Mat 9,5 · Fen 0,75 | 25,5Mat 7,75 · Edb 15,5 · Tar-1 2,25 · Coğ-1 0 | 411,29 |
| 66 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 300,68489 | 39,5Tr 25 · Sos 11,25 · Mat 3,25 · Fen 0 | 24,75Mat 6 · Edb 11,5 · Tar-1 1,25 · Coğ-1 6 | 429,18 |
| 67 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 300,37589 | 46,75Tr 26,25 · Sos 11,25 · Mat 5 · Fen 4,25 | 25Mat 3,25 · Edb 11,75 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 4,75 | 361,48 |
| 68 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 300,31192 | 49,75Tr 29 · Sos 12,25 · Mat 6,5 · Fen 2 | 20,25Mat 4,75 · Edb 12,5 · Tar-1 0,25 · Coğ-1 2,75 | 424,20 |
| 69 | Mersin ÜniversitesiMersin · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 298,88475 | 46,75Tr 26,25 · Sos 6,25 · Mat 14,25 · Fen 0 | 19,25Mat 6,75 · Edb 7,5 · Tar-1 2,25 · Coğ-1 2,75 | 463,64 |
| 70 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 296,86739 | 43Tr 26,75 · Sos 10,25 · Mat 3,75 · Fen 2,25 | 23,75Mat 6,25 · Edb 13,25 · Tar-1 3,25 · Coğ-1 1 | 392,32 |
| 71 | Selçuk ÜniversitesiKonya · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 294,53060 | 40,25Tr 25,25 · Sos 8,75 · Mat 5 · Fen 1,25 | 22,5Mat 2,25 · Edb 8 · Tar-1 6,25 · Coğ-1 6 | 440,84 |
| 72 | Yalova ÜniversitesiYalova · Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 293,36886 | 51,5Tr 30 · Sos 11,25 · Mat 7,75 · Fen 2,5 | 19,25Mat 4 · Edb 8,5 · Tar-1 3 · Coğ-1 3,75 | 382,50 |
| 73 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 292,98561 | 34,75Tr 20,75 · Sos 8 · Mat 0,75 · Fen 5,25 | 25,75Mat 3,5 · Edb 15,5 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 2,25 | 405,95 |
| 74 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce · UOLP-SUNY Cortland · Ücretli | 292,95126 | 46,25Tr 26,5 · Sos 10 · Mat 2,75 · Fen 7 | 20,75Mat 0 · Edb 15,5 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 2,5 | 403,76 |
| 75 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 292,55720 | 39,25Tr 26 · Sos 7 · Mat 4,25 · Fen 2 | 22,75Mat 5 · Edb 14,25 · Tar-1 3 · Coğ-1 0,5 | 417,02 |
| 76 | İstanbul Medeniyet Üniversitesiİstanbul · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA · İngilizce · KKTC Uyruklu | 292,49473 | 46Tr 27,25 · Sos 5,25 · Mat 9 · Fen 4,5 | 22,75Mat 11,75 · Edb 9,25 · Tar-1 1 · Coğ-1 0,75 | 342,50 |
| 77 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · EA | 292,23264 | 43Tr 27,5 · Sos 6,75 · Mat 7,75 · Fen 1 | 20,75Mat 4,5 · Edb 8,25 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 3,5 | 426,95 |
| 78 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 291,28088 | 38Tr 26,5 · Sos 12 · Mat 0 · Fen -0,5 | 25Mat 4,75 · Edb 13 · Tar-1 4,75 · Coğ-1 2,5 | 372,42 |
| 79 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 290,57505 | 45,75Tr 26,25 · Sos 12,5 · Mat 5,5 · Fen 1,5 | 23Mat 4 · Edb 9 · Tar-1 4 · Coğ-1 6 | 331,47 |
| 80 | Trakya ÜniversitesiEdirne · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 290,52400 | 44,75Tr 27,25 · Sos 16,25 · Mat 0,75 · Fen 0,5 | 21,5Mat 2 · Edb 9,5 · Tar-1 5,25 · Coğ-1 4,75 | 384,36 |
| 81 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 289,21286 | 50,25Tr 26 · Sos 12,5 · Mat 7,75 · Fen 4 | 19,5Mat 2 · Edb 14 · Tar-1 2,5 · Coğ-1 1 | 350,00 |
| 82 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 288,37491 | 38,25Tr 25,5 · Sos 7,75 · Mat 5 · Fen 0 | 21,75Mat 5,25 · Edb 15,25 · Tar-1 1 · Coğ-1 0,25 | 405,90 |
| 83 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 288,05124 | 42,5Tr 25,5 · Sos 7,75 · Mat 9,25 · Fen 0 | 19,75Mat 3 · Edb 12,75 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 1,25 | 408,89 |
| 84 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 284,23082 | 44,75Tr 23,75 · Sos 11 · Mat 10,5 · Fen -0,5 | 19,75Mat 4,5 · Edb 8,5 · Tar-1 4 · Coğ-1 2,75 | 356,70 |
| 85 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 281,66708 | 41,5Tr 24,5 · Sos 11,5 · Mat 4,25 · Fen 1,25 | 20,25Mat 2,5 · Edb 8,5 · Tar-1 4,5 · Coğ-1 4,75 | 369,11 |
| 86 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · İşletme ve Ekonomi Fakültesi · EA · İngilizce · Burslu | 278,84911 | 47,5Tr 25,25 · Sos 9,5 · Mat 12,75 · Fen 0 | 14,75Mat 2,75 · Edb 11,25 · Tar-1 0,25 · Coğ-1 0,5 | 389,20 |
| 87 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiKonya · Siyasal Bilgiler Fakültesi · EA | 277,79809 | 40,5Tr 24 · Sos 10 · Mat 6,5 · Fen 0 | 18,25Mat 1,25 · Edb 13 · Tar-1 2,75 · Coğ-1 1,25 | 382,25 |
| 88 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 272,71047 | 41Tr 25,5 · Sos 11,25 · Mat 4 · Fen 0,25 | 15,5Mat 2,75 · Edb 14 · Tar-1 0 · Coğ-1 -1,25 | 395,16 |
| 89 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA · İngilizce | 272,13223 | 29Tr 14,5 · Sos 9 · Mat 3 · Fen 2,5 | 21Mat 3,75 · Edb 11,75 · Tar-1 3 · Coğ-1 2,5 | 393,91 |
| 90 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EA | 271,42776 | 42Tr 27,25 · Sos 12,25 · Mat 2,5 · Fen 0 | 17Mat 1 · Edb 10 · Tar-1 3,5 · Coğ-1 2,5 | 353,46 |
