- Anasayfa
- YKS kaç net
- Turizm ve Otel İşletmeciliği kaç net
Turizm ve Otel İşletmeciliği Kaç Net? TYT ve AYT Netleri 2025-2026
2025 YKS'de Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarına yerleşen son adaylar TYT'de ortalama 29,28 net yaptı. En yüksek taban puanlı İzmir Ekonomi Üniversitesi için TYT 52,75 net; en düşük Haliç Üniversitesi için TYT 0,25 net.
Kaynak: YÖK Atlas, 2025 YKS yerleşen son kişinin netleri; taban puanlar ÖSYM · Güncellendi: 24 Ekim 2026
Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları →
Temel Yeterlilik (TYT) programları 2025
| Sıra | Üniversite | Taban puan | TYT netTr · Sos · Mat · Fen | OBP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 344,85368 | 52,75Tr 30,75 · Sos 14,5 · Mat 5,5 · Fen 2 | 383,59 |
| 2 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 344,09030 | 59,25Tr 31,75 · Sos 15,25 · Mat 8 · Fen 4,25 | 438,65 |
| 3 | Hacettepe ÜniversitesiAnkara · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 339,44955 | 50Tr 20,75 · Sos 13,75 · Mat 8,25 · Fen 7,25 | 407,20 |
| 4 | Başkent ÜniversitesiAnkara · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 338,47534 | 49,25Tr 25,5 · Sos 15 · Mat 6,5 · Fen 2,25 | 409,09 |
| 5 | Marmara Üniversitesiİstanbul · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 337,43208 | 50Tr 31,25 · Sos 13,75 · Mat 2,5 · Fen 2,5 | 400,10 |
| 6 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 333,41422 | 48,25Tr 29,25 · Sos 11,75 · Mat 6 · Fen 1,25 | 394,20 |
| 7 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 332,83591 | 47,5Tr 26,5 · Sos 12 · Mat 8,5 · Fen 0,5 | 395,41 |
| 8 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · İzmir Meslek Yüksekokulu · TYT | 331,93667 | 48,75Tr 32 · Sos 11,75 · Mat 1,5 · Fen 3,5 | 392,72 |
| 9 | Haliç Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 328,35945 | 46,75Tr 22 · Sos 13,25 · Mat 10,5 · Fen 1 | 367,82 |
| 10 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 326,83878 | 43Tr 28,75 · Sos 13,75 · Mat -0,25 · Fen 0,75 | 321,80 |
| 11 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 325,09406 | 37,75Tr 25,25 · Sos 12,5 · Mat -0,5 · Fen 0,5 | 395,89 |
| 12 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Eskişehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 324,71400 | 46Tr 19,75 · Sos 15,5 · Mat 7 · Fen 3,75 | 372,20 |
| 13 | İstanbul Kültür Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 323,25617 | 45,25Tr 26,25 · Sos 9,5 · Mat 6,75 · Fen 2,75 | 384,20 |
| 14 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 319,36663 | 42,75Tr 25,75 · Sos 8 · Mat 9 · Fen 0 | 397,30 |
| 15 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 319,09704 | 36Tr 21,25 · Sos 10,5 · Mat 2,75 · Fen 1,5 | 385,37 |
| 16 | Ege Üniversitesiİzmir · Bergama Meslek Yüksekokulu · TYT | 316,82773 | 44,75Tr 22 · Sos 15 · Mat 0,75 · Fen 7 | 368,32 |
| 17 | Doğuş Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 316,76300 | 44,25Tr 29 · Sos 12,5 · Mat 0,25 · Fen 2,5 | 373,48 |
| 18 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluİstanbul · İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 313,22069 | 41Tr 22,5 · Sos 15,25 · Mat 3,25 · Fen 0 | 399,25 |
| 19 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Manavgat Meslek Yüksekokulu · TYT | 311,41700 | 41,25Tr 27,5 · Sos 11,25 · Mat 2,5 · Fen 0 | 386,52 |
| 20 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 310,39563 | 41,25Tr 21 · Sos 14,25 · Mat 4,75 · Fen 1,25 | 368,65 |
| 21 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Samsun Meslek Yüksekokulu · TYT | 309,32536 | 39,5Tr 24,25 · Sos 12 · Mat 3,25 · Fen 0 | 406,49 |
| 22 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Muğla Meslek Yüksekokulu · TYT | 308,55417 | 37,5Tr 22 · Sos 15 · Mat -0,75 · Fen 1,25 | 461,37 |
| 23 | Mersin ÜniversitesiMersin · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 307,97582 | 47,75Tr 26,75 · Sos 13,75 · Mat 5,75 · Fen 1,5 | 385,76 |
| 24 | Dokuz Eylül Üniversitesiİzmir · EFES MESLEK YÜKSEKOKULU (Selçuk) · TYT | 306,30415 | 41,25Tr 24,5 · Sos 14 · Mat 0 · Fen 2,75 | 356,56 |
| 25 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 305,92032 | 41Tr 29,5 · Sos 9,5 · Mat 0 · Fen 2 | 363,40 |
| 26 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 305,18383 | 41,5Tr 24,5 · Sos 14,25 · Mat -0,25 · Fen 3 | 342,57 |
| 27 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 304,63828 | 38Tr 17,25 · Sos 11 · Mat 6 · Fen 3,75 | 403,19 |
| 28 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 302,54452 | 36,5Tr 21,5 · Sos 6,75 · Mat 8,25 · Fen 0 | 408,87 |
| 29 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Beypazarı Meslek Yüksekokulu · TYT | 301,99160 | 48,25Tr 25,5 · Sos 14 · Mat 3,25 · Fen 5,5 | 300,76 |
| 30 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu · TYT | 300,85963 | 37,25Tr 22,25 · Sos 12 · Mat 0,25 · Fen 2,75 | 407,17 |
| 31 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Kuşadası Meslek Yüksekokulu · TYT | 300,35134 | 38,25Tr 26,5 · Sos 6,75 · Mat 4,25 · Fen 0,75 | 366,32 |
| 32 | Alanya ÜniversitesiAntalya · Meslek Yüksekokulu · TYT · Burslu | 298,59722 | 40Tr 24,75 · Sos 14,25 · Mat 0 · Fen 1 | 317,05 |
| 33 | Anadolu ÜniversitesiEskişehir · Açıköğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 297,28807 | 36,25Tr 21,25 · Sos 10,5 · Mat 1,75 · Fen 2,75 | 397,33 |
| 34 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu · TYT | 296,97625 | 40Tr 22 · Sos 13 · Mat -0,75 · Fen 5,75 | 319,99 |
| 35 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Didim Meslek Yüksekokulu · TYT | 296,88590 | 26,5Tr 16,25 · Sos 10,25 · Mat -0,5 · Fen 0,5 | 417,89 |
| 36 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu · TYT · İngilizce · Burslu | 295,91577 | 38Tr 21,75 · Sos 9,5 · Mat 0,75 · Fen 6 | 357,95 |
| 37 | Gaziantep ÜniversitesiGaziantep · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT | 295,77257 | 37,75Tr 25,75 · Sos 7,25 · Mat 1,75 · Fen 3 | 354,35 |
| 38 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Finike Meslek Yüksekokulu · TYT | 294,48566 | 35,5Tr 18,75 · Sos 7 · Mat 4 · Fen 5,75 | 395,41 |
| 39 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Milas Meslek Yüksekokulu · TYT | 294,03691 | 28,25Tr 19,25 · Sos 7,75 · Mat 0 · Fen 1,25 | 376,82 |
| 40 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 293,24134 | 38Tr 23 · Sos 7 · Mat 2,75 · Fen 5,25 | 329,60 |
| 41 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiAntalya · Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu · TYT | 292,86674 | 37,25Tr 26,25 · Sos 8,25 · Mat 2,25 · Fen 0,5 | 332,40 |
| 42 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 292,64264 | 43,75Tr 28,75 · Sos 12,5 · Mat 1,5 · Fen 1 | 351,55 |
| 43 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu · TYT | 291,40339 | 34,75Tr 19,75 · Sos 6,75 · Mat 4 · Fen 4,25 | 383,96 |
| 44 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 291,25962 | 22,5Tr 12,5 · Sos 8,75 · Mat 0,75 · Fen 0,5 | 447,67 |
| 45 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT | 290,84850 | 34,5Tr 20 · Sos 10 · Mat 3,5 · Fen 1 | 374,57 |
| 46 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Balıkesir Meslek Yüksekokulu · TYT | 290,74499 | 34,5Tr 21 · Sos 14,25 · Mat -2,5 · Fen 1,75 | 392,50 |
| 47 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Ayvalık Meslek Yüksekokulu · TYT | 290,64123 | 36,75Tr 23 · Sos 9 · Mat 0,75 · Fen 4 | 339,08 |
| 48 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiMuğla · Ortaca Meslek Yüksekokulu · TYT | 289,61516 | 35Tr 21,75 · Sos 12,75 · Mat 0,5 · Fen 0 | 357,61 |
| 49 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSakarya · Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 288,89705 | 35,5Tr 24,75 · Sos 11 · Mat 0 · Fen -0,25 | 343,45 |
| 50 | Yalova ÜniversitesiYalova · Yalova Meslek Yüksekokulu · TYT | 288,43064 | 34Tr 26,25 · Sos 1,75 · Mat 2 · Fen 4 | 390,47 |
| 51 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Isparta Meslek Yüksekokulu · TYT | 286,73285 | 35,25Tr 20,75 · Sos 14,5 · Mat 0 · Fen 0 | 327,24 |
| 52 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Bolu Meslek Yüksekokulu · TYT | 286,65516 | 34,75Tr 18,5 · Sos 8,25 · Mat 2,25 · Fen 5,75 | 352,75 |
| 53 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 285,99727 | 40,5Tr 23,5 · Sos 13 · Mat 2 · Fen 2 | 393,86 |
| 54 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Gökçeada Meslek Yüksekokulu · TYT | 285,63219 | 36,25Tr 24,75 · Sos 9,25 · Mat 0 · Fen 2,25 | 307,21 |
| 55 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Uzaktan Öğretim | 285,59963 | 40Tr 30,5 · Sos 8,5 · Mat 0 · Fen 1 | 432,90 |
| 56 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiNevşehir · Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 285,37732 | 32,25Tr 20,25 · Sos 8,75 · Mat 2,5 · Fen 0,75 | 386,80 |
| 57 | Ankara ÜniversitesiAnkara · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · TYT · Uzaktan Öğretim | 285,26355 | 34,75Tr 23 · Sos 9,5 · Mat 0,5 · Fen 1,75 | 336,00 |
| 58 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Van Meslek Yüksekokulu · TYT | 285,11993 | 31,75Tr 19,75 · Sos 10,5 · Mat 0,75 · Fen 0,75 | 400,69 |
| 59 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu · TYT | 284,37154 | 26,5Tr 18,25 · Sos 7 · Mat -0,75 · Fen 2 | 354,42 |
| 60 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi · TYT · Açıköğretim | 284,01618 | 32Tr 18,75 · Sos 8,75 · Mat 3,25 · Fen 1,25 | 379,78 |
| 61 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Erdek Meslek Yüksekokulu · TYT | 283,37076 | 31Tr 20 · Sos 11,25 · Mat -0,25 · Fen 0 | 404,65 |
| 62 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşaİstanbul · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT · Uzaktan Öğretim | 282,92032 | 23,75Tr 19,5 · Sos 4,75 · Mat -0,25 · Fen -0,25 | 386,53 |
| 63 | Mersin ÜniversitesiMersin · Anamur Meslek Yüksekokulu · TYT | 282,33653 | 31Tr 20,75 · Sos 9,75 · Mat 0,5 · Fen 0 | 395,22 |
| 64 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · Ayvacık Meslek Yüksekokulu · TYT | 282,10460 | 33,5Tr 23,75 · Sos 9,75 · Mat 0 · Fen 0 | 336,27 |
| 65 | Ordu ÜniversitesiOrdu · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 281,93128 | 30,5Tr 20 · Sos 10,5 · Mat 0 · Fen 0 | 404,50 |
| 66 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · %50 İndirimli | 280,62400 | 37,75Tr 26 · Sos 10,75 · Mat 0,5 · Fen 0,5 | 443,67 |
| 67 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Burhaniye Meslek Yüksekokulu · TYT | 280,56215 | 29,25Tr 13,75 · Sos 10,5 · Mat 3,5 · Fen 1,5 | 413,13 |
| 68 | Atatürk ÜniversitesiErzurum · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 279,20585 | 28Tr 16,5 · Sos 7,75 · Mat 2 · Fen 1,75 | 441,25 |
| 69 | Bursa Uludağ ÜniversitesiBursa · Harmancık Meslek Yüksekokulu · TYT | 278,39810 | 32,25Tr 20,75 · Sos 10,25 · Mat -2 · Fen 3,25 | 349,88 |
| 70 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiAfyonkarahisar · Afyon Meslek Yüksekokulu · TYT | 276,89482 | 30,75Tr 20,25 · Sos 6,75 · Mat 1,5 · Fen 2,25 | 361,68 |
| 71 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas · Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 275,95229 | 30Tr 22,75 · Sos 6,5 · Mat -0,25 · Fen 1 | 375,28 |
| 72 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu · TYT | 275,05212 | 28,25Tr 20,25 · Sos 8,75 · Mat 0,25 · Fen -1 | 399,07 |
| 73 | Bartın ÜniversitesiBartın · Bartın Meslek Yüksekokulu · TYT | 274,19368 | 32,25Tr 22,25 · Sos 7 · Mat 2,5 · Fen 0,5 | 295,33 |
| 74 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde · Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 274,10816 | 39,5Tr 25,5 · Sos 15 · Mat -1 · Fen 0 | 250,00 |
| 75 | Yalova ÜniversitesiYalova · Armutlu Meslek Yüksekokulu · TYT | 273,52275 | 23,5Tr 19 · Sos 3 · Mat 0,25 · Fen 1,25 | 341,08 |
| 76 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu · TYT | 273,42997 | 30,5Tr 23,25 · Sos 7,5 · Mat -0,75 · Fen 0,5 | 341,76 |
| 77 | Mardin Artuklu ÜniversitesiMardin · Meslek Yüksekokulu · TYT | 273,18436 | 28Tr 15,25 · Sos 8,25 · Mat 0 · Fen 4,5 | 404,85 |
| 78 | Sinop ÜniversitesiSinop · Gerze Meslek Yüksekokulu · TYT | 273,04487 | 20Tr 12,5 · Sos 8,5 · Mat 0 · Fen -1 | 385,33 |
| 79 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · Antakya Meslek Yüksekokulu · TYT | 272,94286 | 27,75Tr 18 · Sos 10,5 · Mat -0,75 · Fen 0 | 397,21 |
| 80 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun · Havza Meslek Yüksekokulu · TYT | 271,68641 | 29,25Tr 16,75 · Sos 8,25 · Mat 1,75 · Fen 2,5 | 351,29 |
| 81 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Akçakoca Meslek Yüksekokulu · TYT | 271,11572 | 29Tr 17,5 · Sos 11,25 · Mat 1 · Fen -0,75 | 343,05 |
| 82 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · Gönen Meslek Yüksekokulu · TYT | 270,91595 | 28Tr 22,75 · Sos 5 · Mat 0,75 · Fen -0,5 | 374,90 |
| 83 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiTrabzon · Maçka Meslek Yüksekokulu · TYT | 270,70493 | 29,75Tr 20,25 · Sos 9,5 · Mat 0 · Fen 0 | 329,96 |
| 84 | Amasya ÜniversitesiAmasya · Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 270,70120 | 27,75Tr 13,5 · Sos 11,25 · Mat 2 · Fen 1 | 369,68 |
| 85 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 270,57206 | 35,75Tr 25,25 · Sos 10,75 · Mat -0,5 · Fen 0,25 | 376,66 |
| 86 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Tokat Meslek Yüksekokulu · TYT | 270,35992 | 28,75Tr 16,75 · Sos 9 · Mat 1 · Fen 2 | 352,58 |
| 87 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU (Kilimli) · TYT | 269,98495 | 29,25Tr 22,25 · Sos 6,75 · Mat 0,5 · Fen -0,25 | 336,92 |
| 88 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu · TYT | 269,85841 | 27,75Tr 21 · Sos 7,25 · Mat 0,75 · Fen -1,25 | 367,07 |
| 89 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiRize · Ardeşen Meslek Yüksekokulu · TYT | 269,38820 | 30Tr 19,5 · Sos 9 · Mat 0,25 · Fen 1,25 | 315,97 |
| 90 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİstanbul · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 269,36199 | 27,5Tr 12,5 · Sos 10 · Mat 1,25 · Fen 3,75 | 375,83 |
| 91 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKahramanmaraş · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,74971 | 29,25Tr 16,75 · Sos 10,75 · Mat 0 · Fen 1,75 | 328,17 |
| 92 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiIsparta · Eğirdir Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,70685 | 26,25Tr 14,75 · Sos 10,75 · Mat 0,75 · Fen 0 | 391,27 |
| 93 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiTekirdağ · Şarköy Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,67589 | 28Tr 21 · Sos 9 · Mat -0,5 · Fen -1,5 | 353,06 |
| 94 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,51321 | 26,5Tr 12 · Sos 11 · Mat 3,25 · Fen 0,25 | 374,64 |
| 95 | Trakya ÜniversitesiEdirne · Keşan Meslek Yüksekokulu · TYT | 268,24582 | 29,75Tr 18,75 · Sos 10 · Mat -0,75 · Fen 1,75 | 316,02 |
| 96 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Yumurtalık Meslek Yüksekokulu · TYT | 267,14217 | 26,5Tr 13,25 · Sos 12,75 · Mat -0,75 · Fen 1,25 | 378,45 |
| 97 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu · TYT | 266,40471 | 29Tr 20,5 · Sos 8,75 · Mat 0 · Fen -0,25 | 312,17 |
| 98 | Adıyaman ÜniversitesiAdıyaman · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 265,16702 | 28,25Tr 18,25 · Sos 7,5 · Mat 1 · Fen 1,5 | 321,84 |
| 99 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKaraman · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 264,95811 | 26,5Tr 18,5 · Sos 6 · Mat 2 · Fen 0 | 355,80 |
| 100 | Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkale · Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 262,90007 | 27,5Tr 11,5 · Sos 13,5 · Mat 0,75 · Fen 1,75 | 314,14 |
| 101 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · TYT | 262,78821 | 17,75Tr 12,5 · Sos 5,75 · Mat 0,5 · Fen -1 | 364,89 |
| 102 | Düzce ÜniversitesiDüzce · Gölyaka Meslek Yüksekokulu · TYT | 262,55790 | 23,25Tr 18,75 · Sos 7 · Mat -1,25 · Fen -1,25 | 420,13 |
| 103 | Balıkesir ÜniversitesiBalıkesir · Sındırgı Meslek Yüksekokulu · TYT | 260,97353 | 23,75Tr 18,75 · Sos 3,75 · Mat 0 · Fen 1,25 | 401,08 |
| 104 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · Meslek Yüksekokulu · TYT · İngilizce · Burslu | 260,79717 | 25Tr 16,5 · Sos 7,5 · Mat 0 · Fen 1 | 364,50 |
| 105 | Uşak ÜniversitesiUşak · Banaz Meslek Yüksekokulu · TYT | 259,50429 | 25,25Tr 19,75 · Sos 4,75 · Mat 0 · Fen 0,75 | 350,90 |
| 106 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 259,49548 | 12Tr 4,25 · Sos 5 · Mat 1,75 · Fen 1 | 437,80 |
| 107 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur · Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu · TYT | 258,98116 | 24,5Tr 17 · Sos 9 · Mat -1,75 · Fen 0,25 | 363,84 |
| 108 | Harran ÜniversitesiŞanlıurfa · Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 258,88249 | 20Tr 13,75 · Sos 3,75 · Mat 0,75 · Fen 1,75 | 470,44 |
| 109 | Selçuk ÜniversitesiKonya · Akşehir Meslek Yüksekokulu · TYT | 258,19026 | 16,5Tr 6,5 · Sos 10 · Mat 0 · Fen 0 | 358,11 |
| 110 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · Devrek Meslek Yüksekokulu · TYT | 257,30402 | 15,5Tr 8,5 · Sos 5,75 · Mat 1 · Fen 0,25 | 370,61 |
| 111 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiÇankırı · Meslek Yüksekokulu · TYT | 257,20051 | 32Tr 23,25 · Sos 9 · Mat -2,25 · Fen 2 | 357,18 |
| 112 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiBilecik · Osmaneli Meslek Yüksekokulu · TYT | 257,11151 | 26,75Tr 17,25 · Sos 9,75 · Mat -0,25 · Fen 0 | 287,97 |
| 113 | Çukurova ÜniversitesiAdana · Pozantı Meslek Yüksekokulu · TYT | 256,93800 | 25Tr 18,75 · Sos 5,25 · Mat 0,75 · Fen 0,25 | 330,65 |
| 114 | Kırklareli ÜniversitesiKırklareli · Pınarhisar Meslek Yüksekokulu · TYT | 256,89315 | 28,5Tr 22,75 · Sos 3,5 · Mat -0,25 · Fen 2,5 | 346,12 |
| 115 | Yaşar Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · Ücretli | 256,58899 | 29,5Tr 19,75 · Sos 9,25 · Mat 0 · Fen 0,5 | 439,62 |
| 116 | Karabük ÜniversitesiKarabük · Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu · TYT | 254,83066 | 31Tr 25 · Sos 3,75 · Mat 0,25 · Fen 2 | 360,06 |
| 117 | Bingöl ÜniversitesiBingöl · Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 254,09321 | 25,75Tr 23,25 · Sos 2,75 · Mat -0,25 · Fen 0 | 295,77 |
| 118 | Giresun ÜniversitesiGiresun · DERELİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Keşap) · TYT | 254,02680 | 24,5Tr 19,5 · Sos 3,25 · Mat 1 · Fen 0,75 | 321,17 |
| 119 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · Meslek Yüksekokulu · TYT · %25 İndirimli | 253,93171 | 23,5Tr 14,25 · Sos 8,5 · Mat 0,75 · Fen 0 | 335,95 |
| 120 | Hitit ÜniversitesiÇorum · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 253,75809 | 24,75Tr 12 · Sos 6 · Mat 5,5 · Fen 1,25 | 293,66 |
| 121 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiMalatya · Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu · TYT | 252,75767 | 22,5Tr 12,75 · Sos 10,75 · Mat -1 · Fen 0 | 353,30 |
| 122 | Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhane · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · TYT | 252,69684 | 19,5Tr 11,75 · Sos 3,75 · Mat 4,5 · Fen -0,5 | 410,88 |
| 123 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilis · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT | 252,19898 | 23,5Tr 15,25 · Sos 9 · Mat 0 · Fen -0,75 | 321,78 |
| 124 | Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvin · Arhavi Meslek Yüksekokulu · TYT | 251,96072 | 25,75Tr 13,25 · Sos 9,5 · Mat 0,75 · Fen 2,25 | 270,83 |
| 125 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan · Gevaş Meslek Yüksekokulu · TYT | 251,81638 | 21,25Tr 11,25 · Sos 12,5 · Mat -1,25 · Fen -1,25 | 370,36 |
| 126 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · Güzelyurt Meslek Yüksekokulu · TYT | 251,69192 | 24,75Tr 13,75 · Sos 10,5 · Mat -0,25 · Fen 0,75 | 290,81 |
| 127 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiErzincan · Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu · TYT | 250,26551 | 9,5Tr 9,25 · Sos 1,5 · Mat -0,5 · Fen -0,75 | 431,63 |
| 128 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat · Niksar Meslek Yüksekokulu · TYT | 249,73326 | 28Tr 15,5 · Sos 10,25 · Mat 1,75 · Fen 0,5 | 380,17 |
| 129 | Fırat ÜniversitesiElazığ · Sivrice Meslek Yüksekokulu · TYT | 249,48240 | 24Tr 14,75 · Sos 6,5 · Mat 0,75 · Fen 2 | 294,81 |
