DGS Sigortacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS Sigortacılık Taban Puanları

DGS 2024 Sigortacılık Taban Puanları, DGS Sigortacılık Başarı Sıralamaları 2024, DGS Sigortacılık Taban Puanları 2024, DGS Sigortacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS Sigortacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS Sigortacılık Taban Puanları 2023, DGS Sigortacılık Taban Puanları 2023, DGS Sigortacılık Başarı Sıralamaları 2022, DGS Sigortacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS Sigortacılık Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 254,26569 254,26569
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 253,24130 253,24130
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) EA 2 2 2023 0 247,67762 252,42280
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Devlet Üniversitesi) EA 6 6 2023 0 227,27649 250,44520
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 226,84767 257,22979
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 223,93327 225,01590
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) EA 1 1 2023 0 221,83428 221,83428
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 219,42323 231,47700
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(KKTC-GİRNE)(İngilizce)(Burslu) EA 1 1 2023 0 214,35219 214,35219
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Devlet Üniversitesi)(İÖ) EA 4 4 2023 0 214,23219 226,84447
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(KARAMAN)(Devlet Üniversitesi) EA 4 4 2023 0 213,22322 224,75033
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 209,82901 219,76842
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Devlet Üniversitesi)(Yalvaç) EA 4 4 2023 0 204,59374 211,54824
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(AFYONKARAHİSAR)(Devlet Üniversitesi) EA 5 5 2023 0 202,23233 222,01129
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 197,84055 207,03102
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(EDİRNE)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 195,45950 207,36602
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 194,23890 195,54936
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(AFYONKARAHİSAR)(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 193,29677 199,34377
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Devlet Üniversitesi) EA 3 3 2023 0 189,08261 202,14378
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 2 2 2023 0 181,61337 215,02661
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(KKTC-GİRNE)(İngilizce)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) EA 1 0 2023 1 -- --
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(KKTC-GİRNE)(İngilizce)(Ücretli) EA 1 0 2023 1 -- --
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık Sigortacılık(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Ücretli) EA 1 0 2023 1 -- --