Isparta Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Isparta'da 2026 YKS'de 2 üniversitenin 89 programı var. En yüksek taban puan 507,56900 ile Süleyman Demirel Üniversitesi (Tıp), en düşük 248,17756 ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Su Ürünleri Mühendisliği).
Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
2üniversite
89program
507,57en yüksek taban
Isparta'daki üniversiteler
Süleyman Demirel Üniversitesi
63 program · 252,55–507,57
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
26 program · 248,18–384,53
89 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süleyman Demirel ÜniversitesiTıp · SAY | 226/220+6 | 483,69 | 490,40 | 507,56900sıra 14.468 |
| 2 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY | 65/63+2 | 456,10 | 469,46 | 487,31641sıra 29.709 |
| 3 | Süleyman Demirel ÜniversitesiEczacılık · SAY | 28/27+1 | 434,90 | 452,04 | 472,91373sıra 42.251 |
| 4 | Süleyman Demirel Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · DİL | 28/27+1 | 427,59 | 421,83 | 422,90331sıra 14.297 |
| 5 | Süleyman Demirel ÜniversitesiHukuk · EA | 103/100+3 | 390,57 | 405,48 | 420,87250sıra 18.721 |
| 6 | Süleyman Demirel ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 52/50+2 | 346,67 | 378,13 | 408,10339sıra 107.253 |
| 7 | Süleyman Demirel ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 148/140+4 | 346,95 | 375,31 | 404,99823sıra 110.868 |
| 8 | Süleyman Demirel Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · DİL | 32/30+1 | 390,03 | 392,50 | 398,76934sıra 22.769 |
| 9 | Süleyman Demirel ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY | 77/75+2 | 351,90 | 370,95 | 388,57614sıra 131.360 |
| 10 | Süleyman Demirel ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 88/85+3 | 389,58 | 395,61 | 386,45522sıra 134.112 |
| 11 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 26/25+1 | – | – | 384,53476sıra 136.662 |
| 12 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 52/50+2 | 324,09 | 354,98 | 383,08842sıra 138.632 |
| 13 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği · EA | 47/45+2 | 361,06 | 365,45 | 378,40307sıra 80.247 |
| 14 | Süleyman Demirel ÜniversitesiTürkçe Öğretmenliği · SÖZ | 41/40+1 | 397,24 | 350,77 | 377,07822sıra 35.894 |
| 15 | Süleyman Demirel ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 82/80+2 | 317,53 | 349,21 | 374,00407sıra 151.631 |
| 16 | Süleyman Demirel ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY | 31/30+1 | – | 343,74 | 370,57410sıra 156.880 |
| 17 | Süleyman Demirel ÜniversitesiEbelik · SAY | 64/60+2 | 317,25 | 343,89 | 369,98806sıra 157.798 |
| 18 | Süleyman Demirel ÜniversitesiPsikoloji · EA | 64/60+2 | 361,11 | 362,33 | 367,11075sıra 104.265 |
| 19 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 41/40+1 | 307,46 | 337,59 | 362,39323sıra 169.647 |
| 20 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 67/65+2 | 364,74 | 373,24 | 357,34681sıra 178.002 |
| 21 | Süleyman Demirel ÜniversitesiMimarlık · SAY | 31/30+1 | 313,10 | 338,37 | 354,78836sıra 182.476 |
| 22 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTurizm Rehberliği · DİL | 47/45+2 | 327,85 | 337,98 | 352,24487sıra 42.232 |
| 23 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ | 32/30+1 | – | 334,01 | 350,49200sıra 81.384 |
| 24 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği · SÖZ | 31/30+1 | 368,85 | 319,98 | 345,60260sıra 93.233 |
| 25 | Süleyman Demirel ÜniversitesiOtomotiv Mühendisliği · SAY | 36/35+1 | 301,27 | 325,59 | 343,07317sıra 204.508 |
| 26 | Süleyman Demirel ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY | 32/30+1 | 293,09 | 317,51 | 339,63798sıra 211.501 |
| 27 | Süleyman Demirel Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 41/40+1 | 297,61 | 324,03 | 338,12469sıra 214.541 |
| 28 | Süleyman Demirel Üniversitesiİlköğretim Matematik Öğretmenliği · SAY | 21/20+1 | 292,74 | 311,78 | 337,43841sıra 215.931 |
| 29 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY | 77/75+2 | 298,50 | 321,99 | 336,23167sıra 218.550 |
| 30 | Süleyman Demirel Üniversitesiİşletme · EA · (İngilizce) | 53/50+2 | 302,47 | 320,96 | 331,45570sıra 209.904 |
| 31 | Süleyman Demirel ÜniversitesiHavacılık Yönetimi · EA | 47/45+2 | 310,76 | 321,57 | 330,17946sıra 214.931 |
| 32 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 21/20+1 | 290,46 | 313,31 | 329,33921sıra 233.816 |
| 33 | Süleyman Demirel ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY | 22/20+1 | 299,60 | 318,15 | 327,83975sıra 237.317 |
| 34 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (M.T.O.K.) | 19/19 | 297,59 | 319,22 | 326,32818sıra 240.723 |
| 35 | Süleyman Demirel ÜniversitesiGörsel İletişim Tasarımı · SÖZ | 59/55+2 | 332,12 | 314,38 | 326,15778sıra 154.312 |
| 36 | Süleyman Demirel ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY | 26/25+1 | 290,35 | 307,91 | 324,94784sıra 244.098 |
| 37 | Süleyman Demirel ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA | 32/30+1 | 289,68 | 305,70 | 321,38737sıra 251.780 |
| 38 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA | 25/23+1 | 290,15 | 301,95 | 320,17411sıra 257.393 |
| 39 | Süleyman Demirel ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ | 32/30+1 | 341,67 | 299,41 | 319,46636sıra 180.698 |
| 40 | Süleyman Demirel ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · SÖZ | 42/40+1 | 290,09 | 297,58 | 318,79957sıra 183.437 |
| 41 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBitki Koruma · SAY | 32/30+1 | 285,68 | 300,45 | 318,64849sıra 259.534 |
| 42 | Süleyman Demirel ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ | 38/36+1 | 298,04 | 297,86 | 318,20050sıra 185.998 |
| 43 | Süleyman Demirel Üniversitesiİstatistik · SAY | 26/25+1 | 294,75 | 312,75 | 315,60029sıra 267.328 |
| 44 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiOrman Mühendisliği · SAY | 42/40+1 | 284,33 | 299,50 | 315,44769sıra 267.724 |
| 45 | Süleyman Demirel ÜniversitesiArapça Öğretmenliği · DİL | 26/25+1 | 316,50 | 298,63 | 313,91100sıra 59.105 |
| 46 | Süleyman Demirel ÜniversitesiTarih · SÖZ | 32/30+1 | 317,46 | 297,41 | 313,73741sıra 205.560 |
| 47 | Süleyman Demirel ÜniversitesiKimya · SAY | 26/25+1 | 278,25 | 297,45 | 310,31234sıra 281.340 |
| 48 | Süleyman Demirel ÜniversitesiFen Bilgisi Öğretmenliği · SAY | 3/12+1 | 291,04 | 327,50 | 309,98814 |
| 49 | Süleyman Demirel ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY | 11/10+1 | 294,57 | 302,47 | 308,85145sıra 285.374 |
| 50 | Süleyman Demirel Üniversitesiİşletme · EA | 96/90+3 | 272,52 | 292,55 | 308,15053sıra 317.818 |
| 51 | Süleyman Demirel ÜniversitesiMaliye · EA | 63/60+2 | 266,93 | 289,57 | 306,70874sıra 325.783 |
| 52 | Süleyman Demirel ÜniversitesiTekstil Mühendisliği · SAY | 3/15+1 | 290,18 | 302,86 | 306,49913 |
| 53 | Süleyman Demirel ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ | 42/40+1 | 314,04 | 290,55 | 306,10615sıra 242.159 |
| 54 | Süleyman Demirel ÜniversitesiMatematik · SAY | 41/40+1 | 284,82 | 299,44 | 305,86825sıra 293.956 |
| 55 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA | 49/45+2 | 277,65 | 287,91 | 305,13420sıra 334.408 |
| 56 | Süleyman Demirel ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA | 49/45+2 | 274,68 | 291,96 | 303,94595sıra 341.253 |
| 57 | Süleyman Demirel Üniversitesiİktisat · EA | 62/60+2 | 262,65 | 284,23 | 301,48353sıra 355.616 |
| 58 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA | 64/60+2 | 264,90 | 283,65 | 300,17523sıra 363.522 |
| 59 | Süleyman Demirel ÜniversitesiGazetecilik · SÖZ | 42/40+1 | 272,01 | 282,51 | 295,91016sıra 297.584 |
| 60 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarım Ekonomisi · EA | 27/25+1 | 280,17 | 283,45 | 294,43403sıra 399.707 |
| 61 | Süleyman Demirel ÜniversitesiFinans ve Bankacılık · EA | 54/50+2 | 264,74 | 273,67 | 293,40433sıra 406.417 |
| 62 | Süleyman Demirel ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA | 41/40+1 | 251,64 | 273,36 | 293,04662sıra 408.809 |
| 63 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY | 27/25+1 | 271,05 | 283,17 | 289,77624sıra 345.515 |
| 64 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ | 24/22+1 | 270,95 | 272,55 | 288,97900sıra 339.786 |
| 65 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği · SAY | 22/20+1 | 257,42 | 274,17 | 285,85521sıra 359.920 |
| 66 | Süleyman Demirel ÜniversitesiEkonometri · EA | 41/40+1 | 246,53 | 264,92 | 285,25048sıra 463.506 |
| 67 | Süleyman Demirel ÜniversitesiBiyoloji · SAY | 27/25+1 | 263,60 | 277,91 | 283,04598sıra 370.421 |
| 68 | Süleyman Demirel ÜniversitesiFizik · SAY | 26/25+1 | 256,01 | 271,63 | 281,63503sıra 375.854 |
| 69 | Süleyman Demirel ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı · SAY | 27/25+1 | 259,33 | 277,34 | 281,21504sıra 377.516 |
| 70 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiOrman Endüstrisi Mühendisliği · SAY | 32/30+1 | 262,27 | 275,96 | 280,97642sıra 378.466 |
| 71 | Süleyman Demirel ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA | 42/40+1 | 258,05 | 269,66 | 280,83832sıra 496.895 |
| 72 | Süleyman Demirel Üniversitesiİnsan Kaynakları Yönetimi · EA | 67/63+2 | 256,20 | 266,36 | 279,63979sıra 506.149 |
| 73 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY | 27/25+1 | 259,41 | 268,55 | 277,95390sıra 390.660 |
| 74 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ | 27/25+1 | 255,83 | 253,61 | 276,10176sıra 427.882 |
| 75 | Süleyman Demirel ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama · SAY | 32/30+1 | 255,87 | 274,66 | 275,11263sıra 402.827 |
| 76 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme · SAY | 22/20+1 | 256,49 | 265,48 | 273,56403sıra 409.476 |
| 77 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSosyoloji · EA | 42/40+1 | 265,64 | 267,30 | 272,29791sıra 565.584 |
| 78 | Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat · SÖZ | 166/158+4 | 294,25 | 254,78 | 272,09311sıra 458.161 |
| 79 | Süleyman Demirel Üniversitesiİlahiyat · SÖZ · (M.T.O.K.) | 18/18 | 292,02 | 263,33 | 271,86507sıra 459.917 |
| 80 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiBankacılık ve Sigortacılık · EA | 27/25+1 | 248,56 | 255,72 | 269,44010sıra 590.124 |
| 81 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilik · EA | 52/50+2 | 244,16 | 254,34 | 267,47231sıra 607.562 |
| 82 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiMuhasebe ve Finans Yönetimi · EA | 48/45+2 | 239,38 | 249,61 | 263,63519sıra 642.287 |
| 83 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA | 37/35+1 | 245,11 | 252,19 | 261,44686sıra 662.897 |
| 84 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarımsal Biyoteknoloji · SAY | 21/20+1 | 247,81 | 259,02 | 259,87545sıra 476.167 |
| 85 | Süleyman Demirel ÜniversitesiArkeoloji · EA | 26/24+1 | 239,50 | 245,29 | 255,07612sıra 724.514 |
| 86 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama · SAY | 22/20+1 | 240,59 | 254,48 | 254,85464sıra 504.290 |
| 87 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiZootekni · SAY | 22/20+1 | 240,33 | 250,94 | 253,18886sıra 514.103 |
| 88 | Süleyman Demirel ÜniversitesiFelsefe · EA | 32/30+1 | 244,84 | 247,07 | 252,54868sıra 749.967 |
| 89 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSu Ürünleri Mühendisliği · SAY | 27/25+1 | 236,55 | 246,90 | 248,17756sıra 545.650 |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.