1. Anasayfa
  2. Tokat
  3. Tokat DGS Taban Puanları

Tokat DGS Taban Puanları 2026-2027

Tokat'ta 2026 DGS'de 1 üniversitenin 39 programı var. En yüksek taban puan 307,13305 ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Özel Eğitim Öğretmenliği), en düşük 147,72048 ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık).

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
39program
307,13en yüksek taban

39 program, puana göre 2026

Tokat DGS Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ1/1 299,17 307,31 307,13305
2 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk · EA2/2 310,20 307,61 299,98846
3 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY3/3 306,97 307,66 295,59931
4 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ1/1 295,97 296,60 294,11712
5 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHemşirelik · SAY7/7 297,58 294,05 291,73652
6 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHemşirelik · SAY4/4 294,53 291,66 289,93821
7 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi · SAY2/2 279,91 284,33 288,86842
8 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY1/1 299,41 278,86 280,25456
9 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY1/1 284,27 284,24 279,65788
10 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY2/2 282,52 284,78 278,74512
11 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY3/3 284,06 266,93 276,07184
12 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY2/2 263,57 277,30 272,28238
13 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA3/3 249,71 242,83 257,33957
14 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY5/5 254,74 247,12 250,66126
15 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBiyoloji · SAY3/3 256,29 238,12 249,19434
16 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiZootekni · SAY3/3 271,39 248,11 246,54919
17 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · SÖZ · (İngilizce)6/6 281,61 264,50 239,22804
18 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY3/3 261,07 225,05 236,03779
19 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKimya · SAY3/3 243,37 239,23 233,95558
20 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA1/5 194,46 193,31 233,65031
21 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBitki Koruma · SAY3/3 235,25 226,83 233,53042
22 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarım Ekonomisi · EA4/4 238,38 226,38 229,14259
23 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY3/3 243,85 220,45 228,78047
24 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİslami İlimler · SÖZ14/14 216,47 222,41 224,34081
25 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme · SAY3/3 228,47 221,12 220,48507
26 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ6/6 237,57 213,27 220,36989
27 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBiyosistem Mühendisliği · SAY2/2 228,31 224,17 219,32744
28 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA1/5 181,17 180,76 211,00332
29 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİletişim ve Tasarımı · SÖZ2/6 217,73 204,97 205,08280
30 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme · EA6/6 213,54 204,66 200,20068
31 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİktisat · EA2/5 191,47 182,79 191,82948
32 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler · EA1/5 Dolmadı Dolmadı 191,50720
33 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMaliye · EA1/5 188,79 184,02 184,79590
34 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBankacılık ve Sigortacılık · EA2/4 190,00 173,59 178,00450
35 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKamu Yönetimi · EA4/5 195,06 203,32 177,99513
36 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ2/4 206,57 197,88 147,72048
37 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEbelik · SAY0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
38 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ0/3 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
39 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.