1. Anasayfa
  2. Tokat
  3. Tokat Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tokat Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

Tokat'ta 2026 YKS'de 1 üniversitenin 60 programı var. En yüksek taban puan 499,56151 ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tıp), en düşük 213,71528 ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Elektronik Ticaret ve Yönetimi).

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
60program
499,56en yüksek taban

60 program, puana göre 2026

Tokat Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTıp · SAY154/150+4 468,19 478,80 499,56151sıra 20.012
2 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY74/72+2 444,46 461,95 477,72312sıra 37.952
3 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEczacılık · SAY33/32+1 427,56 446,20 467,91812sıra 46.748
4 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ52/50+2 427,88 397,09 419,35499sıra 6.711
5 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk · EA72/70+2 383,32 397,62 413,40063sıra 25.882
6 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · DİL43/41+2 398,87 400,61 401,27524sıra 21.832
7 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ41/40+1 405,90 370,37 394,45465sıra 19.211
8 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHemşirelik · SAY126/120+3 326,52 355,57 386,71267sıra 133.722
9 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHemşirelik · SAY54/50+2 319,24 347,74 377,46121sıra 146.484
10 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · DİL · (İngilizce)41/40+1 355,29 362,81 376,91864sıra 31.672
11 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği · EA47/45+2 348,53 352,60 366,48108sıra 105.715
12 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTürkçe Öğretmenliği · SÖZ41/40+1 386,69 315,80 362,38152sıra 57.422
13 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEbelik · SAY96/90+3 306,20 332,17 359,14753sıra 174.976
14 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık · EA31/30+1 338,74 336,50 349,00083sıra 151.425
15 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY41/40+1 290,29 315,74 337,87513sıra 215.065
16 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ32/30+1 – 320,10 337,60273sıra 115.803
17 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY16/15+1 292,21 312,85 332,19283sıra 227.334
18 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY31/30+1 – – 329,11379sıra 234.359
19 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği · SÖZ33/32+1 350,85 291,90 327,45456sıra 149.612
20 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY82/80+2 315,90 331,72 323,79185sıra 246.889
21 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMimarlık · SAY18/20+1 308,11 318,48 322,57231
22 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY11/10+1 290,70 303,69 322,45819sıra 250.053
23 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ59/55+2 337,20 310,42 322,35451sıra 169.099
24 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY32/30+1 275,23 300,35 319,73399sıra 256.836
25 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY22/20+1 278,17 295,36 309,34679sıra 284.029
26 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİlköğretim Matematik Öğretmenliği · SAY16/15+1 295,52 303,35 307,68637sıra 288.622
27 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHarita Mühendisliği · SAY6/10+1 292,72 Dolmadı 305,17357
28 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY5/10+1 Dolmadı 303,15 305,03642
29 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ32/30+1 301,44 266,76 289,95994sıra 333.483
30 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBitki Koruma · SAY27/25+1 258,08 272,93 289,31576sıra 347.169
31 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ42/40+1 282,81 254,19 278,94606sıra 407.387
32 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarım Ekonomisi · EA32/30+1 266,42 269,74 278,34775sıra 516.277
33 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA38/36+1 255,42 266,26 278,15939sıra 517.784
34 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKimya · SAY27/25+1 250,89 266,83 277,99052sıra 390.497
35 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarih · SÖZ32/30+1 285,68 252,07 277,48896sıra 417.846
36 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMatematik · SAY31/30+1 260,16 272,05 276,59918sıra 396.384
37 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMaliye · EA42/40+1 233,45 255,19 274,75731sıra 545.095
38 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY41/40+1 255,12 265,02 274,28845sıra 406.295
39 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme · EA64/60+2 242,12 254,99 269,41713sıra 590.358
40 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ32/30+1 274,96 254,41 266,58329sıra 501.536
41 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiAcil Yardım ve Afet Yönetimi · SAY32/30+1 251,07 259,43 264,54523sıra 451.871
42 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKamu Yönetimi · EA49/45+2 226,87 245,29 263,53623sıra 643.210
43 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBiyosistem Mühendisliği · SAY27/25+1 243,19 255,20 260,91475sıra 470.619
44 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY27/25+1 242,39 254,14 260,42457sıra 473.192
45 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ24/22+1 250,93 238,95 258,12229sıra 572.016
46 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ42/40+1 240,83 234,57 258,04416sıra 572.687
47 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİktisat · EA53/50+2 225,63 240,20 257,87801sıra 697.154
48 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA54/50+2 231,67 238,57 256,06005sıra 714.984
49 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBankacılık ve Sigortacılık · EA27/25+1 226,26 239,03 255,86490sıra 716.834
50 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler · EA49/45+2 225,13 239,95 255,83877sıra 717.063
51 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiBiyoloji · SAY26/25+1 243,14 252,97 255,50776sıra 500.503
52 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY27/25+1 240,01 248,68 253,62670sıra 511.485
53 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİslami İlimler · SÖZ · (M.T.O.K.)15/15 259,81 237,64 251,77866sıra 627.332
54 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme · SAY27/25+1 235,25 244,62 247,99988sıra 546.798
55 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİletişim ve Tasarımı · SÖZ59/55+2 235,25 224,34 243,53932sıra 700.043
56 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ32/30+1 231,01 219,89 242,08166sıra 712.713
57 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİslami İlimler · SÖZ143/135+4 261,47 223,68 240,91742sıra 722.614
58 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiZootekni · SAY27/25+1 230,84 240,81 239,28203sıra 607.929
59 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiElektronik Ticaret ve Yönetimi · EA42/40+1 – – 213,71528sıra 1.161.223
60 Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiFen Bilgisi Öğretmenliği · SAY0/10+1 292,96 Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.