Düzce DGS Taban Puanları 2026-2027
Düzce'de 2026 DGS'de 1 üniversitenin 37 programı var. En yüksek taban puan 306,25236 ile Düzce Üniversitesi (Bilgisayar Mühendisliği), en düşük 181,67256 ile Düzce Üniversitesi (Endüstri Mühendisliği).
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
1üniversite
37program
306,25en yüksek taban
37 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düzce ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 3/3 | 315,46 | 319,75 | 306,25236 |
| 2 | Düzce ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 3/3 | 313,77 | 316,28 | 304,47400 |
| 3 | Düzce Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 1/1 | 279,91 | 282,43 | 302,24279 |
| 4 | Düzce ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 300,72 | 312,19 | 301,61363 |
| 5 | Düzce ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 301,26 | 299,36 | 301,37346 |
| 6 | Düzce ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 7/7 | 297,36 | 296,03 | 292,62628 |
| 7 | Düzce ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 3/3 | 293,58 | 297,39 | 291,59541 |
| 8 | Düzce ÜniversitesiMimarlık · SAY | 1/1 | 281,28 | 277,35 | 287,76256 |
| 9 | Düzce ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY | 3/3 | 289,13 | 291,86 | 286,82925 |
| 10 | Düzce ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 3/3 | 287,82 | 298,96 | 286,64735 |
| 11 | Düzce ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği · SAY | 1/1 | 295,32 | 285,65 | 281,89551 |
| 12 | Düzce ÜniversitesiOrman Mühendisliği · SAY | 2/2 | 272,68 | 280,41 | 277,07120 |
| 13 | Düzce ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA | 7/7 | 260,80 | 265,79 | 263,63469 |
| 14 | Düzce ÜniversitesiOrman Endüstrisi Mühendisliği · SAY | 2/2 | 253,24 | 257,75 | 259,84053 |
| 15 | Düzce ÜniversitesiBiyoloji · SAY | 2/2 | 257,81 | 252,21 | 257,27221 |
| 16 | Düzce ÜniversitesiArkeoloji · EA | 1/3 | Dolmadı | Dolmadı | 255,55238 |
| 17 | Düzce ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA | 5/5 | 242,90 | 237,06 | 254,99991 |
| 18 | Düzce ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA | 2/2 | 238,87 | 236,51 | 253,14305 |
| 19 | Düzce ÜniversitesiKimya · SAY | 2/2 | 248,91 | 249,43 | 248,99680 |
| 20 | Düzce Üniversitesiİlahiyat · SÖZ | 11/11 | 227,12 | 231,71 | 247,87068 |
| 21 | Düzce ÜniversitesiAğaç İşleri Endüstri Mühendisliği · SAY | 1/1 | 239,80 | 249,34 | 247,54839 |
| 22 | Düzce ÜniversitesiGörsel İletişim Tasarımı · SÖZ | 3/3 | 242,12 | 257,84 | 245,14401 |
| 23 | Düzce ÜniversitesiBitki Koruma · SAY | 3/3 | 230,15 | 231,20 | 225,84964 |
| 24 | Düzce ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY | 3/3 | 236,53 | 225,26 | 225,01364 |
| 25 | Düzce ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ | 2/5 | Dolmadı | Dolmadı | 224,30980 |
| 26 | Düzce ÜniversitesiBiyosistem Mühendisliği · SAY | 2/2 | 229,85 | 219,74 | 221,45696 |
| 27 | Düzce Üniversitesiİşletme · EA | 5/5 | 210,84 | 204,40 | 215,46597 |
| 28 | Düzce ÜniversitesiSigortacılık ve Sosyal Güvenlik · EA | 4/4 | 206,91 | 185,68 | 209,34298 |
| 29 | Düzce ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA | 1/5 | 207,62 | Dolmadı | 206,89927 |
| 30 | Düzce ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman · EA | 8/8 | 208,89 | 184,85 | 202,33170 |
| 31 | Düzce ÜniversitesiSosyoloji · EA | 3/4 | 216,61 | 191,31 | 195,30522 |
| 32 | Düzce Üniversitesiİktisat · EA | 4/4 | 187,61 | 190,09 | 194,11946 |
| 33 | Düzce ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı · SAY | 4/4 | 214,58 | 189,19 | 193,39872 |
| 34 | Düzce ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY | 3/3 | Dolmadı | 202,43 | 181,67256 |
| 35 | Düzce ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA | 0/4 | 191,72 | 240,73 | Dolmadı |
| 36 | Düzce ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA · (İngilizce) | 0/3 | 229,03 | Dolmadı | Dolmadı |
| 37 | Düzce ÜniversitesiUluslararası İlişkiler · EA | 0/5 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.