Niğde Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027
Niğde'de 2026 YKS'de 1 üniversitenin 64 programı var. En yüksek taban puan 501,13568 ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Tıp), en düşük 237,07242 ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Hayvansal Üretim ve Teknolojileri).
Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
1üniversite
64program
501,14en yüksek taban
64 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026puan · sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTıp · SAY | 118/115+3 | 469,10 | 480,44 | 501,13568sıra 18.836 |
| 2 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY | 28/27+1 | 446,63 | 463,52 | 481,25209sıra 34.818 |
| 3 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ | 21/20+1 | – | 396,09 | 420,73742sıra 6.298 |
| 4 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · DİL | 37/36+1 | 402,31 | 402,93 | 402,81142sıra 21.211 |
| 5 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 31/30+1 | 408,23 | 373,59 | 398,39438sıra 16.485 |
| 6 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 96/90+3 | 333,31 | 363,80 | 395,08755sıra 123.008 |
| 7 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · DİL · (İngilizce) | 31/30+1 | 364,62 | 368,56 | 381,54467sıra 29.762 |
| 8 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği · EA | 47/45+2 | 352,39 | 356,06 | 369,90761sıra 98.046 |
| 9 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTürkçe Öğretmenliği · SÖZ | 31/30+1 | 390,19 | 335,19 | 369,68957sıra 45.677 |
| 10 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEbelik · SAY | 64/60+2 | 311,08 | 338,11 | 364,37479sıra 166.443 |
| 11 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık · EA | 31/30+1 | 340,13 | 337,19 | 350,73846sıra 146.526 |
| 12 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 52/50+2 | 294,16 | 321,23 | 349,01914sıra 193.117 |
| 13 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 26/25+1 | 291,09 | 318,81 | 338,32597sıra 214.124 |
| 14 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği · SÖZ | 31/30+1 | 355,14 | 291,63 | 333,80878sıra 127.611 |
| 15 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 77/75+2 | 325,87 | 339,53 | 332,87449sıra 225.774 |
| 16 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİlköğretim Matematik Öğretmenliği · SAY | 21/20+1 | 297,05 | 310,32 | 331,82379sıra 228.143 |
| 17 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 11/10+1 | 290,62 | 309,34 | 326,48557sıra 240.360 |
| 18 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiMimarlık · SAY | 21/20+1 | 310,61 | 319,06 | 323,87685sıra 246.689 |
| 19 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY | 21/20+1 | – | – | 323,70753sıra 247.090 |
| 20 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY | 21/19+1 | – | 294,25 | 316,54093sıra 264.917 |
| 21 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY | 22/20+1 | 283,81 | 296,23 | 308,99697sıra 284.993 |
| 22 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY | 11/10+1 | 295,15 | 316,68 | 305,89479sıra 293.882 |
| 23 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiHarita Mühendisliği · SAY | 11/10+1 | Dolmadı | Dolmadı | 304,86666sıra 296.849 |
| 24 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiMaden Mühendisliği · SAY | 8/10+1 | 325,26 | 302,49 | 304,86162 |
| 25 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA | 28/26+1 | 273,30 | 284,69 | 304,64367sıra 337.207 |
| 26 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBilişim Sistemleri ve Teknolojileri · SAY | 31/30+1 | – | 297,39 | 301,12356sıra 308.140 |
| 27 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiVeri Bilimi ve Analitiği · SAY | 32/30+1 | – | – | 295,05147sıra 327.374 |
| 28 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBilgi Güvenliği Teknolojisi · SAY | 31/30+1 | – | 290,29 | 295,04425sıra 327.397 |
| 29 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ | 32/30+1 | 311,07 | 273,34 | 293,94934sıra 309.111 |
| 30 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiYeni Medya ve İletişim · SÖZ | 32/30+1 | 273,03 | 268,92 | 289,36400sıra 337.286 |
| 31 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSağlık Yönetimi · EA | 34/32+1 | 264,83 | 275,04 | 287,95932sıra 443.873 |
| 32 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiMatematik · SAY | 32/30+1 | 265,53 | 279,28 | 285,30816sıra 361.898 |
| 33 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKimya · SAY | 31/30+1 | 254,10 | 271,69 | 284,01537sıra 366.840 |
| 34 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ | 32/30+1 | 285,43 | 258,88 | 282,00632sıra 386.045 |
| 35 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA | 52/50+2 | 255,35 | 265,55 | 279,76955sıra 505.200 |
| 36 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık · SÖZ | 32/30+1 | 255,49 | 252,35 | 279,72731sıra 401.906 |
| 37 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTarih · SÖZ | 32/30+1 | 279,27 | 252,95 | 279,37541sıra 404.372 |
| 38 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİşletme · EA | 42/40+1 | 247,63 | 264,88 | 279,10582sıra 510.272 |
| 39 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiMaliye · EA | 32/30+1 | 236,31 | 257,68 | 278,86989sıra 512.157 |
| 40 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTarımsal Genetik Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 31/30+1 | 262,06 | 267,94 | 276,37558sıra 397.319 |
| 41 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ | 38/36+1 | 257,17 | 254,47 | 275,20716sıra 434.457 |
| 42 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKamu Yönetimi · EA | 32/30+1 | 230,17 | 250,28 | 269,77794sıra 587.136 |
| 43 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBiyosistem Mühendisliği · SAY · (İngilizce) | 32/30+1 | 250,02 | 262,68 | 269,10172sıra 429.688 |
| 44 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİslami İlimler · SÖZ | 96/90+3 | – | – | 266,72385sıra 500.420 |
| 45 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiFinans ve Bankacılık · EA | 42/40+1 | 235,11 | 246,23 | 265,39333sıra 626.187 |
| 46 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİslami İlimler · SÖZ · (M.T.O.K.) | 10/10 | – | – | 265,38893sıra 511.214 |
| 47 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİktisat · EA | 42/40+1 | 230,98 | 246,31 | 265,25536sıra 627.470 |
| 48 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBiyoteknoloji · SAY | 31/30+1 | 242,55 | 256,23 | 264,47894sıra 452.236 |
| 49 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiGazetecilik · SÖZ | 32/30+1 | 242,26 | 241,30 | 263,47134sıra 527.015 |
| 50 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler · EA | 32/30+1 | 226,06 | 243,19 | 260,78322sıra 669.256 |
| 51 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBiyoloji · SAY | 32/30+1 | 242,74 | 253,62 | 256,65660sıra 493.886 |
| 52 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiFizik · SAY | 32/30+1 | 236,48 | 247,27 | 255,97606sıra 497.810 |
| 53 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı · SAY | 32/30+1 | 239,74 | 252,72 | 255,61149sıra 499.910 |
| 54 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ | 24/22+1 | 242,68 | 229,09 | 255,41393sıra 595.543 |
| 55 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiBitkisel Üretim ve Teknolojileri · SAY · (İngilizce) | 32/30+1 | 246,42 | 253,94 | 254,35317sıra 507.254 |
| 56 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiHassas Tarım ve Tarımsal Robotlar · SAY · (İngilizce) | 31/30+1 | – | 256,18 | 254,02121sıra 509.200 |
| 57 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama · SAY | 32/30+1 | 236,43 | 248,97 | 251,98469sıra 521.582 |
| 58 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiSosyoloji · EA | 32/30+1 | 232,51 | 231,84 | 247,75708sıra 799.345 |
| 59 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiTekstil ve Moda Tasarımı · EA | 22/20+1 | 230,04 | 227,74 | 243,22105sıra 847.138 |
| 60 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları · SÖZ | 32/30+1 | 233,45 | 218,63 | 242,96533sıra 705.115 |
| 61 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiHayvansal Üretim ve Teknolojileri · SAY · (İngilizce) | 21/20+1 | 229,07 | 242,25 | 237,07242sıra 624.701 |
| 62 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiFen Bilgisi Öğretmenliği · SAY | 0/10+1 | 293,03 | Dolmadı | Dolmadı |
| 63 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiJeoloji Mühendisliği · SAY | 0/10+1 | Dolmadı | 330,53 | Dolmadı |
| 64 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY | 0/10+1 | 293,76 | Dolmadı | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.