1. Anasayfa
  2. Denizli
  3. Denizli DGS Taban Puanları

Denizli DGS Taban Puanları 2026-2027

Denizli'de 2026 DGS'de 1 üniversitenin 54 programı var. En yüksek taban puan 322,74090 ile Pamukkale Üniversitesi (Hukuk), en düşük 179,94221 ile Pamukkale Üniversitesi (Ekonomi).

Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
54program
322,74en yüksek taban

54 program, puana göre 2026

Denizli DGS Taban Puanları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026 taban
1 Pamukkale ÜniversitesiHukuk · EA1/1 310,11 315,35 322,74090
2 Pamukkale ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY3/3 331,85 325,49 319,11580
3 Pamukkale ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ1/1 301,92 315,34 312,97135
4 Pamukkale ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ1/1 306,91 301,12 301,51149
5 Pamukkale ÜniversitesiHemşirelik · SAY7/7 301,21 303,28 301,48881
6 Pamukkale ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY2/2 288,03 290,50 294,29703
7 Pamukkale ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY3/3 294,62 304,95 293,75306
8 Pamukkale ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY3/3 299,39 296,80 286,53398
9 Pamukkale ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY3/3 287,03 289,86 285,94134
10 Pamukkale ÜniversitesiMimarlık · SAY3/3 293,37 292,39 284,09203
11 Pamukkale Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY3/3 287,43 283,67 279,94499
12 Pamukkale ÜniversitesiOtomotiv Mühendisliği · SAY3/3 286,84 289,32 278,46333
13 Pamukkale ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY7/7 287,90 272,20 278,04772
14 Pamukkale ÜniversitesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği · SAY1/1 279,92 275,39 276,01750
15 Pamukkale ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği · SAY3/3 277,24 276,84 273,80776
16 Pamukkale ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA7/7 276,64 272,99 265,70249
17 Pamukkale ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY1/1 260,29 288,49 264,40680
18 Pamukkale ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY3/3 271,90 257,94 260,61848
19 Pamukkale ÜniversitesiTekstil Mühendisliği · SAY2/2 272,31 257,70 256,42800
20 Pamukkale ÜniversitesiBiyoloji · SAY2/2 266,40 255,32 254,58540
21 Pamukkale ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ8/8 258,34 240,38 254,11262
22 Pamukkale ÜniversitesiKimya · SAY3/3 251,19 243,96 245,75500
23 Pamukkale ÜniversitesiTurizm Rehberliği · SÖZ6/6 245,78 254,18 242,15067
24 Pamukkale ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · SÖZ4/4 206,81 204,17 240,72549
25 Pamukkale ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama · SAY3/3 240,23 233,58 239,42893
26 Pamukkale Üniversitesiİlahiyat · SÖZ11/11 237,51 236,04 237,34186
27 Pamukkale ÜniversitesiKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım · EA4/4 243,71 234,49 237,22605
28 Pamukkale ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY3/3 – 225,86 232,93650
29 Pamukkale Üniversitesiİşletme · EA6/6 226,18 215,43 229,12392
30 Pamukkale ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY3/3 – 224,78 225,30106
31 Pamukkale Üniversitesiİşletme · EA · (İngilizce)5/5 223,49 206,71 223,85525
32 Pamukkale ÜniversitesiTekstil ve Moda Tasarımı · EA5/5 – 216,19 220,52712
33 Pamukkale ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman · EA8/8 218,08 201,92 219,90938
34 Pamukkale ÜniversitesiFizik · SAY2/2 Dolmadı Dolmadı 219,47802
35 Pamukkale ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ1/1 Dolmadı Dolmadı 218,67803
36 Pamukkale ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA4/4 216,38 223,33 217,19367
37 Pamukkale ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA1/5 207,86 173,76 214,37785
38 Pamukkale ÜniversitesiOrganik Tarım İşletmeciliği · EA4/4 224,00 209,63 212,34816
39 Pamukkale ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ2/3 217,38 195,12 210,16493
40 Pamukkale ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA4/4 213,51 176,44 208,00771
41 Pamukkale ÜniversitesiMaliye · EA6/6 223,32 193,81 207,31356
42 Pamukkale ÜniversitesiEkonomi · EA6/6 – 178,85 205,94357
43 Pamukkale ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA6/6 198,53 184,65 205,26457
44 Pamukkale ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı · SAY4/4 187,45 200,21 198,57354
45 Pamukkale ÜniversitesiSosyoloji · EA4/4 198,57 195,78 195,81544
46 Pamukkale ÜniversitesiYeni Medya ve İletişim · SÖZ3/3 – – 195,49567
47 Pamukkale ÜniversitesiEkonometri · EA1/4 197,73 Dolmadı 189,26574
48 Pamukkale ÜniversitesiRekreasyon · EA1/5 203,75 264,20 189,02948
49 Pamukkale ÜniversitesiSermaye Piyasası · EA4/4 188,71 184,39 185,41277
50 Pamukkale ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA4/5 177,18 212,66 180,11582
51 Pamukkale ÜniversitesiEkonomi · EA · (İngilizce)3/6 – Dolmadı 179,94221
52 Pamukkale ÜniversitesiArkeoloji · EA0/3 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
53 Pamukkale ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY0/3 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
54 Pamukkale Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · SÖZ0/8 227,27 229,47 Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.