1. Anasayfa
  2. Denizli
  3. Denizli Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Denizli Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026-2027

Denizli'de 2026 YKS'de 1 üniversitenin 82 programı var. En yüksek taban puan 511,71519 ile Pamukkale Üniversitesi (Tıp), en düşük 206,78011 ile Pamukkale Üniversitesi (Biyoloji).

Kaynak: ÖSYM ve YÖK Atlas, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026

1üniversite
82program
511,72en yüksek taban

82 program, puana göre 2026

Denizli Üniversiteleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2026: programlar, taban puana göre
Sıra Üniversite / bölümYerleşen/kontenjan 2024 2025 2026puan · sıra
1 Pamukkale ÜniversitesiTıp · SAY257/250+7 489,31 495,20 511,71519sıra 11.819
2 Pamukkale ÜniversitesiDiş Hekimliği · SAY65/63+2 454,05 468,30 485,24076sıra 31.442
3 Pamukkale ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği · SÖZ41/40+1 436,06 407,35 428,42495sıra 4.390
4 Pamukkale ÜniversitesiHukuk · EA62/60+2 396,57 411,31 427,01499sıra 14.236
5 Pamukkale Üniversitesiİngilizce Öğretmenliği · DİL47/45+2 430,27 425,32 426,30109sıra 13.283
6 Pamukkale ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY82/80+2 368,71 395,19 422,13090sıra 91.744
7 Pamukkale ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği · SAY67/65+2 381,69 401,35 418,52477sıra 95.760
8 Pamukkale ÜniversitesiHemşirelik · SAY158/150+4 354,60 381,33 412,06673sıra 102.872
9 Pamukkale ÜniversitesiYapay Zeka ve Veri Mühendisliği · SAY31/30+1 – – 409,71986sıra 105.408
10 Pamukkale ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ44/42+2 418,29 385,13 407,71834sıra 11.233
11 Pamukkale Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · DİL72/70+2 403,60 400,13 405,64718sıra 20.157
12 Pamukkale ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY88/85+3 408,45 412,77 403,68487sıra 112.400
13 Pamukkale ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY77/75+2 347,11 376,73 403,08323sıra 113.151
14 Pamukkale ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA74/70+2 365,38 377,96 389,02990sıra 60.452
15 Pamukkale ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY52/50+2 335,07 364,87 387,33602sıra 132.902
16 Pamukkale ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY47/45+2 333,12 361,03 385,59647sıra 135.266
17 Pamukkale ÜniversitesiTürkçe Öğretmenliği · SÖZ41/40+1 401,49 362,42 383,87365sıra 28.407
18 Pamukkale ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği · EA47/45+2 365,09 369,00 382,55674sıra 72.191
19 Pamukkale ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY52/50+2 346,88 363,21 378,30499sıra 145.272
20 Pamukkale ÜniversitesiPsikoloji · EA54/50+2 369,21 372,27 378,10866sıra 80.819
21 Pamukkale ÜniversitesiTurizm Rehberliği · DİL62/60+2 366,10 369,62 376,70916sıra 31.751
22 Pamukkale ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak Sanatları · SÖZ79/75+2 381,32 358,67 372,21503sıra 42.101
23 Pamukkale ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı · DİL63/60+2 349,62 356,33 369,64412sıra 34.732
24 Pamukkale ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık · EA31/30+1 358,49 360,48 368,52644sıra 101.132
25 Pamukkale ÜniversitesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği · SAY26/25+1 316,19 344,15 368,36848sıra 160.274
26 Pamukkale ÜniversitesiOtomotiv Mühendisliği · SAY41/40+1 319,65 345,71 363,37802sıra 168.045
27 Pamukkale ÜniversitesiMimarlık · SAY41/40+1 331,49 351,48 361,81706sıra 170.621
28 Pamukkale ÜniversitesiYeni Medya ve İletişim · SÖZ32/30+1 337,87 330,45 354,81434sıra 71.970
29 Pamukkale Üniversitesiİşletme · EA · (İngilizce)53/50+2 323,82 340,59 350,95901sıra 145.903
30 Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği · SÖZ41/40+1 371,08 325,59 350,36140sıra 81.663
31 Pamukkale Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · DİL · (İngilizce) (UOLP-SUNY At Cortland) (Ücretli)20/20 – 354,21 349,36966sıra 43.393
32 Pamukkale ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY74/70+2 299,55 321,26 346,17326sıra 198.429
33 Pamukkale Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY52/50+2 302,24 328,54 342,36843sıra 205.952
34 Pamukkale Üniversitesiİlköğretim Matematik Öğretmenliği · SAY36/35+1 317,75 326,37 340,00465sıra 210.800
35 Pamukkale ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği · SAY41/40+1 300,39 323,23 337,48772sıra 215.829
36 Pamukkale ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY · (M.T.O.K.)16/16 300,22 320,51 336,51771sıra 217.991
37 Pamukkale Üniversitesiİşletme · EA64/60+2 295,84 319,50 333,85542sıra 200.853
38 Pamukkale ÜniversitesiGıda Mühendisliği · SAY21/20+1 292,67 317,32 333,62622sıra 224.104
39 Pamukkale ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · SÖZ42/40+1 319,55 311,90 333,27989sıra 129.363
40 Pamukkale ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı · SÖZ32/30+1 352,38 316,15 332,73091sıra 131.233
41 Pamukkale ÜniversitesiTarih · SÖZ32/30+1 332,05 307,00 327,70348sıra 148.686
42 Pamukkale ÜniversitesiKimya · SAY26/25+1 286,70 310,87 327,03455sıra 239.118
43 Pamukkale ÜniversitesiMaliye · EA64/60+2 286,75 306,56 325,67123sıra 233.228
44 Pamukkale ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY11/10+1 291,51 305,59 324,37481sıra 245.484
45 Pamukkale ÜniversitesiEkonomi · EA · (İngilizce)62/60+2 284,50 304,22 322,15954sıra 248.373
46 Pamukkale ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Finansman · EA63/60+2 297,06 308,27 321,90329sıra 249.525
47 Pamukkale ÜniversitesiEndüstriyel Tasarım · SAY32/30+1 – – 320,34570sıra 255.304
48 Pamukkale ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA42/40+1 288,48 303,10 318,11630sıra 266.882
49 Pamukkale ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ42/40+1 328,00 303,15 317,44498sıra 189.215
50 Pamukkale ÜniversitesiMatematik · SAY62/60+2 292,03 306,27 312,74813sıra 274.857
51 Pamukkale ÜniversitesiEkonomi · EA64/60+2 274,61 292,05 310,91380sıra 302.965
52 Pamukkale ÜniversitesiTekstil Mühendisliği · SAY36/35+1 308,47 319,16 310,08422sıra 281.983
53 Pamukkale ÜniversitesiFen Bilgisi Öğretmenliği · SAY8/18+1 291,46 308,80 308,96792
54 Pamukkale ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA42/40+1 263,89 289,57 307,18470sıra 323.095
55 Pamukkale ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ24/22+1 304,40 286,93 306,26017sıra 241.391
56 Pamukkale ÜniversitesiEkonometri · EA42/40+1 259,90 282,33 303,84024sıra 341.866
57 Pamukkale ÜniversitesiRekreasyon Yönetimi · SÖZ32/30+1 290,52 286,51 303,32784sıra 256.582
58 Pamukkale ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik · EA63/60+2 285,12 292,01 301,56415sıra 355.163
59 Pamukkale Üniversitesiİlahiyat · SÖZ106/100+3 321,79 281,19 300,23459sıra 273.357
60 Pamukkale ÜniversitesiBiyoloji · SAY22/20+1 279,35 292,30 299,75145sıra 312.378
61 Pamukkale ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı · SAY42/40+1 266,79 288,03 292,39434sıra 336.387
62 Pamukkale Üniversitesiİlahiyat · SÖZ · (M.T.O.K.)11/11 297,07 279,23 291,53531sıra 323.708
63 Pamukkale ÜniversitesiFizik · SAY21/20+1 263,28 284,28 290,59898sıra 342.653
64 Pamukkale ÜniversitesiTekstil ve Moda Tasarımı · EA49/45+2 278,20 283,25 290,16472sıra 428.334
65 Pamukkale ÜniversitesiEkonomi · EA · (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)15/15 247,39 275,84 290,12372sıra 428.621
66 Pamukkale ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği · EA42/40+1 265,49 280,41 289,68086sıra 431.794
67 Pamukkale ÜniversitesiSosyoloji · EA42/40+1 280,61 280,52 288,17056sıra 442.339
68 Pamukkale ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama · SAY32/30+1 261,37 280,47 286,34806sıra 358.027
69 Pamukkale ÜniversitesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları · SÖZ79/75+2 273,20 257,64 275,55097sıra 431.959
70 Pamukkale ÜniversitesiCoğrafya · SÖZ · (KKTC Uyruklu)1/1 312,49 267,93 275,53593sıra 432.067
71 Pamukkale ÜniversitesiArkeoloji · EA32/30+1 262,48 262,99 268,73877sıra 596.433
72 Pamukkale ÜniversitesiFelsefe · EA37/35+1 253,70 259,95 264,64537sıra 633.054
73 Pamukkale ÜniversitesiBahçe Bitkileri · SAY32/30+1 249,35 259,50 262,11672sıra 464.241
74 Pamukkale ÜniversitesiSermaye Piyasası · EA37/35+1 236,35 243,65 259,79132sıra 678.884
75 Pamukkale ÜniversitesiTarla Bitkileri · SAY32/30+1 244,52 254,44 256,34992sıra 495.648
76 Pamukkale ÜniversitesiKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım · EA32/30+1 245,83 252,18 255,61110sıra 719.269
77 Pamukkale ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA · (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)25/25 229,95 249,06 255,55891sıra 719.740
78 Pamukkale ÜniversitesiOrganik Tarım İşletmeciliği · EA37/35+1 230,84 227,86 241,13571sıra 869.513
79 Pamukkale ÜniversitesiBiyoloji · SAY · (KKTC Uyruklu)2/2 274,64 249,71 206,78011sıra 886.543
80 Pamukkale ÜniversitesiEkonomi · EA · (KKTC Uyruklu)0/1 215,40 210,18 Dolmadı
81 Pamukkale ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı · DİL · (KKTC Uyruklu)0/1 – – Dolmadı
82 Pamukkale ÜniversitesiTıp · SAY · (KKTC Uyruklu)0/1 Dolmadı Dolmadı Dolmadı

Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.