Elazığ DGS Taban Puanları 2026-2027
Elazığ'da 2026 DGS'de 1 üniversitenin 48 programı var. En yüksek taban puan 315,97180 ile Fırat Üniversitesi (Yazılım Mühendisliği), en düşük 172,94215 ile Fırat Üniversitesi (Sosyoloji).
Kaynak: ÖSYM, 2026 sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
1üniversite
48program
315,97en yüksek taban
48 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite / bölüm | Yerleşen/kontenjan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fırat ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · SAY | 2/2 | 316,07 | 317,66 | 315,97180 |
| 2 | Fırat ÜniversitesiYazılım Mühendisliği · SAY | 2/2 | 316,28 | 317,12 | 312,02826 |
| 3 | Fırat ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği · SAY | 2/2 | 313,61 | 320,94 | 302,59689 |
| 4 | Fırat ÜniversitesiHemşirelik · SAY | 5/5 | 308,89 | 307,79 | 300,49861 |
| 5 | Fırat ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği · SÖZ | 1/1 | 295,77 | 297,94 | 300,38283 |
| 6 | Fırat ÜniversitesiÇevre Mühendisliği · SAY | 1/1 | 263,31 | 272,82 | 298,39844 |
| 7 | Fırat ÜniversitesiVeterinerlik · SAY | 4/4 | 304,91 | 303,92 | 292,83679 |
| 8 | Fırat Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 1/1 | 301,31 | 284,23 | 292,52280 |
| 9 | Fırat ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik · SAY | 2/2 | 274,15 | 282,36 | 286,05589 |
| 10 | Fırat ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 2/2 | 291,03 | 285,06 | 285,98155 |
| 11 | Fırat Üniversitesiİnşaat Mühendisliği · SAY | 1/1 | 311,01 | 281,29 | 284,81579 |
| 12 | Fırat ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği · SAY | 2/2 | 291,11 | 282,36 | 282,11028 |
| 13 | Fırat ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 1/1 | – | 281,05 | 281,96535 |
| 14 | Fırat ÜniversitesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon · SAY | 3/3 | 291,30 | 295,21 | 281,74381 |
| 15 | Fırat ÜniversitesiMakine Mühendisliği · SAY | 1/1 | 277,42 | 284,74 | 281,08027 |
| 16 | Fırat ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY | 1/1 | 281,50 | 300,20 | 280,15576 |
| 17 | Fırat Üniversitesiİstatistik · SAY | 3/3 | – | 283,06 | 280,02121 |
| 18 | Fırat ÜniversitesiEnerji Sistemleri Mühendisliği · SAY | 1/1 | 278,57 | 279,46 | 279,24662 |
| 19 | Fırat ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği · SAY | 1/1 | 297,09 | 284,12 | 278,82288 |
| 20 | Fırat ÜniversitesiMimarlık · SAY | 2/2 | 301,13 | 277,29 | 276,39036 |
| 21 | Fırat ÜniversitesiOtomotiv Mühendisliği · SAY | 1/1 | – | 281,93 | 276,36858 |
| 22 | Fırat ÜniversitesiHavacılık Elektrik ve Elektroniği · SAY | 4/4 | 283,70 | 279,97 | 275,82211 |
| 23 | Fırat ÜniversitesiUçak Bakım ve Onarım · SAY | 5/5 | 275,00 | 274,25 | 275,55134 |
| 24 | Fırat ÜniversitesiJeoloji Mühendisliği · SAY | 1/1 | 281,58 | 284,60 | 274,34596 |
| 25 | Fırat ÜniversitesiSosyal Hizmet · EA | 3/3 | 255,75 | 245,14 | 260,50059 |
| 26 | Fırat ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri · EA | 4/4 | – | 258,09 | 259,38849 |
| 27 | Fırat ÜniversitesiMoleküler Biyoloji ve Genetik · SAY | 3/3 | 282,03 | 264,37 | 256,50527 |
| 28 | Fırat Üniversitesiİlahiyat · SÖZ | 5/5 | 238,02 | 238,12 | 254,92513 |
| 29 | Fırat ÜniversitesiBiyoloji · SAY | 2/2 | 280,87 | 255,82 | 254,18616 |
| 30 | Fırat ÜniversitesiKimya Mühendisliği · SAY | 1/1 | 246,26 | 252,86 | 244,28594 |
| 31 | Fırat ÜniversitesiKimya · SAY | 3/3 | 258,39 | 236,86 | 229,85113 |
| 32 | Fırat ÜniversitesiFizik · SAY | 1/2 | – | 202,25 | 227,73719 |
| 33 | Fırat Üniversitesiİşletme · EA | 5/5 | 260,03 | 221,09 | 216,91912 |
| 34 | Fırat ÜniversitesiMaliye · EA | 5/5 | 232,92 | 210,22 | 210,72134 |
| 35 | Fırat ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · EA | 2/5 | 221,41 | Dolmadı | 209,63504 |
| 36 | Fırat ÜniversitesiSpor Yöneticiliği · EA | 4/5 | 253,27 | 186,18 | 203,12844 |
| 37 | Fırat ÜniversitesiGörsel İletişim Tasarımı · SÖZ | 1/5 | 249,84 | 215,40 | 199,03721 |
| 38 | Fırat ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım · SÖZ | 3/4 | 220,65 | 190,35 | 195,61830 |
| 39 | Fırat ÜniversitesiSu Ürünleri Mühendisliği · SAY | 1/1 | 194,56 | 189,03 | 188,25633 |
| 40 | Fırat Üniversitesiİktisat · EA | 5/5 | 235,15 | 206,07 | 187,05847 |
| 41 | Fırat ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri · EA | 3/4 | 224,95 | 197,73 | 181,84450 |
| 42 | Fırat Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı · SÖZ | 1/5 | – | – | 176,69412 |
| 43 | Fırat ÜniversitesiSosyoloji · EA | 1/3 | – | 182,77 | 172,94215 |
| 44 | Fırat ÜniversitesiEbelik · SAY | 0/1 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| 45 | Fırat ÜniversitesiGazetecilik · SÖZ | 0/4 | 187,18 | Dolmadı | Dolmadı |
| 46 | Fırat ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema · SÖZ | 0/4 | 209,31 | 235,22 | Dolmadı |
| 47 | Fırat ÜniversitesiRekreasyon · EA | 0/5 | 177,43 | Dolmadı | Dolmadı |
| 48 | Fırat ÜniversitesiSanat Tarihi · SÖZ | 0/1 | – | – | Dolmadı |
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır.