DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024 ÖSYM

DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları

DGS 2024 İletişim Fakültesi Taban Puanları, DGS İletişim Fakültesi Başarı Sıralamaları 2024, DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları 2024, DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024, DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023, DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları 2023, DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları 2023, DGS İletişim Fakültesi Başarı Sıralamaları 2022, DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022, DGS İletişim Fakültesi Taban Puanları 2022, Bu içerik bilgi vermek amacı ile oluşturulmuştur lütfen son tercihinizi yapmadan Yökatlas üzerinden nihai puanları ve başarı sıralamalrını kontrol edin. Puanlara ve Başarı sıralamalarına ulaşmak için ilgili bölümün üstün tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Bölüm Puan Türü Kont. Yer. Yıl Boş k. Taban Puan Tavan Puan
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi)(Fransızca) SÖZ 1 1 2023 0 324,60562 324,60562
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 323,22919 323,22919
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 317,21783 317,21783
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 311,85961 311,85961
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 311,65743 311,65743
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 298,88369 303,97803
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 298,72632 298,72632
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 297,75781 297,75781
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 295,65542 295,65542
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 295,21286 295,21286
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 294,82636 294,82636
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 294,60472 294,60472
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 293,73516 318,59663
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 293,55588 293,55588
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 292,26576 292,26576
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 292,19175 292,19175
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 291,13180 307,81286
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 290,81904 290,81904
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 290,70736 290,70736
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 287,47697 299,71233
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 287,11891 287,11891
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 285,75631 285,75631
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 285,48701 285,48701
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 283,91027 287,84069
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 281,99057 281,99057
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 280,31422 280,31422
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 279,52829 279,52829
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 278,52643 278,52643
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 276,05889 298,86079
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 276,00329 276,00329
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 275,39557 275,39557
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 274,77198 274,77198
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 4 1 2023 3 273,96793 273,96793
EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 273,62630 293,94552
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 273,10623 315,79546
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 273,02202 273,02202
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 272,76594 272,76594
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 272,61175 272,61175
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 272,34126 282,96508
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANKARA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 270,69341 287,08643
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 270,10521 270,10521
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 269,74886 269,74886
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 269,70572 269,70572
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 268,58612 281,47363
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 268,28113 268,28113
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 268,21861 268,21861
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 267,84146 267,84146
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 267,18597 276,38959
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 266,88762 266,88762
EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 265,75045 274,11927
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 265,27068 265,27068
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 265,22437 265,22437
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 265,01166 265,01166
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 264,95313 300,54382
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 264,67876 264,67876
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 264,27474 264,27474
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 263,63178 263,63178
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 262,16273 276,71353
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 260,31112 260,31112
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 258,55533 258,55533
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 257,97022 257,97022
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 257,73086 281,28179
EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 257,67094 279,94999
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 257,35999 257,35999
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 257,30809 257,30809
EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 256,99861 274,39641
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 256,92605 290,83009
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 256,53680 256,53680
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 255,27752 255,27752
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 255,03752 276,50780
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 254,63081 254,63081
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 254,45081 254,45081
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 254,44274 314,55561
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 254,22875 254,22875
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 254,22111 254,22111
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 253,83920 253,83920
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 4 1 2023 3 253,76880 253,76880
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 1 2023 4 252,68190 252,68190
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 252,15362 252,15362
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 251,84519 251,84519
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 250,32157 250,96427
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 249,15138 249,15138
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 248,76300 248,76300
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 248,60116 248,60116
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 247,78947 247,78947
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 246,92427 249,45698
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 246,33344 246,33344
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 245,40478 245,40478
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 2 1 2023 1 245,21582 245,21582
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ADANA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 242,76893 295,00251
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 4 2 2023 2 241,76040 265,23591
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 240,67258 278,37493
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 240,41750 262,45333
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 239,55118 239,55118
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 238,42728 238,42728
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 238,03317 238,03317
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 237,14930 237,14930
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 236,41490 280,88205
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 236,38889 272,67430
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 2 2023 2 235,27543 242,52815
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 4 1 2023 3 233,11368 233,11368
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 233,00412 257,90641
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 232,16858 251,55423
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%25 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 231,18048 231,18048
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 231,01633 281,84026
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 230,91246 240,12504
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 230,10965 230,10965
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 229,68000 264,98151
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ADANA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 227,15814 267,81436
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(MALATYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 1 2023 3 227,13684 227,13684
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 226,95258 255,39609
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 226,93161 226,93161
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 2 2 2023 0 226,12581 230,78272
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANKARA)(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 3 1 2023 2 225,34020 225,34020
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 4 2023 0 225,02930 233,70754
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 224,75327 262,74236
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 2 1 2023 1 224,26545 224,26545
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ISPARTA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 224,25516 267,74437
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(SAMSUN)(Devlet Üniversitesi)(Çarşamba) SÖZ 3 3 2023 0 223,35623 245,15642
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 3 2 2023 1 223,27883 265,51237
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(DİYARBAKIR)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 222,94249 254,84427
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ADANA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 222,93491 231,86955
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 4 1 2023 3 222,87587 222,87587
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ELAZIĞ)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 222,33256 302,75343
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 222,28071 239,30930
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(%25İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 221,61720 221,61720
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 221,37037 252,89067
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ANTALYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 220,15697 260,64587
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 3 3 2023 0 220,14064 248,02331
TRABZON ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 220,03908 241,51543
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 218,82721 218,82721
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 218,60492 232,13724
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 1 2023 5 217,15368 217,15368
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 6 6 2023 0 216,47936 240,05582
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İSTANBUL)(Vakıf Üniversitesi)(%25 İndirimli) SÖZ 1 1 2023 0 216,47319 216,47319
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(İZMİR)(Vakıf Üniversitesi)(İngilizce)(Ücretli) SÖZ 2 1 2023 1 216,36010 216,36010
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(ERZURUM)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 4 4 2023 0 216,26115 223,96971
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(GAZİANTEP)(Vakıf Üniversitesi)(Burslu) SÖZ 1 1 2023 0 216,24768 216,24768
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 5 5 2023 0 214,95295 236,47520
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(MALATYA)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 4 2 2023 2 214,78999 223,83934
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KONYA)(Devlet Üniversitesi)(İÖ) SÖZ 7 7 2023 0 214,35598 229,51865
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 214,28683 229,95452
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Vakıf Üniversitesi)(%50 İndirimli) SÖZ 7 3 2023 4 214,09779 232,79149
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 7 2023 0 213,60475 238,20639
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 213,38772 249,22717
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(KAYSERİ)(Devlet Üniversitesi) SÖZ 5 5 2023 0 213,20026 257,80417
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi(Devlet Üniversitesi) SÖZ 7 2 2023 5 213,15927 241,87711
