İletişim Fakültesi DGS Taban Puanları 2026-2027
2026 DGS'de İletişim Fakültesi için 35 ilde 62 üniversitede 875 kontenjan açıldı. En yüksek taban puan 314,41689 (Yeditepe Üniversitesi), en düşük 157,87393 (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi). 124 programda kimse yerleşmedi.
Kaynak: ÖSYM, 2026 DGS yerleştirme sonuçları · Güncellendi: 24 Ekim 2026
| Dönem | Ortalama | En düşük | En yüksek | Program |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 236,05 | 162,88 | 319,39 | 226 |
| 2023 | 233,32 | 163,26 | 324,61 | 239 |
| 2024 | 236,32 | 162,11 | 316,88 | 199 |
| 2025 | 233,92 | 160,49 | 308,98 | 189 |
| 2026 | 240,03 | 157,87 | 314,42 | 186 |
310 program, puana göre 2026
| Sıra | Üniversite | Yerleşen/kontenjan | Tavan | 2024 | 2025 | 2026 taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 206111642 | 1/1 | 314,41689 | 293,39 | 291,17 | 314,41689 |
| 2 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 200590271 | 1/1 | 304,04205 | – | 293,10 | 304,04205 |
| 3 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 302,99336 | 286,99 | 306,03 | 302,99336 |
| 4 | Galatasaray Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Fransızca | 3/3 | 309,39345 | 316,88 | 308,98 | 301,28359 |
| 5 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 203510401 | 1/1 | 300,19180 | 242,82 | 260,48 | 300,19180 |
| 6 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 202512278 | 1/1 | 299,24874 | 292,29 | 296,23 | 299,24874 |
| 7 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 202510449 | 1/1 | 297,44090 | 291,83 | 276,98 | 297,44090 |
| 8 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 202590243 | 1/1 | 295,62965 | 279,73 | 272,05 | 295,62965 |
| 9 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 202590233 | 1/1 | 294,85716 | 288,53 | 289,86 | 294,85716 |
| 10 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 206110556 | 1/1 | 293,89890 | 286,78 | 272,61 | 293,89890 |
| 11 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 204112091 | 1/1 | 291,86157 | 288,72 | 268,73 | 291,86157 |
| 12 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 208450805 | 1/1 | 291,75728 | 276,60 | 271,59 | 291,75728 |
| 13 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 200510191 | 1/1 | 290,81715 | 285,97 | 272,42 | 290,81715 |
| 14 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 202512321 | 1/1 | 289,25875 | 251,69 | 284,59 | 289,25875 |
| 15 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 203410729 | 1/1 | 289,23991 | 272,98 | 264,66 | 289,23991 |
| 16 | Ankara ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 101190703 | 3/3 | 312,21260 | – | – | 289,14135 |
| 17 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 107210483 | 4/4 | 305,28271 | 277,80 | 270,94 | 288,58083 |
| 18 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 203590170 | 1/1 | 285,15089 | 262,78 | 279,12 | 285,15089 |
| 19 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 200510261 | 1/1 | 284,63954 | 288,86 | 285,14 | 284,63954 |
| 20 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 208450853 | 1/1 | 284,28449 | 255,35 | 260,00 | 284,28449 |
| 21 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202412482 | 1/1 | 284,20694 | 279,21 | 285,53 | 284,20694 |
| 22 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 200510225 | 1/1 | 284,00850 | 275,31 | 286,11 | 284,00850 |
| 23 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 300190399 | 1/1 | 283,14559 | Dolmadı | Dolmadı | 283,14559 |
| 24 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 200590173 | 1/1 | 282,58086 | 288,60 | 278,77 | 282,58086 |
| 25 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 206110538 | 1/1 | 281,80986 | 260,81 | 284,71 | 281,80986 |
| 26 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 203510843 | 1/1 | 280,46645 | 281,07 | 247,76 | 280,46645 |
| 27 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 210302446 | 1/1 | 280,31548 | – | – | 280,31548 |
| 28 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 105610616 | 4/4 | 305,01557 | 263,84 | 280,14 | 279,50929 |
| 29 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 206110574 | 1/1 | 279,00552 | 254,34 | 263,94 | 279,00552 |
| 30 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 210301655 | 1/1 | 278,91957 | 291,91 | 268,37 | 278,91957 |
| 31 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 206210582 | 1/1 | 278,29450 | 276,27 | 270,94 | 278,29450 |
| 32 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 105610625 | 4/4 | 284,37731 | 297,16 | 268,27 | 277,45395 |
| 33 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · EA | 5/5 | 292,27285 | – | – | 276,75886 |
| 34 | Ankara ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 101110572 | 4/4 | 308,00167 | 275,81 | 265,17 | 276,04021 |
| 35 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 203411366 | 1/1 | 275,52145 | 249,88 | 270,00 | 275,52145 |
| 36 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202310812 | 1/1 | 275,37414 | 270,85 | 270,68 | 275,37414 |
| 37 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202412879 | 1/1 | 274,89451 | 264,25 | 270,95 | 274,89451 |
| 38 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202411006 | 1/1 | 274,44641 | 251,91 | 262,15 | 274,44641 |
| 39 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 203111403 | 1/1 | 274,06066 | 280,89 | 246,81 | 274,06066 |
| 40 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 205090310 | 1/1 | 273,79050 | – | – | 273,79050 |
| 41 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 107210492 | 4/4 | 281,75616 | 303,61 | 273,58 | 273,65763 |
| 42 | Ege Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103410315 | 4/4 | 309,62109 | 268,41 | 259,24 | 272,61202 |
| 43 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100710215 | 4/4 | 287,51831 | 241,50 | 255,53 | 272,25256 |
| 44 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 204111048 | 1/1 | 270,74065 | 266,76 | 261,79 | 270,74065 |
| 45 | Ankara ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 101110563 | 4/4 | 280,46645 | 268,05 | 250,84 | 270,70172 |
| 46 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 270,36673 | 265,38 | 264,42 | 270,36673 |
| 47 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 1/1 | 270,12900 | – | – | 270,12900 |
| 48 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 202590235 | 1/1 | 270,05080 | 269,86 | 292,80 | 270,05080 |
| 49 | Başkent ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 200690535 | 1/1 | 268,86490 | 241,31 | 224,81 | 268,86490 |
| 50 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 267,17184 | – | – | 267,17184 |
| 51 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 203111342 | 2/2 | 266,86493 | 286,22 | 268,69 | 266,62100 |
| 52 | Fenerbahçe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 266,36464 | 244,67 | 241,68 | 266,36464 |
| 53 | Ege Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103410324 | 4/4 | 288,18634 | 286,00 | 262,95 | 265,50064 |
| 54 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 203111633 | 1/1 | 265,44323 | 271,09 | 266,79 | 265,44323 |
| 55 | İstanbul Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 105610607 | 4/4 | 290,49031 | 279,40 | 259,11 | 265,31603 |
| 56 | Avrasya ÜniversitesiTrabzon · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 200390228 | 1/1 | 264,21185 | – | 194,38 | 264,21185 |
| 57 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 203111306 | 1/1 | 263,82999 | 250,62 | 250,84 | 263,82999 |
| 58 | Marmara Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 107210474 | 4/4 | 281,90843 | 269,98 | 251,84 | 263,34385 |
| 59 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 111710509 | 4/4 | 274,07565 | 237,75 | 238,17 | 263,28197 |
| 60 | Ankara Medipol ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu | 1/1 | 262,22225 | 236,50 | 237,86 | 262,22225 |
| 61 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202411024 | 1/1 | 261,54262 | 270,35 | 268,00 | 261,54262 |
| 62 | Başkent ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 200690495 | 1/1 | 261,12035 | 263,30 | 273,29 | 261,12035 |
| 63 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 111710518 | 4/4 | 293,43902 | 256,28 | 238,80 | 259,16392 |
| 64 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100710206 | 4/4 | 267,86345 | 228,26 | 237,81 | 259,10225 |
| 65 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 208450849 | 1/1 | 259,03262 | 256,78 | 233,33 | 259,03262 |
| 66 | Ege Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103410624 | 5/5 | 267,29784 | 276,95 | 256,67 | 258,73221 |
| 67 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100710445 | 4/4 | 271,71110 | 177,21 | 198,57 | 257,70450 |
| 68 | Maltepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 204112073 | 1/1 | 257,19229 | 252,29 | 263,64 | 257,19229 |
| 69 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202410989 | 1/1 | 256,98679 | 252,71 | 256,83 | 256,98679 |
| 70 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 206210167 | 1/1 | 256,87665 | 242,66 | 259,43 | 256,87665 |
| 71 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 203410686 | 1/1 | 256,84356 | 252,89 | 244,94 | 256,84356 |
| 72 | Ankara ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 101110554 | 4/4 | 267,26843 | 264,55 | 250,69 | 256,62470 |
| 73 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 210301669 | 1/1 | 256,10666 | 263,36 | 254,39 | 256,10666 |
| 74 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202411854 | 1/1 | 256,05609 | 257,81 | 257,01 | 256,05609 |
| 75 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 206110511 | 1/1 | 255,72528 | 260,80 | 242,12 | 255,72528 |
| 76 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202411906 | 1/1 | 255,70561 | 277,79 | 257,78 | 255,70561 |
| 77 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 205090338 | 1/1 | 255,61696 | – | 213,49 | 255,61696 |
| 78 | Akdeniz ÜniversitesiAntalya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100790413 | 7/7 | 285,35128 | 234,08 | 241,06 | 255,54385 |
| 79 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 210301683 | 1/1 | 255,27424 | 252,91 | 257,82 | 255,27424 |
| 80 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 106910716 | 9/9 | 298,22324 | 264,32 | 256,04 | 255,10097 |
| 81 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 206290200 | 1/1 | 253,99136 | 253,20 | 248,38 | 253,99136 |
| 82 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 205090324 | 1/1 | 252,40039 | – | – | 252,40039 |
| 83 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 208450851 | 1/1 | 251,93391 | 246,11 | Dolmadı | 251,93391 |
| 84 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 106910249 | 4/4 | 269,35504 | 228,25 | 228,17 | 251,50380 |
| 85 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100190292 | 3/3 | 256,19268 | – | – | 251,27736 |
| 86 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202310284 | 1/1 | 249,48726 | 255,42 | 227,87 | 249,48726 |
| 87 | Başkent ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 200690538 | 1/1 | 249,48392 | 285,27 | 271,40 | 249,48392 |
| 88 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103510298 | 4/4 | 284,80130 | 258,73 | 230,26 | 249,29391 |
| 89 | İstanbul Ticaret Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 203410129 | 1/1 | 247,66626 | 255,77 | 249,76 | 247,66626 |
| 90 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 110390279 | 1/3 | 247,43999 | – | – | 247,43999 |
| 91 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Ücretli · ÖSYM kodu 203100899 | 1/8 | 246,96798 | – | – | 246,96798 |
| 92 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiAnkara · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 111710493 | 4/4 | 251,98578 | 236,06 | 222,54 | 246,93096 |
| 93 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 210301711 | 1/1 | 246,22401 | 225,65 | 256,05 | 246,22401 |
| 94 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiGaziantep · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 201650169 | 1/1 | 245,94607 | 222,20 | 225,29 | 245,94607 |
| 95 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 202590244 | 1/3 | 244,94963 | 186,34 | 199,90 | 244,94963 |
| 96 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100310855 | 4/4 | 266,33626 | 214,66 | 214,72 | 243,55843 |
| 97 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 110670309 | 6/6 | 295,20357 | 202,32 | 215,85 | 243,09448 |
| 98 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 108810792 | 4/4 | 248,73096 | 234,93 | 239,12 | 242,74101 |
| 99 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202390089 | 1/1 | 242,39999 | 247,85 | 240,34 | 242,39999 |
| 100 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 206210149 | 1/1 | 242,07772 | 245,58 | 257,02 | 242,07772 |
| 101 | Yeditepe Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 206111651 | 2/4 | 244,60247 | 219,03 | Dolmadı | 242,06960 |
| 102 | İstanbul Beykent Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu · ÖSYM kodu 210301725 | 1/1 | 241,78787 | 227,15 | 240,33 | 241,78787 |
| 103 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiAydın · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100390222 | 8/8 | 264,58811 | 252,83 | 241,17 | 241,31948 |
| 104 | Ege Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103410306 | 4/4 | 253,92269 | 274,71 | 213,03 | 241,00705 |
| 105 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103090275 | 3/3 | 261,60870 | – | – | 240,74978 |
| 106 | Pamukkale ÜniversitesiDenizli · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 108610634 | 4/4 | 264,55665 | 206,81 | 204,17 | 240,72549 |
| 107 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 205090352 | 1/1 | 238,76707 | – | – | 238,76707 |
| 108 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SAY · İngilizce · Burslu | 1/1 | 238,60595 | – | – | 238,60595 |
| 109 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 109290343 | 6/6 | 292,14162 | 248,42 | 222,41 | 238,50627 |
| 110 | İstanbul Arel Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 202390092 | 1/1 | 236,98718 | 243,14 | 218,33 | 236,98718 |
| 111 | Selçuk ÜniversitesiKonya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 108910473 | 4/4 | 250,23933 | 209,00 | 211,17 | 236,21094 |
| 112 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 102790490 | 3/3 | 259,87935 | – | – | 234,35350 |
| 113 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 108890330 | 5/5 | 271,71724 | 211,34 | 200,11 | 233,05215 |
| 114 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 106910267 | 4/4 | 243,14960 | 227,54 | 226,93 | 231,35473 |
| 115 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİzmir · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 203590171 | 2/3 | 278,46473 | Dolmadı | 210,17 | 230,95293 |
| 116 | Uşak ÜniversitesiUşak · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 109890136 | 1/8 | 230,76088 | 198,56 | 206,32 | 230,76088 |
| 117 | İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Ücretli | 1/4 | 230,62415 | – | – | 230,62415 |
| 118 | Aksaray ÜniversitesiAksaray · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100810532 | 1/4 | 230,43117 | Dolmadı | Dolmadı | 230,43117 |
| 119 | Sakarya ÜniversitesiSakarya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 108890292 | 2/2 | 263,94419 | 228,58 | 191,73 | 230,18680 |
| 120 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiManisa · İletişim Fakültesi · SÖZ | 4/4 | 253,49852 | 213,19 | 217,80 | 228,06307 |
| 121 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · Burslu · ÖSYM kodu 300512186 | 1/1 | 227,68196 | Dolmadı | 199,87 | 227,68196 |
| 122 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 109211024 | 4/4 | 234,86854 | 209,51 | 176,56 | 226,19012 |
| 123 | Kastamonu ÜniversitesiKastamonu · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 106410306 | 1/4 | 224,74592 | Dolmadı | 227,22 | 224,74592 |
| 124 | Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · Burslu | 2/2 | 226,25091 | Dolmadı | Dolmadı | 223,29954 |
| 125 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 102710245 | 4/4 | 250,93484 | 194,79 | 216,34 | 221,77867 |
| 126 | Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 300512195 | 1/2 | 221,28020 | Dolmadı | Dolmadı | 221,28020 |
| 127 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBolu · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 100110706 | 4/4 | 236,75825 | 162,11 | 160,49 | 220,74764 |
| 128 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 106910258 | 4/4 | 251,74575 | 212,36 | 182,60 | 219,48249 |
| 129 | Üsküdar Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli | 1/7 | 219,30962 | 191,87 | 208,49 | 219,30962 |
| 130 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiBalıkesir · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 110670302 | 4/4 | 270,66979 | 213,14 | 217,97 | 219,03209 |
| 131 | Kocaeli ÜniversitesiKocaeli · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 106910231 | 4/4 | 246,44902 | 208,83 | 175,88 | 218,20422 |
| 132 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 112110883 | 2/4 | 237,76797 | 177,00 | Dolmadı | 215,97903 |
| 133 | Trabzon ÜniversitesiTrabzon · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 112110317 | 4/4 | 236,57415 | 164,08 | 163,87 | 215,53075 |
| 134 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiHatay · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 107790313 | 1/4 | 215,35068 | 209,83 | 199,14 | 215,35068 |
| 135 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103510289 | 2/4 | 236,49376 | 229,71 | 186,03 | 214,48001 |
| 136 | Çukurova ÜniversitesiAdana · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 102910667 | 4/5 | 245,52392 | 232,87 | 200,79 | 213,08263 |
| 137 | Bahçeşehir Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · İngilizce · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 200590285 | 1/2 | 212,12407 | – | Dolmadı | 212,12407 |
| 138 | İstanbul Aydın Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 202410459 | 2/7 | 221,94962 | Dolmadı | 193,07 | 212,02838 |
| 139 | Erciyes ÜniversitesiKayseri · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103510677 | 4/4 | 235,49695 | 215,39 | 174,00 | 211,36490 |
| 140 | İstinye Üniversitesiİstanbul · İletişim Fakültesi · SÖZ · %50 İndirimli · ÖSYM kodu 208450806 | 1/2 | 210,76934 | 236,64 | 227,99 | 210,76934 |
| 141 | Süleyman Demirel ÜniversitesiIsparta · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 109211139 | 4/4 | 264,43655 | 196,48 | 208,19 | 210,71013 |
| 142 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiZonguldak · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 110390138 | 4/4 | 246,12866 | 178,08 | 194,47 | 210,39223 |
| 143 | Selçuk ÜniversitesiKonya · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 108911171 | 4/4 | 247,55316 | 170,50 | 175,15 | 210,09903 |
| 144 | Dicle ÜniversitesiDiyarbakır · İletişim Fakültesi · SÖZ · ÖSYM kodu 103090219 | 3/4 | 245,41215 | 192,73 | 218,14 | 205,21727 |
